15.03. 08:28 UhrDAX ® 5.945,11
+0,28%TecDAX ® 833,89
-0,31%DOW JONES 10.624,69
+0,12%NASDAQ 100 1.924,43
+0,03%Service
Aktuelle Umfrage
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 11 - stehen?
finanztreff.de online
Tops
| WKN | Bezeichnung | Typ | Bid | Ask | Letzter | +/- | % | Fälligkeit | Emittent | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6VEB | Volkswagen Ca | Call | 0,050 | 0,170 | 0,100![]() |
+0,10 | +9.900,00 | 15.06.10 | DZ | ||
| DZ0M9W | Infineon Call | Call | 0,001 | 0,150 | 0,091![]() |
+0,09 | +9.000,00 | 15.06.10 | DZ | ||
| DZ01ZV | Volkswagen Ca | Call | 0,050 | 0,180 | 0,090![]() |
+0,09 | +8.900,00 | 15.09.10 | DZ | ||
| DZ01Z2 | Volkswagen Ca | Call | 0,030 | 0,160 | 0,070![]() |
+0,07 | +6.900,00 | 15.12.10 | DZ | ||
| BN4GCN | Porsche Call | Call | 0,000 | 0,000 | 0,061![]() |
+0,06 | +6.000,00 | 19.03.10 | BNP | ||
| BN4GUR | Volkswagen Vz | Call | 0,000 | 0,000 | 0,059![]() |
+0,06 | +5.800,00 | 19.03.10 | BNP | ||
| DB8DF4 | Roche Put 110 | Put | 0,050 | 0,060 | 0,050![]() |
+0,05 | +4.900,00 | 17.12.10 | DBK | ||
| BN4MCP | Google Call 7 | Call | 0,040 | 0,130 | 0,040![]() |
+0,04 | +3.900,00 | 18.06.10 | BNP | ||
| CM3MAF | Porsche Call | Call | 0,030 | 0,060 | 0,040![]() |
+0,04 | +3.900,00 | 17.03.10 | COB | ||
| VFP1TS | EUR/USD Call | Call | 0,010 | 0,034 | 0,040![]() |
+0,04 | +3.900,00 | 19.03.10 | VON | ||
| CM7SET | BarrickGold C | Call | 0,002 | 0,041 | 0,040![]() |
+0,04 | +3.900,00 | 17.03.10 | COB | ||
| DZ6VE1 | Volkswagen Ca | Call | 0,001 | 0,130 | 0,040![]() |
+0,04 | +3.900,00 | 15.06.11 | DZ | ||
| SL19FZ | Porsche Call | Call | 0,034 | 0,054 | 0,036![]() |
+0,04 | +3.500,00 | 17.06.10 | SAL | ||
| DB8DE7 | Roche Put 140 | Put | 0,040 | 0,050 | 0,035![]() |
+0,03 | +3.400,00 | 18.06.10 | DBK | ||
| CM9JMX | Bwin Call 45 | Call | 0,180 | 0,210 | 0,140![]() |
+0,14 | +3.400,00 | 17.03.10 | COB | ||
| DB2C5U | Roche Put 170 | Put | 0,060 | 0,070 | 0,035![]() |
+0,03 | +3.400,00 | 19.03.10 | DBK | ||
| TB7QY8 | Volkswagen Vz | Call | 0,025 | 0,085 | 0,030![]() |
+0,03 | +2.900,00 | 11.06.10 | HSBC | ||
| DB5JV6 | Nokia Call 11 | Call | 0,020 | 0,070 | 0,030![]() |
+0,03 | +2.900,00 | 18.03.10 | DBK | ||
| BN3Y3M | Tognum Put 9 | Put | 0,000 | 0,000 | 0,030![]() |
+0,03 | +2.900,00 | 18.06.10 | BNP | ||
| DB53YA | Porsche Call | Call | 0,025 | 0,045 | 0,030![]() |
+0,03 | +2.900,00 | 11.06.10 | DBK | ||
| DB4CM9 | Salzgitter Ca | Call | 0,020 | 0,040 | 0,030![]() |
+0,03 | +2.900,00 | 17.03.10 | DBK | ||
| DB8CF4 | CreditSuisse | Call | 0,015 | 0,030 | 0,030![]() |
+0,03 | +2.900,00 | 19.03.10 | DBK | ||
| DZ6VEC | Volkswagen Ca | Call | 0,001 | 0,130 | 0,030![]() |
+0,03 | +2.900,00 | 15.06.10 | DZ | ||
| VFP8AD | Porsche Call | Call | 0,030 | 0,060 | 0,030![]() |
+0,03 | +2.900,00 | 18.06.10 | VON | ||
| CG5GRW | TomTom Call 1 | Call | 0,027 | 0,057 | 0,029![]() |
+0,03 | +2.800,00 | 11.06.10 | CIT | ||
| DZ04AT | Porsche Call | Call | 0,014 | 0,048 | 0,028![]() |
+0,03 | +2.700,00 | 15.09.10 | DZ | ||
| DZ6JYK | Porsche Call | Call | 0,012 | 0,046 | 0,026![]() |
+0,03 | +2.500,00 | 16.06.10 | DZ | ||
| CM9ANA | Cemex Call 18 | Call | 0,031 | 0,081 | 0,026![]() |
+0,03 | +2.500,00 | 16.06.10 | COB | ||
| CM2ZEX | Dt.Post Call | Call | 0,001 | 0,041 | 0,025![]() |
+0,02 | +2.400,00 | 17.03.10 | COB | ||
| DB8CB9 | Adecco Put 38 | Put | 0,025 | 0,035 | 0,025![]() |
+0,02 | +2.400,00 | 17.09.10 | DBK | ||
| DB8JL7 | SwissRE Call | Call | 0,020 | 0,030 | 0,025![]() |
+0,02 | +2.400,00 | 18.06.10 | DBK | ||
| DB8DF0 | Roche Put 120 | Put | 0,030 | 0,040 | 0,025![]() |
+0,02 | +2.400,00 | 17.09.10 | DBK | ||
| CM3MAS | Porsche Call | Call | 0,018 | 0,048 | 0,023![]() |
+0,02 | +2.200,00 | 16.06.10 | COB | ||
| DZ6C7E | Porsche Call | Call | 0,031 | 0,065 | 0,046![]() |
+0,04 | +2.200,00 | 16.06.10 | DZ | ||
| CG6ETE | TomTom Call 1 | Call | 0,022 | 0,052 | 0,023![]() |
+0,02 | +2.200,00 | 13.09.10 | CIT | ||
| CM9TJA | GOLDCORP INC | Call | 0,002 | 0,042 | 0,022![]() |
+0,02 | +2.100,00 | 16.06.10 | COB | ||
| DZ6VEL | Volkswagen Ca | Call | 0,001 | 0,130 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 15.09.10 | DZ | ||
| CG7PHN | Gold Call 122 | Call | 0,006 | 0,036 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 31.03.10 | CIT | ||
| SL1A59 | Dt.Bank Call | Call | 0,001 | 0,041 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 18.03.10 | SAL | ||
| DB8DZ0 | SwissRE Put 3 | Put | 0,020 | 0,030 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 17.09.10 | DBK | ||
| DB6WN4 | Novartis Call | Call | 0,020 | 0,030 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 17.09.10 | DBK | ||
| VT0DTJ | Nikkei 225 Ca | Call | 0,020 | 0,030 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 07.04.10 | VON | ||
| DB6WM7 | CreditSuisse | Call | 0,013 | 0,030 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 17.12.10 | DBK | ||
| DB41WD | Porsche Call | Call | 0,035 | 0,065 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 11.06.10 | DBK | ||
| GS72N6 | Continental C | Call | 0,020 | 0,820 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 17.06.10 | GS | ||
| DB8CL5 | CreditSuisse | Put | 0,020 | 0,030 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 18.06.10 | DBK | ||
| VT0D55 | Dt.Post Call | Call | 0,020 | 0,050 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 17.09.10 | VON | ||
| DB3RW9 | CreditSuisse | Call | 0,015 | 0,030 | 0,020![]() |
+0,02 | +1.900,00 | 18.06.10 | DBK | ||
| CM39ES | Volkswagen Vz | Call | 0,090 | 0,120 | 0,110![]() |
+0,10 | +1.733,33 | 17.03.10 | COB | ||
| CM9HCF | Pepsico Call | Call | 0,035 | 0,045 | 0,035![]() |
+0,03 | +1.650,00 | 17.03.10 | COB |
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen





