14.03. 06:36 UhrDAX ® 5.945,11
+0,28%TecDAX ® 833,89
-0,31%DOW JONES 10.624,69
+0,12%NASDAQ 100 1.924,43
+0,03%Service
Aktuelle Umfrage
Sollten Wetten auf Staatsbankrotte mit Hilfe von Credit Default Swaps - CDS - verboten werden?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA11JM | Long | 7,230 | 7,330 | 230,00 USD | 253,00 USD | 7.379,030 | 96,61% | Open End | RBS | Kupfer Pro | |||
| AA11JL | Long | 8,780 | 8,880 | 217,00 USD | 238,70 USD | 6.087,080 | 96,80% | Open End | RBS | Kupfer Pro | |||
| TB84RJ | Long | 0,010 | 0,050 | 1,4565 CHF | 1,4565 CHF | 1.000,410 | 0,03% | Open End | HSBC | EUR/CHF | |||
| DZ09QZ | Long | 0,090 | 0,120 | 1,4557 CHF | 1,4557 CHF | 833,677 | 0,08% | Open End | DZ | EUR/CHF | |||
| CM3FP6 | Long | 0,910 | 0,990 | 0,90 USD | 0,93 USD | 778,639 | 99,12% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM9KVB | Long | 0,850 | 0,890 | 0,83 USD | 0,85 USD | 734,996 | 99,10% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| CM394M | Long | 0,130 | 0,160 | 1,4550 CHF | 1,4550 CHF | 625,258 | 0,13% | 20.04.10 | COB | EUR/CHF | |||
| SG1MSG | Long | 1,090 | 1,120 | 0,80 USD | 0,88 USD | 616,871 | 99,07% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| CM9KVM | Long | 1,170 | 1,250 | 0,86 USD | 0,89 USD | 616,682 | 99,16% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| DZ1AAK | Long | 0,140 | 0,170 | 1,4550 CHF | 1,4550 CHF | 588,478 | 0,13% | 22.04.10 | DZ | EUR/CHF | |||
| CM3G8Q | Long | 0,140 | 0,170 | 1,4550 CHF | 1,4550 CHF | 588,478 | 0,13% | Open End | COB | EUR/CHF | |||
| CM9KVA | Long | 1,190 | 1,240 | 0,79 USD | 0,81 USD | 557,174 | 99,15% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| AA1ED1 | Long | 1,250 | 1,290 | 0,78 USD | 0,84 USD | 539,762 | 99,12% | Open End | RBS | LEBENDRIND | |||
| TB84SP | Long | 0,080 | 0,130 | 1,4550 CHF | 1,4550 CHF | 526,533 | 0,13% | 05.05.10 | HSBC | EUR/CHF | |||
| CM35ME | Short | 0,200 | 0,220 | 108,70 EUR | 108,70 EUR | 493,136 | 0,19% | Open End | COB | EURO-SCHAT | |||
| SG070F | Long | 1,390 | 1,420 | 0,76 USD | 0,84 USD | 486,546 | 99,12% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| CM9KVL | Long | 1,520 | 1,600 | 0,82 USD | 0,84 USD | 481,783 | 99,21% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM3N01 | Short | 0,220 | 0,260 | 122,74 EUR | 122,74 EUR | 471,308 | 0,16% | Open End | COB | EURO-BUND- | |||
| AA1NJ9 | Long | 1,550 | 1,650 | 0,86 USD | 0,93 USD | 467,183 | 99,12% | Open End | RBS | Cattle Fee | |||
| CM9KUZ | Long | 1,480 | 1,530 | 0,75 USD | 0,77 USD | 451,566 | 99,19% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| SG1BQX | Long | 1,540 | 1,570 | 0,74 USD | 0,81 USD | 442,882 | 99,15% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| GS6NL8 | Long | 1,540 | 1,560 | 0,74 USD | 0,81 USD | 442,882 | 99,15% | Open End | GS | LEBENDRIND | |||
| GS1N0X | Long | 1,920 | 1,940 | 0,81 USD | 0,88 USD | 397,347 | 99,20% | Open End | GS | Cattle Fee | |||
| CM9KVK | Long | 1,880 | 1,960 | 0,77 USD | 0,79 USD | 393,292 | 99,25% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| AA1ED2 | Long | 1,730 | 1,770 | 0,71 USD | 0,77 USD | 392,555 | 99,19% | Open End | RBS | LEBENDRIND | |||
| SG08U4 | Long | 1,750 | 1,780 | 0,71 USD | 0,78 USD | 388,144 | 99,18% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| CM319S | Long | 1,780 | 1,830 | 0,71 USD | 0,73 USD | 377,539 | 99,23% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| SG1BQW | Long | 1,900 | 1,930 | 0,69 USD | 0,76 USD | 357,977 | 99,20% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| GS2YD2 | Long | 1,940 | 1,960 | 0,68 USD | 0,75 USD | 352,498 | 99,21% | Open End | GS | LEBENDRIND | |||
| AA1NKA | Long | 2,150 | 2,250 | 0,78 USD | 0,84 USD | 342,601 | 99,21% | Open End | RBS | Cattle Fee | |||
| CM34P0 | Long | 2,190 | 2,270 | 0,72 USD | 0,75 USD | 339,582 | 99,30% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM319R | Long | 2,060 | 2,110 | 0,67 USD | 0,69 USD | 328,998 | 99,27% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| SG070E | Long | 2,110 | 2,140 | 0,66 USD | 0,73 USD | 324,364 | 99,23% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| TB84AA | Short | 0,270 | 0,320 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 322,581 | 0,31% | 05.05.10 | HSBC | EUR/USD | |||
| CM3FE8 | Long | 0,140 | 0,170 | 1,0572 CHF | 1,0572 CHF | 316,138 | 0,16% | Open End | COB | USD/CHF | |||
| AA1ED3 | Long | 2,160 | 2,200 | 0,65 USD | 0,71 USD | 315,478 | 99,26% | Open End | RBS | LEBENDRIND | |||
| GS1YLC | Long | 2,270 | 2,290 | 0,64 USD | 0,70 USD | 301,701 | 99,26% | Open End | GS | LEBENDRIND | |||
| GS5N2K | Long | 2,580 | 2,600 | 0,71 USD | 0,78 USD | 296,482 | 99,29% | Open End | GS | Cattle Fee | |||
| CM1NT1 | Short | 0,310 | 0,340 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 294,118 | 0,31% | 15.06.10 | COB | EUR/USD | |||
| CM3FP5 | Long | 2,570 | 2,650 | 0,67 USD | 0,69 USD | 289,794 | 99,35% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| BN495V | Long | 0,240 | 0,260 | 1,4556 CHF | 1,4556 CHF | 285,832 | 0,09% | Open End | BNP | EUR/CHF | |||
| AA1NKB | Long | 2,670 | 2,770 | 0,71 USD | 0,77 USD | 278,286 | 99,27% | Open End | RBS | Cattle Fee | |||
| CM1NR6 | Short | 0,330 | 0,360 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 277,778 | 0,31% | 18.05.10 | COB | EUR/USD | |||
| SG08U3 | Long | 2,480 | 2,510 | 0,61 USD | 0,67 USD | 275,257 | 99,30% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| CM1NQ3 | Short | 0,340 | 0,370 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 270,270 | 0,31% | 20.04.10 | COB | EUR/USD | |||
| CM3FL2 | Short | 0,410 | 0,430 | 116,92 EUR | 116,92 EUR | 264,841 | 0,34% | Open End | COB | EURO-BOBL- | |||
| CM3LR0 | Short | 0,000 | 0,000 | 0,9100 GBP | 0,9100 GBP | 263,178 | 0,47% | 18.05.10 | COB | EUR/GBP | |||
| CM3ME8 | Short | 0,360 | 0,390 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 256,410 | 0,31% | 21.09.10 | COB | EUR/USD | |||
| CM3FP4 | Long | 2,920 | 3,000 | 0,62 USD | 0,64 USD | 256,097 | 99,39% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM3N00 | Short | 0,470 | 0,490 | 122,99 EUR | 122,99 EUR | 250,082 | 0,37% | Open End | COB | EURO-BUND- |
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












