18.03. 04:51 UhrDAX ® 6.024,28
+0,89%TecDAX ® 831,17
+0,13%DOW JONES 10.733,67
+0,45%NASDAQ 100 1.936,22
+0,21%Service
Aktuelle Umfrage
Der Wehrdienst wird im Oktober von neun auf sechs Monate verkürzt werden, die Grundausbildung von drei auf zwei Monate. Ist die allgemeine Wehrpflicht noch zeitgemäß?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA11JM | Long | 7,520 | 7,620 | 230,00 USD | 253,00 USD | 7.227,830 | 96,65% | Open End | RBS | Kupfer Pro | |||
| AA11JL | Long | 9,070 | 9,170 | 217,00 USD | 238,70 USD | 5.996,890 | 96,84% | Open End | RBS | Kupfer Pro | |||
| TB89RJ | Long | 0,200 | 0,250 | 0,8950 GBP | 0,8950 GBP | 833,092 | 0,25% | 07.07.10 | HSBC | EUR/GBP | |||
| CM3FP6 | Long | 0,950 | 1,030 | 0,90 USD | 0,93 USD | 757,597 | 99,13% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM9KVB | Long | 0,990 | 1,040 | 0,83 USD | 0,85 USD | 678,733 | 99,11% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| DZ09QX | Long | 0,130 | 0,150 | 1,4462 CHF | 1,4462 CHF | 666,630 | 0,14% | Open End | DZ | EUR/CHF | |||
| TB86A0 | Long | 0,110 | 0,160 | 1,4460 CHF | 1,4460 CHF | 666,630 | 0,15% | Open End | HSBC | EUR/CHF | |||
| CM3MF7 | Long | 0,220 | 0,250 | 1,0500 CHF | 1,0500 CHF | 660,995 | 0,28% | 15.06.10 | COB | USD/CHF | |||
| CM9KVM | Long | 1,220 | 1,300 | 0,86 USD | 0,89 USD | 599,030 | 99,16% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| SG1MSG | Long | 1,170 | 1,200 | 0,80 USD | 0,88 USD | 582,579 | 99,08% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| CM9KVA | Long | 1,270 | 1,320 | 0,79 USD | 0,81 USD | 533,660 | 99,16% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| SFL8CJ | Long | 0,000 | 0,000 | 1,4462 CHF | 1,4462 CHF | 526,287 | 0,13% | Open End | SAL | EUR/CHF | |||
| AA1ED1 | Long | 1,330 | 1,370 | 0,76 USD | 0,82 USD | 510,288 | 99,15% | Open End | RBS | LEBENDRIND | |||
| TB85V0 | Long | 0,160 | 0,210 | 1,4450 CHF | 1,4450 CHF | 499,972 | 0,22% | 05.05.10 | HSBC | EUR/CHF | |||
| CM9KVL | Long | 1,570 | 1,650 | 0,82 USD | 0,84 USD | 471,188 | 99,21% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| SG070F | Long | 1,470 | 1,500 | 0,76 USD | 0,84 USD | 466,063 | 99,13% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| AA1NJ9 | Long | 1,550 | 1,650 | 0,86 USD | 0,93 USD | 462,724 | 99,12% | Open End | RBS | Cattle Fee | |||
| CM9KUZ | Long | 1,550 | 1,600 | 0,75 USD | 0,77 USD | 436,934 | 99,20% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| CM3G8P | Long | 0,210 | 0,240 | 1,4454 CHF | 1,4454 CHF | 434,759 | 0,19% | Open End | COB | EUR/CHF | |||
| TB86MT | Long | 0,180 | 0,230 | 0,8952 GBP | 0,8952 GBP | 434,657 | 0,22% | Open End | HSBC | EUR/GBP | |||
| GS6NL8 | Long | 1,610 | 1,630 | 0,74 USD | 0,81 USD | 428,893 | 99,16% | Open End | GS | LEBENDRIND | |||
| SG1BQX | Long | 1,610 | 1,640 | 0,74 USD | 0,81 USD | 426,277 | 99,16% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| CM394L | Long | 0,220 | 0,250 | 1,4450 CHF | 1,4450 CHF | 416,644 | 0,22% | 20.04.10 | COB | EUR/CHF | |||
| CM2T5H | Short | 0,230 | 0,270 | 123,42 EUR | 123,42 EUR | 410,600 | 0,21% | Open End | COB | EURO-BUND- | |||
| CM3FL3 | Short | 0,260 | 0,280 | 117,18 EUR | 117,18 EUR | 403,207 | 0,22% | Open End | COB | EURO-BOBL- | |||
| DZ1AAH | Long | 0,220 | 0,250 | 1,4450 CHF | 1,4450 CHF | 399,978 | 0,22% | 22.04.10 | DZ | EUR/CHF | |||
| GS1N0X | Long | 1,930 | 1,950 | 0,81 USD | 0,88 USD | 396,281 | 99,17% | Open End | GS | Cattle Fee | |||
| CM9KVK | Long | 1,930 | 2,010 | 0,77 USD | 0,79 USD | 386,374 | 99,26% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| AA1ED2 | Long | 1,810 | 1,850 | 0,69 USD | 0,75 USD | 377,889 | 99,22% | Open End | RBS | LEBENDRIND | |||
| SG08U4 | Long | 1,830 | 1,860 | 0,71 USD | 0,78 USD | 375,857 | 99,19% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| CM35MF | Short | 0,250 | 0,290 | 108,91 EUR | 108,91 EUR | 374,690 | 0,23% | Open End | COB | EURO-SCHAT | |||
| CM319S | Long | 1,850 | 1,900 | 0,71 USD | 0,73 USD | 367,945 | 99,24% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| SG1BQW | Long | 1,980 | 2,010 | 0,69 USD | 0,76 USD | 351,304 | 99,21% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| GS2YD2 | Long | 2,010 | 2,030 | 0,68 USD | 0,75 USD | 344,382 | 99,22% | Open End | GS | LEBENDRIND | |||
| AA1NKA | Long | 2,150 | 2,250 | 0,78 USD | 0,84 USD | 341,924 | 99,21% | Open End | RBS | Cattle Fee | |||
| CM34P0 | Long | 2,240 | 2,320 | 0,72 USD | 0,75 USD | 335,978 | 99,30% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CZ27NQ | Long | 0,200 | 0,300 | 25,3360 CZK | 25,3360 CZK | 333,350 | 0,16% | Open End | COB | EUR/CZK | |||
| TB839H | Short | 0,300 | 0,320 | 123,43 EUR | 123,43 EUR | 332,919 | 0,20% | Open End | HSBC | EURO-BUND- | |||
| CM3P3D | Short | 0,000 | 0,000 | 0,9100 GBP | 0,9100 GBP | 322,487 | 1,43% | Open End | COB | EUR/GBP | |||
| CM319R | Long | 2,130 | 2,180 | 0,67 USD | 0,69 USD | 322,164 | 99,28% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| CM2WJ2 | Short | 0,190 | 0,250 | 0,9272 USD | 0,9272 USD | 319,694 | 0,42% | Open End | COB | AUSTRALIAN | |||
| SG070E | Long | 2,180 | 2,210 | 0,66 USD | 0,73 USD | 316,332 | 99,24% | Open End | SG | LEBENDRIND | |||
| CM3JK1 | Long | 0,220 | 0,250 | 1,0500 CHF | 1,0500 CHF | 316,128 | 0,28% | 18.05.10 | COB | USD/CHF | |||
| BN495U | Long | 0,330 | 0,350 | 1,4461 CHF | 1,4461 CHF | 312,483 | 0,14% | Open End | BNP | EUR/CHF | |||
| AA1ED3 | Long | 2,240 | 2,280 | 0,63 USD | 0,68 USD | 306,621 | 99,29% | Open End | RBS | LEBENDRIND | |||
| DZ1AB5 | Long | 0,220 | 0,250 | 1,0500 CHF | 1,0500 CHF | 302,956 | 0,28% | 22.04.10 | DZ | USD/CHF | |||
| DZ1ACC | Long | 0,220 | 0,250 | 1,0500 CHF | 1,0500 CHF | 302,956 | 0,28% | 18.06.10 | DZ | USD/CHF | |||
| CM3L7U | Long | 0,290 | 0,320 | 0,8950 GBP | 0,8950 GBP | 302,943 | 0,25% | 20.04.10 | COB | EUR/GBP | |||
| GS1YLC | Long | 2,350 | 2,370 | 0,64 USD | 0,70 USD | 296,227 | 99,27% | Open End | GS | LEBENDRIND | |||
| GS5N2K | Long | 2,600 | 2,620 | 0,71 USD | 0,78 USD | 294,942 | 99,27% | Open End | GS | Cattle Fee |
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












