17.03. 08:10 UhrDAX ® 5.970,99
+1,14%TecDAX ® 830,12
+0,37%DOW JONES 10.685,98
+0,41%NASDAQ 100 1.932,24
+0,63%Service
Aktuelle Umfrage
Wird Google sich vom chinesischen Markt zurückziehen?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
- Basiswert:
- ÖL (BRENT)
- 80,80

- +2,54%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM3NR9 | Long | 0,140 | 0,170 | 80,00 USD | 80,00 USD | 45,154 | 0,93% | 10.06.10 | COB | |||
| BN5C21 | Long | 0,000 | 0,000 | 77,78 USD | 77,78 USD | 25,411 | 3,67% | Open End | BNP | |||
| AA2AY3 | Long | 2,180 | 0,000 | 75,35 USD | 78,34 USD | 23,787 | 1,07% | Open End | RBS | |||
| AA2A7T | Long | 2,200 | 0,000 | 76,19 USD | 79,22 USD | 23,574 | 1,89% | Open End | RBS | |||
| CM3NH3 | Long | 0,260 | 0,290 | 78,00 USD | 78,00 USD | 23,480 | 3,41% | 11.05.10 | COB | |||
| TB89WY | Long | 2,770 | 2,850 | 78,00 USD | 78,00 USD | 23,386 | 3,41% | 12.05.10 | HSBC | |||
| BN5C20 | Long | 0,000 | 0,000 | 77,28 USD | 77,28 USD | 21,985 | 4,29% | Open End | BNP | |||
| BN5C4E | Long | 0,000 | 0,000 | 78,00 USD | 78,00 USD | 21,741 | 3,41% | 11.05.10 | BNP | |||
| CM3NR8 | Long | 0,290 | 0,310 | 78,00 USD | 78,00 USD | 20,964 | 3,41% | 10.06.10 | COB | |||
| TB86LY | Long | 3,170 | 3,250 | 77,23 USD | 77,23 USD | 20,453 | 4,36% | Open End | HSBC | |||
| CM3MR4 | Long | 0,310 | 0,340 | 77,00 USD | 77,00 USD | 19,567 | 4,64% | 12.04.10 | COB | |||
| BN5C2Z | Long | 0,000 | 0,000 | 76,78 USD | 76,78 USD | 19,309 | 4,91% | Open End | BNP | |||
| BN5CF7 | Long | 0,000 | 0,000 | 76,32 USD | 76,32 USD | 17,367 | 5,49% | Open End | BNP | |||
| BN5C4D | Long | 0,000 | 0,000 | 77,00 USD | 77,00 USD | 16,771 | 4,64% | 11.05.10 | BNP | |||
| TB86T5 | Long | 0,380 | 0,390 | 75,85 USD | 77,74 USD | 16,771 | 3,73% | Open End | HSBC | |||
| LS6089 | Long | 3,940 | 3,980 | 76,21 USD | 76,21 USD | 16,260 | 5,62% | 08.12.10 | L&S | |||
| BN488W | Long | 0,000 | 0,000 | 75,91 USD | 75,91 USD | 15,908 | 6,00% | Open End | BNP | |||
| TB85VF | Long | 3,970 | 4,050 | 76,00 USD | 76,00 USD | 15,908 | 5,88% | 13.04.10 | HSBC | |||
| CM3L4J | Long | 0,390 | 0,410 | 76,00 USD | 76,00 USD | 15,865 | 5,88% | 12.04.10 | COB | |||
| TB84QY | Long | 4,240 | 4,320 | 75,74 USD | 75,74 USD | 14,974 | 6,21% | Open End | HSBC | |||
| TB89WX | Long | 4,210 | 4,290 | 76,00 USD | 76,00 USD | 14,786 | 5,88% | 12.05.10 | HSBC | |||
| CM3NH2 | Long | 0,410 | 0,430 | 76,00 USD | 76,00 USD | 14,675 | 5,88% | 11.05.10 | COB | |||
| BN488V | Long | 0,000 | 0,000 | 75,41 USD | 75,41 USD | 14,458 | 6,62% | Open End | BNP | |||
| BN493D | Long | 0,000 | 0,000 | 76,00 USD | 76,00 USD | 14,317 | 5,88% | 11.05.10 | BNP | |||
| BN5C0N | Long | 0,000 | 0,000 | 74,88 USD | 77,88 USD | 14,179 | 3,56% | Open End | BNP | |||
| GS2PL6 | Long | 4,280 | 4,310 | 74,86 USD | 77,80 USD | 14,009 | 3,65% | Open End | GS | |||
| TB86T4 | Long | 0,450 | 0,460 | 74,85 USD | 76,72 USD | 13,976 | 5,00% | Open End | HSBC | |||
| CM3NR7 | Long | 0,430 | 0,460 | 76,00 USD | 76,00 USD | 13,651 | 5,88% | 10.06.10 | COB | |||
| CM3MJ9 | Long | 4,630 | 4,680 | 73,27 USD | 75,75 USD | 13,341 | 6,19% | Open End | COB | |||
| BN488U | Long | 0,000 | 0,000 | 74,91 USD | 74,91 USD | 13,280 | 7,24% | Open End | BNP | |||
| BN5C0M | Long | 0,000 | 0,000 | 74,38 USD | 77,36 USD | 13,044 | 4,20% | Open End | BNP | |||
| CM3MR3 | Long | 0,460 | 0,480 | 75,00 USD | 75,00 USD | 13,044 | 7,12% | 12.04.10 | COB | |||
| GS2PL5 | Long | 4,790 | 4,820 | 74,15 USD | 77,00 USD | 12,678 | 4,64% | Open End | GS | |||
| CM3N0H | Long | 6,750 | 6,800 | 72,91 USD | 76,30 USD | 12,637 | 5,51% | Open End | COB | |||
| BN493C | Long | 0,000 | 0,000 | 75,00 USD | 75,00 USD | 12,489 | 7,12% | 11.05.10 | BNP | |||
| AA2AS0 | Long | 4,750 | 4,900 | 74,26 USD | 77,20 USD | 12,433 | 2,51% | Open End | RBS | |||
| BN488T | Long | 0,000 | 0,000 | 74,40 USD | 74,40 USD | 12,280 | 7,86% | Open End | BNP | |||
| BN5CN5 | Long | 0,000 | 0,000 | 73,90 USD | 76,86 USD | 12,128 | 4,82% | Open End | BNP | |||
| SG1M6Q | Long | 4,990 | 5,030 | 73,19 USD | 76,84 USD | 12,053 | 4,84% | Open End | SG | |||
| TB8580 | Long | 0,520 | 0,530 | 73,85 USD | 75,70 USD | 11,980 | 6,26% | Open End | HSBC | |||
| TB84QX | Long | 5,330 | 5,410 | 74,23 USD | 74,23 USD | 11,740 | 8,07% | Open End | HSBC | |||
| LS5646 | Long | 5,390 | 5,430 | 74,21 USD | 74,21 USD | 11,578 | 8,10% | 08.12.10 | L&S | |||
| TB84JZ | Long | 5,410 | 5,490 | 74,00 USD | 74,00 USD | 11,532 | 8,36% | 13.04.10 | HSBC | |||
| BN488S | Long | 0,000 | 0,000 | 73,90 USD | 73,90 USD | 11,398 | 8,48% | Open End | BNP | |||
| CM3L4H | Long | 0,530 | 0,560 | 74,00 USD | 74,00 USD | 11,288 | 8,36% | 12.04.10 | COB | |||
| BN5CN4 | Long | 0,000 | 0,000 | 73,40 USD | 76,34 USD | 11,267 | 5,46% | Open End | BNP | |||
| SG1M6P | Long | 5,330 | 5,370 | 72,71 USD | 76,35 USD | 11,267 | 5,45% | Open End | SG | |||
| CM3HU1 | Long | 7,650 | 7,700 | 71,98 USD | 74,27 USD | 11,077 | 8,02% | Open End | COB | |||
| CM3NH1 | Long | 0,560 | 0,580 | 74,00 USD | 74,00 USD | 10,870 | 8,36% | 11.05.10 | COB | |||
| BN493B | Long | 0,000 | 0,000 | 74,00 USD | 74,00 USD | 10,870 | 8,36% | 11.05.10 | BNP |
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












