19.03. 00:52 UhrDAX ® 6.012,31
-0,20%TecDAX ® 823,90
-0,87%DOW JONES 10.779,17
+0,42%NASDAQ 100 1.943,94
+0,40%Service
Aktuelle Umfrage
Der Wehrdienst wird im Oktober von neun auf sechs Monate verkürzt werden, die Grundausbildung von drei auf zwei Monate. Ist die allgemeine Wehrpflicht noch zeitgemäß?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
- Basiswert:
- GOLD
- 1.126,30

- +0,43%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM3P95 | Long | 1,760 | 1,810 | 1.110,13 USD | 1.110,13 USD | 63,432 | 1,14% | Open End | COB | |||
| CM3P90 | Long | 1,300 | 1,330 | 1.110,08 USD | 1.110,08 USD | 63,413 | 1,14% | Open End | COB | |||
| CM3Q0P | Long | 1,320 | 1,350 | 1.110,00 USD | 1.110,00 USD | 62,452 | 1,14% | 15.06.10 | COB | |||
| VT0AK9 | Long | 1,390 | 1,400 | 942,45 USD | 959,27 USD | 58,884 | 14,56% | Open End | VON | |||
| VT0AK8 | Long | 1,540 | 1,550 | 921,96 USD | 938,42 USD | 53,185 | 16,42% | Open End | VON | |||
| CM3P6Z | Long | 1,660 | 1,690 | 1.105,08 USD | 1.105,08 USD | 49,661 | 1,57% | Open End | COB | |||
| CM3P96 | Long | 2,260 | 2,310 | 1.105,00 USD | 1.105,00 USD | 49,460 | 1,58% | Open End | COB | |||
| CM3P5H | Long | 1,690 | 1,720 | 1.105,00 USD | 1.105,00 USD | 48,492 | 1,58% | 15.06.10 | COB | |||
| CM3Q0R | Long | 1,720 | 1,750 | 1.105,00 USD | 1.105,00 USD | 48,209 | 1,58% | 14.09.10 | COB | |||
| CM3P6T | Long | 2,750 | 2,800 | 1.100,25 USD | 1.100,25 USD | 40,679 | 2,01% | Open End | COB | |||
| CM3P70 | Long | 2,030 | 2,060 | 1.100,17 USD | 1.100,17 USD | 40,609 | 2,02% | Open End | COB | |||
| CM3P5G | Long | 2,060 | 2,090 | 1.100,00 USD | 1.100,00 USD | 39,825 | 2,03% | 15.06.10 | COB | |||
| CM3Q0Q | Long | 2,090 | 2,120 | 1.100,00 USD | 1.100,00 USD | 39,633 | 2,03% | 14.09.10 | COB | |||
| LS6687 | Long | 2,120 | 2,150 | 1.100,00 USD | 1.100,00 USD | 37,642 | 2,03% | 15.12.10 | L&S | |||
| CM3KU5 | Long | 2,210 | 2,240 | 1.096,65 USD | 1.096,65 USD | 37,471 | 2,33% | Open End | COB | |||
| BN5JQS | Long | 2,170 | 2,190 | 1.100,39 USD | 1.100,39 USD | 37,471 | 1,99% | Open End | BNP | |||
| CM3L7D | Long | 3,080 | 3,130 | 1.096,99 USD | 1.096,99 USD | 36,572 | 2,31% | Open End | COB | |||
| CM3L4T | Long | 2,430 | 2,460 | 1.095,00 USD | 1.095,00 USD | 33,925 | 2,47% | 15.06.10 | COB | |||
| TB89YP | Long | 2,370 | 2,410 | 1.100,00 USD | 1.100,00 USD | 33,511 | 2,03% | 16.06.10 | HSBC | |||
| BN5CG8 | Long | 2,480 | 2,500 | 1.096,19 USD | 1.096,19 USD | 32,843 | 2,37% | Open End | BNP | |||
| CM3KT3 | Long | 3,440 | 3,490 | 1.092,50 USD | 1.092,50 USD | 32,733 | 2,71% | Open End | COB | |||
| CM3MH3 | Long | 2,490 | 2,520 | 1.095,00 USD | 1.095,00 USD | 32,713 | 2,47% | 14.09.10 | COB | |||
| BN5CV6 | Long | 2,590 | 2,610 | 1.095,00 USD | 1.095,00 USD | 31,465 | 2,47% | 30.06.10 | BNP | |||
| CM3KU6 | Long | 2,650 | 2,680 | 1.091,56 USD | 1.091,56 USD | 31,226 | 2,78% | Open End | COB | |||
| CM3L4S | Long | 2,800 | 2,830 | 1.090,00 USD | 1.090,00 USD | 29,442 | 2,92% | 15.06.10 | COB | |||
| CM3L5A | Long | 2,840 | 2,870 | 1.090,00 USD | 1.090,00 USD | 29,233 | 2,92% | 14.09.10 | COB | |||
| CM3H9N | Long | 3,870 | 3,920 | 1.088,72 USD | 1.088,72 USD | 29,087 | 3,04% | Open End | COB | |||
| BN5CG7 | Long | 2,850 | 2,870 | 1.091,18 USD | 1.091,18 USD | 28,624 | 2,81% | Open End | BNP | |||
| LS5986 | Long | 2,840 | 2,870 | 1.090,00 USD | 1.090,00 USD | 28,427 | 2,92% | 15.12.10 | L&S | |||
| CM3HM2 | Long | 2,950 | 2,980 | 1.087,36 USD | 1.087,36 USD | 28,136 | 3,16% | Open End | COB | |||
| CG7TWA | Long | 2,990 | 3,020 | 1.090,00 USD | 1.090,00 USD | 27,757 | 2,92% | 07.04.10 | CIT | |||
| CG7XRR | Long | 3,000 | 3,030 | 1.090,00 USD | 1.090,00 USD | 27,663 | 2,92% | 05.05.10 | CIT | |||
| BN5CV5 | Long | 2,960 | 2,980 | 1.090,00 USD | 1.090,00 USD | 27,571 | 2,92% | 30.06.10 | BNP | |||
| CM3J5G | Long | 3,130 | 3,160 | 1.085,00 USD | 1.085,00 USD | 26,422 | 3,36% | 15.06.10 | COB | |||
| BN5J21 | Long | 3,150 | 3,170 | 1.084,13 USD | 1.111,23 USD | 25,924 | 1,03% | Open End | BNP | |||
| TB85XG | Long | 3,100 | 3,140 | 1.090,00 USD | 1.090,00 USD | 25,762 | 2,92% | 16.06.10 | HSBC | |||
| BN4811 | Long | 3,180 | 3,200 | 1.086,70 USD | 1.086,70 USD | 25,602 | 3,21% | Open End | BNP | |||
| CM3H9M | Long | 4,400 | 4,450 | 1.083,71 USD | 1.083,71 USD | 25,575 | 3,49% | Open End | COB | |||
| CM3MH2 | Long | 3,240 | 3,270 | 1.085,00 USD | 1.085,00 USD | 25,522 | 3,36% | 14.09.10 | COB | |||
| CM3H7Y | Long | 3,320 | 3,350 | 1.082,51 USD | 1.082,51 USD | 24,905 | 3,59% | Open End | COB | |||
| BN480Y | Long | 3,330 | 3,350 | 1.085,00 USD | 1.085,00 USD | 24,175 | 3,36% | 30.06.10 | BNP | |||
| CM3J5F | Long | 3,540 | 3,570 | 1.080,00 USD | 1.080,00 USD | 23,353 | 3,81% | 15.06.10 | COB | |||
| CM3L59 | Long | 3,540 | 3,570 | 1.080,00 USD | 1.080,00 USD | 23,353 | 3,81% | 14.09.10 | COB | |||
| CM3H3P | Long | 4,830 | 4,880 | 1.079,06 USD | 1.079,06 USD | 23,294 | 3,89% | Open End | COB | |||
| BN5J20 | Long | 3,510 | 3,530 | 1.079,13 USD | 1.106,11 USD | 23,287 | 1,48% | Open End | BNP | |||
| AA2BA7 | Long | 3,460 | 3,510 | 1.079,89 USD | 1.102,00 USD | 23,157 | 1,85% | Open End | RBS | |||
| BN4810 | Long | 3,540 | 3,560 | 1.081,68 USD | 1.081,68 USD | 23,027 | 3,66% | Open End | BNP | |||
| LS5532 | Long | 3,580 | 3,610 | 1.080,00 USD | 1.080,00 USD | 22,586 | 3,81% | 08.12.10 | L&S | |||
| CM3H7X | Long | 3,690 | 3,720 | 1.077,50 USD | 1.077,50 USD | 22,401 | 4,04% | Open End | COB | |||
| CG7TVZ | Long | 3,720 | 3,750 | 1.080,00 USD | 1.080,00 USD | 22,280 | 3,81% | 07.04.10 | CIT |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












