17.03. 08:20 UhrDAX ® 5.970,99
+1,14%TecDAX ® 830,12
+0,37%DOW JONES 10.685,98
+0,41%NASDAQ 100 1.932,24
+0,63%Service
Aktuelle Umfrage
Wird Google sich vom chinesischen Markt zurückziehen?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
- Basiswert:
- EUR/USD
- 1,38

- +0,30%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB89WK | Long | 1,370 | 1,420 | 1,3611 USD | 1,3611 USD | 95,238 | 1,06% | Open End | HSBC | |||
| CM3N87 | Long | 1,490 | 1,520 | 1,3605 USD | 1,3605 USD | 91,743 | 1,11% | Open End | COB | |||
| CM3NY8 | Long | 1,540 | 1,570 | 1,3600 USD | 1,3600 USD | 87,719 | 1,14% | 15.06.10 | COB | |||
| CM3N97 | Long | 1,540 | 1,570 | 1,3600 USD | 1,3600 USD | 87,719 | 1,14% | 18.05.10 | COB | |||
| TB84Z7 | Long | 1,440 | 1,490 | 1,3600 USD | 1,3600 USD | 87,719 | 1,14% | 05.05.10 | HSBC | |||
| LS6590 | Long | 1,550 | 1,580 | 1,3600 USD | 1,3600 USD | 81,301 | 1,14% | 11.06.10 | L&S | |||
| TB86TG | Long | 1,730 | 1,780 | 1,3561 USD | 1,3561 USD | 70,922 | 1,42% | Open End | HSBC | |||
| CM3N86 | Long | 1,860 | 1,890 | 1,3555 USD | 1,3555 USD | 68,966 | 1,47% | Open End | COB | |||
| CM3N0C | Long | 1,880 | 1,910 | 1,3550 USD | 1,3550 USD | 68,027 | 1,50% | 20.04.10 | COB | |||
| TB84Z8 | Long | 1,800 | 1,850 | 1,3550 USD | 1,3550 USD | 63,694 | 1,50% | 07.07.10 | HSBC | |||
| LS6559 | Long | 1,900 | 1,930 | 1,3550 USD | 1,3550 USD | 62,893 | 1,50% | 11.06.10 | L&S | |||
| DZ096N | Long | 1,890 | 1,910 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 57,804 | 1,86% | 22.04.10 | DZ | |||
| CM3LJ0 | Long | 2,150 | 2,180 | 1,3511 USD | 1,3511 USD | 57,471 | 1,79% | Open End | COB | |||
| CG7XPZ | Long | 2,250 | 2,270 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 57,143 | 1,86% | 05.05.10 | CIT | |||
| TB86A2 | Long | 2,090 | 2,140 | 1,3511 USD | 1,3511 USD | 55,866 | 1,78% | Open End | HSBC | |||
| CM3LR4 | Long | 2,250 | 2,280 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 54,348 | 1,86% | 18.05.10 | COB | |||
| CM3M1F | Long | 2,240 | 2,270 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 54,348 | 1,86% | 15.06.10 | COB | |||
| CM3ME4 | Long | 2,250 | 2,280 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 54,348 | 1,86% | 21.09.10 | COB | |||
| CG7XQP | Long | 2,350 | 2,370 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 54,054 | 1,86% | 02.06.10 | CIT | |||
| CG7XPX | Long | 2,350 | 2,370 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 54,054 | 1,86% | 07.04.10 | CIT | |||
| CG7XPV | Long | 2,350 | 2,370 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 54,054 | 1,86% | 17.03.10 | CIT | |||
| BN5CXS | Long | 0,000 | 0,000 | 1,3512 USD | 1,3512 USD | 53,763 | 1,78% | Open End | BNP | |||
| TB86CY | Long | 2,170 | 2,220 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 53,763 | 1,86% | 05.05.10 | HSBC | |||
| LS6316 | Long | 2,280 | 2,310 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 52,910 | 1,86% | 11.06.10 | L&S | |||
| BN5C2U | Long | 0,000 | 0,000 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 51,814 | 1,86% | 01.06.10 | BNP | |||
| DZ096M | Long | 2,180 | 2,200 | 1,3460 USD | 1,3460 USD | 49,505 | 2,16% | 22.04.10 | DZ | |||
| BN5JN3 | Long | 0,000 | 0,000 | 1,3464 USD | 1,3599 USD | 48,544 | 1,14% | Open End | BNP | |||
| TB89Y5 | Long | 2,420 | 2,470 | 1,3471 USD | 1,3539 USD | 47,619 | 1,58% | Open End | HSBC | |||
| CM3LH9 | Long | 2,530 | 2,560 | 1,3461 USD | 1,3461 USD | 46,948 | 2,16% | Open End | COB | |||
| TB86MQ | Long | 2,450 | 2,500 | 1,3461 USD | 1,3461 USD | 46,729 | 2,15% | Open End | HSBC | |||
| CM3LR3 | Long | 2,610 | 2,640 | 1,3450 USD | 1,3450 USD | 45,455 | 2,23% | 20.04.10 | COB | |||
| BN5CXR | Long | 0,000 | 0,000 | 1,3462 USD | 1,3462 USD | 44,843 | 2,14% | Open End | BNP | |||
| TB85Z3 | Long | 2,530 | 2,580 | 1,3450 USD | 1,3450 USD | 44,843 | 2,23% | 05.05.10 | HSBC | |||
| BN5CWY | Long | 0,000 | 0,000 | 1,3450 USD | 1,3450 USD | 43,860 | 2,23% | 01.06.10 | BNP | |||
| LS6270 | Long | 2,640 | 2,670 | 1,3450 USD | 1,3450 USD | 42,919 | 2,23% | 11.06.10 | L&S | |||
| TB20PV | Long | 2,810 | 2,860 | 1,3411 USD | 1,3411 USD | 41,667 | 2,51% | Open End | HSBC | |||
| SL19VX | Long | 2,770 | 2,800 | 1,3415 USD | 1,3415 USD | 41,322 | 2,48% | Open End | SAL | |||
| BN5JN2 | Long | 0,000 | 0,000 | 1,3414 USD | 1,3548 USD | 41,322 | 1,52% | Open End | BNP | |||
| CM3JB6 | Long | 2,840 | 2,870 | 1,3417 USD | 1,3417 USD | 40,984 | 2,48% | Open End | COB | |||
| DZ096L | Long | 2,620 | 2,640 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 40,650 | 2,59% | 22.04.10 | DZ | |||
| CM390L | Long | 2,970 | 3,000 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 39,063 | 2,59% | 15.06.10 | COB | |||
| CM1NR3 | Long | 2,970 | 3,000 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 38,911 | 2,59% | 18.05.10 | COB | |||
| CM3ME3 | Long | 2,970 | 3,000 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 38,760 | 2,59% | 21.09.10 | COB | |||
| CG7XQN | Long | 3,080 | 3,100 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 38,760 | 2,59% | 02.06.10 | CIT | |||
| DZ07FB | Long | 2,760 | 2,780 | 1,3380 USD | 1,3380 USD | 38,610 | 2,74% | 18.06.10 | DZ | |||
| CG7QUN | Long | 3,080 | 3,100 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 38,610 | 2,59% | 05.05.10 | CIT | |||
| CG7QSL | Long | 3,080 | 3,100 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 38,610 | 2,59% | 17.03.10 | CIT | |||
| CG7BMF | Long | 3,080 | 3,100 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 38,314 | 2,59% | 07.04.10 | CIT | |||
| TB81T4 | Long | 2,890 | 2,940 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 38,314 | 2,59% | 05.05.10 | HSBC | |||
| LS5857 | Long | 3,010 | 3,040 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 38,023 | 2,59% | 11.06.10 | L&S |
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












