18.03. 13:25 UhrDAX ® 6.028,53
+0,07%TecDAX ® 827,09
-0,49%S&P FUTURE 1.160,40
-0,05%NASDAQ FUT 1.934,00
±0,00%Service
Aktuelle Umfrage
Der Wehrdienst wird im Oktober von neun auf sechs Monate verkürzt werden, die Grundausbildung von drei auf zwei Monate. Ist die allgemeine Wehrpflicht noch zeitgemäß?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
- Basiswert:
- DAX ®
- 6.028,58

- +0,07%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG896Y | Long | 0,490 | 0,500 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 158,443 | 0,35% | 31.03.10 | CIT | |||
| CM3P41 | Long | 0,580 | 0,600 | 5.990,00 PKT | 5.990,00 PKT | 118,055 | 0,51% | 14.04.10 | COB | |||
| CG95X6 | Long | 0,660 | 0,670 | 5.975,73 PKT | 5.975,73 PKT | 105,629 | 0,75% | Open End | CIT | |||
| CG153U | Long | 0,740 | 0,750 | 5.975,00 PKT | 5.975,00 PKT | 102,048 | 0,76% | 31.03.10 | CIT | |||
| BN5J4S | Long | 0,690 | 0,710 | 5.980,00 PKT | 5.980,00 PKT | 98,702 | 0,68% | 28.04.10 | BNP | |||
| LS6786 | Long | 0,720 | 0,730 | 5.975,00 PKT | 5.975,00 PKT | 97,110 | 0,76% | 28.04.10 | L&S | |||
| CG815D | Long | 0,710 | 0,720 | 5.975,73 PKT | 5.975,73 PKT | 97,110 | 0,75% | Open End | CIT | |||
| CM3Q1U | Long | 0,720 | 0,740 | 5.975,00 PKT | 5.975,00 PKT | 91,225 | 0,76% | 31.03.10 | COB | |||
| BN5J4R | Long | 0,890 | 0,910 | 5.960,00 PKT | 5.960,00 PKT | 75,260 | 1,01% | 28.04.10 | BNP | |||
| CG95X5 | Long | 0,910 | 0,920 | 5.950,73 PKT | 5.950,73 PKT | 73,425 | 1,16% | Open End | CIT | |||
| BN5J4H | Long | 0,970 | 0,990 | 5.950,00 PKT | 5.950,00 PKT | 72,540 | 1,18% | 16.04.10 | BNP | |||
| CG153T | Long | 0,960 | 0,970 | 5.950,00 PKT | 5.950,00 PKT | 70,010 | 1,18% | 31.03.10 | CIT | |||
| LS6785 | Long | 0,980 | 0,990 | 5.950,00 PKT | 5.950,00 PKT | 69,205 | 1,18% | 28.04.10 | L&S | |||
| CG815C | Long | 0,960 | 0,970 | 5.950,73 PKT | 5.950,73 PKT | 69,205 | 1,16% | Open End | CIT | |||
| CG892Y | Long | 0,980 | 0,990 | 5.950,00 PKT | 5.950,00 PKT | 67,650 | 1,18% | 31.03.10 | CIT | |||
| CM3Q1T | Long | 0,960 | 0,980 | 5.950,00 PKT | 5.950,00 PKT | 66,898 | 1,18% | 31.03.10 | COB | |||
| CG154E | Long | 0,990 | 1,000 | 5.950,00 PKT | 5.950,00 PKT | 66,163 | 1,18% | 30.06.10 | CIT | |||
| BN5J4Q | Long | 1,080 | 1,100 | 5.940,00 PKT | 5.940,00 PKT | 60,817 | 1,34% | 28.04.10 | BNP | |||
| BN5J3W | Long | 1,080 | 1,100 | 5.940,48 PKT | 5.940,48 PKT | 60,817 | 1,33% | Open End | BNP | |||
| CG95X4 | Long | 1,160 | 1,170 | 5.925,73 PKT | 5.925,73 PKT | 56,269 | 1,58% | Open End | CIT | |||
| CM3P3W | Long | 1,160 | 1,180 | 5.930,00 PKT | 5.930,00 PKT | 54,735 | 1,51% | 14.04.10 | COB | |||
| CG815B | Long | 1,210 | 1,220 | 5.925,73 PKT | 5.925,73 PKT | 53,757 | 1,58% | Open End | CIT | |||
| LS6691 | Long | 1,240 | 1,250 | 5.925,00 PKT | 5.925,00 PKT | 53,282 | 1,59% | 28.04.10 | L&S | |||
| CG891Y | Long | 1,230 | 1,240 | 5.925,00 PKT | 5.925,00 PKT | 52,814 | 1,59% | 31.03.10 | CIT | |||
| CG153S | Long | 1,250 | 1,260 | 5.925,00 PKT | 5.925,00 PKT | 52,355 | 1,59% | 31.03.10 | CIT | |||
| CG154D | Long | 1,240 | 1,250 | 5.925,00 PKT | 5.925,00 PKT | 52,355 | 1,59% | 30.06.10 | CIT | |||
| CM3Q1S | Long | 1,210 | 1,230 | 5.925,00 PKT | 5.925,00 PKT | 52,355 | 1,59% | 31.03.10 | COB | |||
| BN5JWV | Long | 1,280 | 1,300 | 5.920,00 PKT | 5.920,00 PKT | 50,595 | 1,67% | 28.04.10 | BNP | |||
| CG96X0 | Long | 1,310 | 1,320 | 5.900,72 PKT | 5.950,00 PKT | 49,351 | 1,18% | Open End | CIT | |||
| BN5J3V | Long | 1,330 | 1,350 | 5.915,48 PKT | 5.915,48 PKT | 48,555 | 1,75% | Open End | BNP | |||
| BN5JWP | Long | 1,400 | 1,420 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 45,961 | 2,01% | 31.03.10 | BNP | |||
| CM3P3V | Long | 1,380 | 1,400 | 5.910,00 PKT | 5.910,00 PKT | 45,612 | 1,84% | 14.04.10 | COB | |||
| CG95X3 | Long | 1,400 | 1,410 | 5.900,72 PKT | 5.900,72 PKT | 45,612 | 1,99% | Open End | CIT | |||
| CG154C | Long | 1,500 | 1,510 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 44,599 | 2,01% | 30.06.10 | CIT | |||
| BN5J4N | Long | 1,450 | 1,470 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 43,948 | 2,01% | 16.04.10 | BNP | |||
| LS6690 | Long | 1,470 | 1,480 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 43,948 | 2,01% | 28.04.10 | L&S | |||
| LS6775 | Long | 1,480 | 1,490 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 43,948 | 2,01% | 27.05.10 | L&S | |||
| CG815A | Long | 1,460 | 1,470 | 5.900,72 PKT | 5.900,72 PKT | 43,948 | 1,99% | Open End | CIT | |||
| CG890Y | Long | 1,480 | 1,490 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 43,629 | 2,01% | 31.03.10 | CIT | |||
| BN5J4P | Long | 1,470 | 1,490 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 43,315 | 2,01% | 28.04.10 | BNP | |||
| CM3Q1R | Long | 1,460 | 1,480 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 43,006 | 2,01% | 31.03.10 | COB | |||
| CG8EUF | Long | 1,510 | 1,520 | 5.880,72 PKT | 5.950,00 PKT | 42,400 | 1,18% | Open End | CIT | |||
| GS2PNG | Long | 1,530 | 1,540 | 5.878,45 PKT | 5.960,00 PKT | 42,104 | 1,01% | Open End | GS | |||
| CM3Q28 | Long | 1,490 | 1,510 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 42,104 | 2,01% | Open End | COB | |||
| CG89X4 | Long | 1,610 | 1,620 | 5.880,04 PKT | 5.880,04 PKT | 41,239 | 2,34% | Open End | CIT | |||
| GS2JBA | Long | 1,570 | 1,580 | 5.890,00 PKT | 5.890,00 PKT | 40,958 | 2,17% | 31.03.10 | GS | |||
| LS6539 | Long | 1,570 | 1,580 | 5.890,00 PKT | 5.890,00 PKT | 40,958 | 2,17% | 28.04.10 | L&S | |||
| BN5JJW | Long | 1,580 | 1,600 | 5.890,33 PKT | 5.890,33 PKT | 40,408 | 2,17% | Open End | BNP | |||
| BN5JLJ | Long | 1,590 | 1,610 | 5.880,00 PKT | 5.880,00 PKT | 40,139 | 2,34% | 31.03.10 | BNP | |||
| CM3M3S | Long | 1,570 | 1,590 | 5.890,00 PKT | 5.890,00 PKT | 39,873 | 2,17% | 31.03.10 | COB |
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












