17.03. 02:41 UhrDAX ® 5.970,99
+1,14%TecDAX ® 830,12
+0,37%DOW JONES 10.685,98
+0,41%NASDAQ 100 1.932,24
+0,63%Service
Aktuelle Umfrage
Wird Google sich vom chinesischen Markt zurückziehen?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
- Basiswert:
- ÖL (BRENT)
- 80,80

- +2,54%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM3NS0 | Short | 0,047 | 0,072 | 82,00 USD | 82,00 USD | 79,324 | 1,55% | 10.06.10 | COB | |||
| CM3F9G | Short | 0,090 | 0,120 | 82,00 USD | 82,00 USD | 48,916 | 1,55% | 12.04.10 | COB | |||
| TB89X0 | Short | 0,960 | 1,040 | 82,00 USD | 82,00 USD | 48,512 | 1,55% | 12.05.10 | HSBC | |||
| BN5C5R | Short | 1,140 | 1,160 | 81,93 USD | 81,93 USD | 44,135 | 1,46% | Open End | BNP | |||
| BN5JRA | Short | 0,130 | 0,140 | 82,00 USD | 82,00 USD | 39,133 | 1,55% | 11.05.10 | BNP | |||
| BN4UC9 | Short | 1,500 | 1,520 | 82,41 USD | 82,41 USD | 37,871 | 2,06% | Open End | BNP | |||
| TB80RL | Short | 1,470 | 1,550 | 82,19 USD | 82,19 USD | 34,734 | 1,78% | Open End | HSBC | |||
| LS6485 | Short | 1,530 | 1,570 | 82,21 USD | 82,21 USD | 33,543 | 1,81% | 08.12.10 | L&S | |||
| LS4559 | Short | 1,800 | 1,840 | 82,58 USD | 82,58 USD | 29,059 | 2,27% | 16.06.10 | L&S | |||
| BN5C5S | Short | 1,870 | 1,890 | 82,93 USD | 82,93 USD | 28,634 | 2,69% | Open End | BNP | |||
| CM3MR9 | Short | 0,180 | 0,200 | 83,00 USD | 83,00 USD | 27,952 | 2,79% | 12.04.10 | COB | |||
| BN4MPQ | Short | 0,190 | 0,200 | 83,00 USD | 83,00 USD | 26,682 | 2,79% | 11.05.10 | BNP | |||
| TB84K1 | Short | 1,980 | 2,060 | 83,00 USD | 83,00 USD | 26,441 | 2,79% | 13.04.10 | HSBC | |||
| CM3NS1 | Short | 0,200 | 0,220 | 84,00 USD | 84,00 USD | 25,522 | 4,02% | 10.06.10 | COB | |||
| BN3K2Q | Short | 2,240 | 2,260 | 83,44 USD | 83,44 USD | 24,458 | 3,33% | Open End | BNP | |||
| CM3NH6 | Short | 0,230 | 0,250 | 84,00 USD | 84,00 USD | 23,480 | 4,02% | 11.05.10 | COB | |||
| TB89X1 | Short | 2,420 | 2,500 | 84,00 USD | 84,00 USD | 21,985 | 4,02% | 12.05.10 | HSBC | |||
| CM3F9H | Short | 0,240 | 0,260 | 84,00 USD | 84,00 USD | 21,741 | 4,02% | 12.04.10 | COB | |||
| TB80ND | Short | 0,250 | 0,260 | 84,18 USD | 82,07 USD | 21,741 | 1,64% | Open End | HSBC | |||
| BN39QX | Short | 2,560 | 2,580 | 83,88 USD | 83,88 USD | 21,502 | 3,87% | Open End | BNP | |||
| TB80RM | Short | 2,570 | 2,650 | 83,68 USD | 83,68 USD | 21,115 | 3,63% | Open End | HSBC | |||
| BN4MPR | Short | 0,260 | 0,270 | 84,00 USD | 84,00 USD | 20,964 | 4,02% | 11.05.10 | BNP | |||
| BN347E | Short | 2,940 | 2,960 | 84,40 USD | 84,40 USD | 18,935 | 4,52% | Open End | BNP | |||
| LS6486 | Short | 2,990 | 3,030 | 84,21 USD | 84,21 USD | 18,459 | 4,28% | 08.12.10 | L&S | |||
| BN39QY | Short | 3,270 | 3,290 | 84,86 USD | 84,86 USD | 17,064 | 5,09% | Open End | BNP | |||
| CM3NC4 | Short | 3,350 | 3,400 | 83,93 USD | 81,50 USD | 16,916 | 0,93% | Open End | COB | |||
| BN34YP | Short | 0,330 | 0,340 | 85,00 USD | 85,00 USD | 16,825 | 4,93% | 11.05.10 | BNP | |||
| TB80NE | Short | 0,320 | 0,330 | 85,17 USD | 83,04 USD | 16,771 | 2,84% | Open End | HSBC | |||
| CM3MS0 | Short | 0,320 | 0,350 | 85,00 USD | 85,00 USD | 16,771 | 5,26% | 12.04.10 | COB | |||
| GS2PM1 | Short | 3,260 | 3,290 | 85,24 USD | 81,80 USD | 16,724 | 1,30% | Open End | GS | |||
| LS2025 | Short | 3,310 | 3,350 | 84,66 USD | 84,66 USD | 16,676 | 4,84% | 16.06.10 | L&S | |||
| BN4UBC | Short | 3,450 | 3,470 | 85,50 USD | 82,08 USD | 16,171 | 1,64% | Open End | BNP | |||
| CM3NS2 | Short | 0,340 | 0,370 | 86,00 USD | 86,00 USD | 15,865 | 6,50% | 10.06.10 | COB | |||
| TB84K2 | Short | 3,450 | 3,530 | 85,00 USD | 85,00 USD | 15,822 | 5,26% | 13.04.10 | HSBC | |||
| BN3LKC | Short | 3,680 | 3,700 | 85,43 USD | 85,43 USD | 15,286 | 5,79% | Open End | BNP | |||
| BN5C62 | Short | 3,760 | 3,780 | 85,92 USD | 82,49 USD | 14,898 | 2,15% | Open End | BNP | |||
| TB2EUH | Short | 3,650 | 3,730 | 85,17 USD | 85,17 USD | 14,823 | 5,48% | Open End | HSBC | |||
| CM3F9J | Short | 0,370 | 0,400 | 86,00 USD | 86,00 USD | 14,675 | 6,50% | 12.04.10 | COB | |||
| CM3NH7 | Short | 0,370 | 0,400 | 86,00 USD | 86,00 USD | 14,675 | 6,50% | 11.05.10 | COB | |||
| CM3C3A | Short | 5,440 | 5,490 | 84,78 USD | 82,18 USD | 14,394 | 1,77% | Open End | COB | |||
| TB89X2 | Short | 3,880 | 3,960 | 86,00 USD | 86,00 USD | 14,213 | 6,50% | 12.05.10 | HSBC | |||
| BN4LDV | Short | 4,000 | 4,020 | 85,86 USD | 85,86 USD | 14,043 | 6,33% | Open End | BNP | |||
| BN32QD | Short | 0,400 | 0,410 | 86,00 USD | 86,00 USD | 14,021 | 6,16% | 11.05.10 | BNP | |||
| TB7NXW | Short | 0,390 | 0,400 | 86,16 USD | 84,01 USD | 13,651 | 4,03% | Open End | HSBC | |||
| BN4UBD | Short | 4,170 | 4,190 | 86,49 USD | 83,03 USD | 13,494 | 2,82% | Open End | BNP | |||
| BN347F | Short | 4,370 | 4,390 | 86,36 USD | 86,36 USD | 12,958 | 6,95% | Open End | BNP | |||
| GS2DEM | Short | 4,280 | 4,310 | 86,64 USD | 82,40 USD | 12,929 | 2,04% | Open End | GS | |||
| LS6487 | Short | 4,440 | 4,480 | 86,21 USD | 86,21 USD | 12,678 | 6,76% | 08.12.10 | L&S | |||
| CM3B5W | Short | 4,690 | 4,740 | 85,79 USD | 83,12 USD | 12,153 | 2,94% | Open End | COB | |||
| BN34YQ | Short | 0,460 | 0,470 | 87,00 USD | 87,00 USD | 12,018 | 7,39% | 11.05.10 | BNP |
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












