12.03. 00:22 UhrDAX ® 5.928,63
-0,14%TecDAX ® 836,50
-0,85%DOW JONES 10.611,84
+0,42%NASDAQ 100 1.923,81
+0,34%Service
Aktuelle Umfrage
Sollten Wetten auf Staatsbankrotte mit Hilfe von Credit Default Swaps - CDS - verboten werden?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
- Basiswert:
- GOLD
- 1.108,80

- +0,07%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM3MH8 | Short | 1,630 | 1,660 | 1.130,00 USD | 1.130,00 USD | 47,801 | 2,36% | 15.06.10 | COB | |||
| CM3MP2 | Short | 2,230 | 2,280 | 1.130,01 USD | 1.130,01 USD | 47,586 | 2,36% | Open End | COB | |||
| BN5C8M | Short | 1,690 | 1,710 | 1.128,68 USD | 1.128,68 USD | 47,242 | 2,24% | Open End | BNP | |||
| CM3MM6 | Short | 1,650 | 1,680 | 1.129,95 USD | 1.129,95 USD | 47,242 | 2,35% | Open End | COB | |||
| TB86S6 | Short | 1,950 | 2,010 | 1.130,00 USD | 1.130,00 USD | 40,191 | 2,36% | 16.06.10 | HSBC | |||
| CM3MH9 | Short | 1,990 | 2,020 | 1.135,00 USD | 1.135,00 USD | 39,407 | 2,81% | 15.06.10 | COB | |||
| CM3MP1 | Short | 2,730 | 2,780 | 1.135,01 USD | 1.135,01 USD | 39,149 | 2,81% | Open End | COB | |||
| CM3M76 | Short | 2,020 | 2,050 | 1.134,89 USD | 1.134,89 USD | 39,026 | 2,80% | Open End | COB | |||
| BN5C8N | Short | 2,060 | 2,080 | 1.133,68 USD | 1.133,68 USD | 38,839 | 2,69% | Open End | BNP | |||
| CM3M4U | Short | 2,290 | 2,320 | 1.140,00 USD | 1.140,00 USD | 34,523 | 3,26% | 14.09.10 | COB | |||
| LS6494 | Short | 2,420 | 2,450 | 1.140,00 USD | 1.140,00 USD | 33,801 | 3,26% | 15.12.10 | L&S | |||
| CM3MJ0 | Short | 2,350 | 2,380 | 1.140,00 USD | 1.140,00 USD | 33,521 | 3,26% | 15.06.10 | COB | |||
| CM3MP0 | Short | 3,230 | 3,280 | 1.140,01 USD | 1.140,01 USD | 33,253 | 3,26% | Open End | COB | |||
| BN5C4T | Short | 2,420 | 2,440 | 1.138,64 USD | 1.138,64 USD | 33,245 | 3,14% | Open End | BNP | |||
| CM3M77 | Short | 2,380 | 2,410 | 1.139,89 USD | 1.139,89 USD | 33,108 | 3,25% | Open End | COB | |||
| BN5C6R | Short | 2,440 | 2,460 | 1.140,00 USD | 1.140,00 USD | 32,973 | 3,26% | 30.06.10 | BNP | |||
| CM3M4T | Short | 2,640 | 2,670 | 1.145,00 USD | 1.145,00 USD | 29,920 | 3,71% | 14.09.10 | COB | |||
| TB86S7 | Short | 2,680 | 2,740 | 1.140,00 USD | 1.140,00 USD | 29,591 | 3,26% | 16.06.10 | HSBC | |||
| CM3MJ1 | Short | 2,710 | 2,740 | 1.145,00 USD | 1.145,00 USD | 29,164 | 3,71% | 15.06.10 | COB | |||
| CM3M15 | Short | 3,720 | 3,770 | 1.144,92 USD | 1.144,92 USD | 28,976 | 3,71% | Open End | COB | |||
| BN5C4U | Short | 2,790 | 2,810 | 1.143,64 USD | 1.143,64 USD | 28,852 | 3,59% | Open End | BNP | |||
| BN5C6S | Short | 2,800 | 2,820 | 1.145,00 USD | 1.145,00 USD | 28,749 | 3,71% | 30.06.10 | BNP | |||
| CM3L5F | Short | 3,000 | 3,030 | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | 26,487 | 4,17% | 14.09.10 | COB | |||
| CM3BH8 | Short | 3,010 | 3,040 | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | 26,400 | 4,17% | 15.06.10 | COB | |||
| LS6371 | Short | 3,110 | 3,140 | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | 26,229 | 4,17% | 15.12.10 | L&S | |||
| CM3B95 | Short | 4,170 | 4,220 | 1.149,48 USD | 1.149,48 USD | 25,977 | 4,12% | Open End | COB | |||
| LS4561 | Short | 3,140 | 3,170 | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | 25,976 | 4,17% | 16.06.10 | L&S | |||
| CM3A8L | Short | 2,820 | 2,850 | 1.146,94 USD | 1.146,94 USD | 25,893 | 3,89% | Open End | COB | |||
| CM3B26 | Short | 3,090 | 3,120 | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | 25,728 | 4,17% | 16.03.10 | COB | |||
| BN4LK8 | Short | 3,160 | 3,180 | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | 25,728 | 4,17% | 30.06.10 | BNP | |||
| BN4LH1 | Short | 3,170 | 3,190 | 1.148,82 USD | 1.148,82 USD | 24,260 | 4,06% | Open End | BNP | |||
| CG7XRX | Short | 3,310 | 3,340 | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | 23,972 | 4,17% | 05.05.10 | CIT | |||
| CG7TWE | Short | 3,320 | 3,350 | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | 23,901 | 4,17% | 07.04.10 | CIT | |||
| CM3BH7 | Short | 3,410 | 3,440 | 1.155,00 USD | 1.155,00 USD | 23,348 | 4,62% | 15.06.10 | COB | |||
| TB8593 | Short | 3,410 | 3,470 | 1.150,00 USD | 1.150,00 USD | 23,348 | 4,17% | 16.06.10 | HSBC | |||
| BN4LK9 | Short | 3,520 | 3,540 | 1.155,00 USD | 1.155,00 USD | 23,147 | 4,62% | 30.06.10 | BNP | |||
| CM3J01 | Short | 4,700 | 4,750 | 1.154,74 USD | 1.154,74 USD | 23,048 | 4,60% | Open End | COB | |||
| CM3B25 | Short | 3,450 | 3,480 | 1.155,00 USD | 1.155,00 USD | 23,016 | 4,62% | 16.03.10 | COB | |||
| CM3A8K | Short | 3,230 | 3,260 | 1.151,93 USD | 1.151,93 USD | 22,950 | 4,34% | Open End | COB | |||
| CM3A49 | Short | 3,590 | 3,620 | 1.156,87 USD | 1.156,87 USD | 22,194 | 4,79% | Open End | COB | |||
| BN4LH2 | Short | 3,530 | 3,550 | 1.153,79 USD | 1.153,79 USD | 21,893 | 4,51% | Open End | BNP | |||
| CM3L5G | Short | 3,710 | 3,740 | 1.160,00 USD | 1.160,00 USD | 21,428 | 5,07% | 14.09.10 | COB | |||
| CM3BH6 | Short | 3,730 | 3,760 | 1.160,00 USD | 1.160,00 USD | 21,372 | 5,07% | 15.06.10 | COB | |||
| LS6372 | Short | 3,840 | 3,870 | 1.160,00 USD | 1.160,00 USD | 21,259 | 5,07% | 15.12.10 | L&S | |||
| CM3B96 | Short | 5,170 | 5,220 | 1.159,49 USD | 1.159,49 USD | 21,029 | 5,03% | Open End | COB | |||
| BN4LLA | Short | 3,880 | 3,900 | 1.160,00 USD | 1.160,00 USD | 20,983 | 5,07% | 30.06.10 | BNP | |||
| CM3B24 | Short | 3,820 | 3,850 | 1.160,00 USD | 1.160,00 USD | 20,875 | 5,07% | 16.03.10 | COB | |||
| TB80JL | Short | 3,810 | 3,870 | 1.155,00 USD | 1.155,00 USD | 20,821 | 4,62% | 18.03.10 | HSBC | |||
| CM37E6 | Short | 3,840 | 3,870 | 1.160,23 USD | 1.160,23 USD | 20,767 | 5,09% | Open End | COB | |||
| BN4DMV | Short | 3,890 | 3,910 | 1.158,66 USD | 1.158,66 USD | 20,767 | 4,95% | Open End | BNP |
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












