12.03. 08:48 UhrDAX ® 5.928,63
-0,14%TecDAX ® 836,50
-0,85%DOW JONES 10.611,84
+0,42%NASDAQ 100 1.923,81
+0,34%Service
Aktuelle Umfrage
Sollten Wetten auf Staatsbankrotte mit Hilfe von Credit Default Swaps - CDS - verboten werden?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
- Basiswert:
- EUR/USD
- 1,37

- +0,18%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB86R8 | Short | 0,100 | 0,150 | 1,3700 USD | 1,3700 USD | 384,615 | 0,25% | 05.05.10 | HSBC | |||
| CM3ME6 | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3700 USD | 1,3700 USD | 333,333 | 0,25% | 18.05.10 | COB | |||
| CM3M8L | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3697 USD | 1,3697 USD | 322,581 | 0,23% | Open End | COB | |||
| LS6484 | Short | 0,230 | 0,260 | 1,3700 USD | 1,3700 USD | 322,581 | 0,25% | 11.06.10 | L&S | |||
| CM3ME7 | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3700 USD | 1,3700 USD | 312,500 | 0,25% | 21.09.10 | COB | |||
| BN5C8X | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3700 USD | 1,3700 USD | 294,118 | 0,25% | 01.06.10 | BNP | |||
| CG8CHM | Short | 0,001 | 999,000 | 1,3700 USD | 1,3700 USD | 270,270 | 0,25% | 07.04.10 | CIT | |||
| CG8CHK | Short | 0,001 | 999,000 | 1,3700 USD | 1,3700 USD | 270,270 | 0,25% | 17.03.10 | CIT | |||
| CG8CHR | Short | 0,001 | 999,000 | 1,3700 USD | 1,3700 USD | 270,270 | 0,25% | 02.06.10 | CIT | |||
| CG8CHP | Short | 0,001 | 999,000 | 1,3700 USD | 1,3700 USD | 270,270 | 0,25% | 05.05.10 | CIT | |||
| CM3J2N | Short | 0,220 | 0,250 | 1,3730 USD | 1,3730 USD | 208,333 | 0,48% | Open End | COB | |||
| BN5C7X | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3719 USD | 1,3719 USD | 208,333 | 0,39% | Open End | BNP | |||
| TB84UE | Short | 0,220 | 0,270 | 1,3737 USD | 1,3737 USD | 188,679 | 0,52% | Open End | HSBC | |||
| TB84S2 | Short | 0,320 | 0,370 | 1,3750 USD | 1,3750 USD | 161,290 | 0,61% | 07.07.10 | HSBC | |||
| CM3J6K | Short | 0,390 | 0,420 | 1,3750 USD | 1,3750 USD | 156,250 | 0,61% | 15.06.10 | COB | |||
| DZ096R | Short | 0,650 | 0,670 | 1,3750 USD | 1,3750 USD | 156,250 | 0,61% | 22.04.10 | DZ | |||
| TB86CZ | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3700 USD | 1,3700 USD | 153,846 | 0,25% | 05.05.10 | HSBC | |||
| CM3M1D | Short | 0,400 | 0,430 | 1,3750 USD | 1,3750 USD | 153,846 | 0,61% | 20.04.10 | COB | |||
| LS5641 | Short | 0,460 | 0,490 | 1,3750 USD | 1,3750 USD | 142,857 | 0,61% | 11.06.10 | L&S | |||
| BN49SE | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3750 USD | 1,3750 USD | 131,579 | 0,61% | 01.06.10 | BNP | |||
| CM3H39 | Short | 0,550 | 0,580 | 1,3775 USD | 1,3775 USD | 123,457 | 0,80% | Open End | COB | |||
| BN489J | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3770 USD | 1,3770 USD | 117,647 | 0,76% | Open End | BNP | |||
| TB844N | Short | 0,580 | 0,630 | 1,3787 USD | 1,3787 USD | 112,360 | 0,89% | Open End | HSBC | |||
| TB84AA | Short | 0,690 | 0,740 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 105,263 | 0,98% | 05.05.10 | HSBC | |||
| CM1NT1 | Short | 0,730 | 0,760 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 102,041 | 0,98% | 15.06.10 | COB | |||
| CM1NQ3 | Short | 0,760 | 0,790 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 100,000 | 0,98% | 20.04.10 | COB | |||
| CM1NR6 | Short | 0,750 | 0,780 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 100,000 | 0,98% | 18.05.10 | COB | |||
| DZ082E | Short | 1,000 | 1,020 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 100,000 | 0,98% | 12.03.10 | DZ | |||
| CM1NP5 | Short | 0,760 | 0,790 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 100,000 | 0,98% | 16.03.10 | COB | |||
| DZ096S | Short | 1,010 | 1,030 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 99,010 | 0,98% | 22.04.10 | DZ | |||
| CG7JUD | Short | 0,810 | 0,830 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 95,238 | 0,98% | 07.04.10 | CIT | |||
| CM3ME8 | Short | 0,780 | 0,810 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 95,238 | 0,98% | 21.09.10 | COB | |||
| LS5453 | Short | 0,820 | 0,850 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 93,458 | 0,98% | 11.06.10 | L&S | |||
| CG7QSQ | Short | 0,860 | 0,880 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 90,909 | 0,98% | 17.03.10 | CIT | |||
| CG7QUS | Short | 0,860 | 0,880 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 90,909 | 0,98% | 05.05.10 | CIT | |||
| CG7XQS | Short | 0,860 | 0,880 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 90,909 | 0,98% | 02.06.10 | CIT | |||
| BN49SF | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3800 USD | 1,3800 USD | 90,090 | 0,98% | 01.06.10 | BNP | |||
| CM3FE4 | Short | 0,880 | 0,910 | 1,3818 USD | 1,3818 USD | 87,719 | 1,12% | Open End | COB | |||
| DZ07WZ | Short | 1,220 | 1,240 | 1,3830 USD | 1,3830 USD | 85,470 | 1,20% | 18.06.10 | DZ | |||
| BN46KK | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3822 USD | 1,3822 USD | 81,301 | 1,14% | Open End | BNP | |||
| TB836K | Short | 0,950 | 1,000 | 1,3837 USD | 1,3837 USD | 79,365 | 1,25% | Open End | HSBC | |||
| BN5CZZ | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3849 USD | 1,3711 USD | 78,125 | 0,33% | Open End | BNP | |||
| DE000VT0AMA6 | Short | 1,320 | 1,330 | 1,5432 USD | 1,5132 USD | 73,529 | 10,73% | Open End | VON | |||
| DZ096T | Short | 1,380 | 1,400 | 1,3850 USD | 1,3850 USD | 72,993 | 1,35% | 22.04.10 | DZ | |||
| CM3F9X | Short | 1,130 | 1,160 | 1,3850 USD | 1,3850 USD | 72,464 | 1,35% | 20.04.10 | COB | |||
| LS6525 | Short | 1,420 | 1,450 | 1,3850 USD | 1,3850 USD | 70,423 | 1,35% | 11.06.10 | L&S | |||
| BN46X4 | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3850 USD | 1,3850 USD | 68,027 | 1,35% | 01.06.10 | BNP | |||
| CM3FE3 | Short | 1,240 | 1,270 | 1,3868 USD | 1,3868 USD | 66,667 | 1,49% | Open End | COB | |||
| BN46KL | Short | 0,000 | 0,000 | 1,3872 USD | 1,3872 USD | 62,500 | 1,51% | Open End | BNP | |||
| TB82UG | Short | 1,310 | 1,360 | 1,3886 USD | 1,3886 USD | 61,728 | 1,61% | Open End | HSBC |
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












