17.03. 02:37 UhrDAX ® 5.970,99
+1,14%TecDAX ® 830,12
+0,37%DOW JONES 10.685,98
+0,41%NASDAQ 100 1.932,24
+0,63%Service
Aktuelle Umfrage
Wird Google sich vom chinesischen Markt zurückziehen?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
- Basiswert:
- DAX ®
- 5.970,99

- +1,14%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0B7X | Short | 0,000 | 0,000 | 11.605,20 PKT | 6.194,00 PKT | 168,645 | 3,73% | Open End | RBS | |||
| VT0FP8 | Short | 0,450 | 0,460 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 138,860 | 0,49% | 26.03.10 | VON | |||
| TB80V9 | Short | 0,490 | 0,510 | 5.993,99 PKT | 5.993,99 PKT | 138,860 | 0,39% | Open End | HSBC | |||
| VT0G4M | Short | 0,470 | 0,480 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 132,689 | 0,49% | 30.04.10 | VON | |||
| GS2JCL | Short | 0,420 | 0,430 | 5.995,00 PKT | 5.995,00 PKT | 127,042 | 0,40% | 31.03.10 | GS | |||
| GS2R7A | Short | 0,460 | 0,470 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 127,042 | 0,49% | 30.06.10 | GS | |||
| BN4MNS | Short | 0,450 | 0,470 | 5.995,23 PKT | 5.995,23 PKT | 127,042 | 0,41% | Open End | BNP | |||
| GS2R7B | Short | 0,460 | 0,470 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 121,857 | 0,49% | 30.04.10 | GS | |||
| GS2R7C | Short | 0,460 | 0,470 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 121,857 | 0,49% | 28.05.10 | GS | |||
| LS4790 | Short | 0,490 | 0,500 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 121,857 | 0,49% | 16.06.10 | L&S | |||
| LS4893 | Short | 0,490 | 0,500 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 121,857 | 0,49% | 17.03.10 | L&S | |||
| CM3B4X | Short | 0,420 | 0,440 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 119,420 | 0,49% | 16.06.10 | COB | |||
| BN4MPA | Short | 0,490 | 0,510 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 117,078 | 0,49% | 31.03.10 | BNP | |||
| GS2JCJ | Short | 0,470 | 0,480 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 114,827 | 0,49% | 31.03.10 | GS | |||
| DZ1AC7 | Short | 0,440 | 0,450 | 5.997,40 PKT | 5.997,40 PKT | 114,827 | 0,45% | Open End | DZ | |||
| DZ05DC | Short | 0,430 | 0,450 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 112,660 | 0,49% | 22.12.10 | DZ | |||
| BN5A4M | Short | 0,510 | 0,530 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 108,563 | 0,49% | 28.04.10 | BNP | |||
| GS2LFQ | Short | 0,490 | 0,500 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 108,563 | 0,49% | 31.03.10 | GS | |||
| BN5JL1 | Short | 0,510 | 0,530 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 106,625 | 0,49% | 16.04.10 | BNP | |||
| DZ05C8 | Short | 0,460 | 0,480 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 106,625 | 0,49% | 30.06.10 | DZ | |||
| CM3N6Z | Short | 0,490 | 0,510 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 104,754 | 0,49% | 15.09.10 | COB | |||
| BN5C2J | Short | 0,520 | 0,540 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 102,948 | 0,49% | 30.06.10 | BNP | |||
| CG106F | Short | 0,520 | 0,540 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 101,203 | 0,49% | 19.03.10 | CIT | |||
| CG106N | Short | 0,540 | 0,560 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 99,517 | 0,49% | 18.06.10 | CIT | |||
| CG148A | Short | 0,530 | 0,550 | 6.000,00 PKT | 6.000,00 PKT | 99,517 | 0,49% | 17.12.10 | CIT | |||
| GS2JDP | Short | 0,570 | 0,580 | 6.010,00 PKT | 6.010,00 PKT | 96,306 | 0,65% | 31.03.10 | GS | |||
| CG15X4 | Short | 0,610 | 0,620 | 6.012,06 PKT | 6.012,06 PKT | 89,119 | 0,69% | Open End | CIT | |||
| BN4MQ1 | Short | 0,670 | 0,690 | 6.020,00 PKT | 6.020,00 PKT | 86,536 | 0,82% | 31.03.10 | BNP | |||
| GS2R7D | Short | 0,700 | 0,710 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 84,098 | 0,90% | 30.06.10 | GS | |||
| GS2R7E | Short | 0,710 | 0,720 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 84,098 | 0,90% | 30.04.10 | GS | |||
| GS2R7F | Short | 0,700 | 0,710 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 84,098 | 0,90% | 28.05.10 | GS | |||
| BN4LG6 | Short | 0,690 | 0,710 | 6.019,42 PKT | 6.019,42 PKT | 82,930 | 0,81% | Open End | BNP | |||
| CG81C0 | Short | 0,660 | 0,680 | 6.013,25 PKT | 6.013,25 PKT | 81,794 | 0,71% | Open End | CIT | |||
| BN5C2K | Short | 0,710 | 0,730 | 6.020,00 PKT | 6.020,00 PKT | 79,613 | 0,82% | 30.06.10 | BNP | |||
| BN5C33 | Short | 0,700 | 0,720 | 6.020,00 PKT | 6.020,00 PKT | 79,613 | 0,82% | 28.04.10 | BNP | |||
| LS4791 | Short | 0,740 | 0,750 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 79,613 | 0,90% | 16.06.10 | L&S | |||
| GS2PNY | Short | 0,740 | 0,750 | 6.054,08 PKT | 5.980,00 PKT | 79,613 | 0,15% | Open End | GS | |||
| GS2JDK | Short | 0,710 | 0,720 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 77,545 | 0,90% | 31.03.10 | GS | |||
| GS2PP0 | Short | 0,780 | 0,790 | 6.041,35 PKT | 5.960,00 PKT | 75,582 | -- | Open End | GS | |||
| DZ1AC8 | Short | 0,710 | 0,720 | 6.022,40 PKT | 6.022,40 PKT | 75,582 | 0,87% | Open End | DZ | |||
| CG106G | Short | 0,750 | 0,760 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 74,637 | 0,90% | 19.03.10 | CIT | |||
| CG106P | Short | 0,730 | 0,750 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 74,637 | 0,90% | 18.06.10 | CIT | |||
| CM3B4W | Short | 0,730 | 0,750 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 74,637 | 0,90% | 16.06.10 | COB | |||
| CG148B | Short | 0,770 | 0,780 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 72,817 | 0,90% | 17.12.10 | CIT | |||
| CM3N70 | Short | 0,740 | 0,760 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 72,817 | 0,90% | 15.09.10 | COB | |||
| DZ05DD | Short | 0,720 | 0,740 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 72,817 | 0,90% | 22.12.10 | DZ | |||
| DZ6ZGP | Short | 0,740 | 0,750 | 6.025,40 PKT | 6.025,40 PKT | 72,817 | 0,92% | Open End | DZ | |||
| DZ05C9 | Short | 0,730 | 0,750 | 6.025,00 PKT | 6.025,00 PKT | 71,940 | 0,90% | 30.06.10 | DZ | |||
| CG13X6 | Short | 0,790 | 0,800 | 6.036,31 PKT | 6.036,31 PKT | 71,083 | 1,09% | Open End | CIT | |||
| LS4509 | Short | 0,840 | 0,850 | 6.050,00 PKT | 6.050,00 PKT | 70,247 | 1,32% | 17.03.10 | L&S |
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












