20.03. 05:51 UhrDAX ® 5.982,43
-0,50%TecDAX ® 818,94
-0,60%DOW JONES 10.741,98
-0,35%NASDAQ 100 1.932,43
-0,59%Service
Aktuelle Umfrage
Braucht die EU einen europäischen Währungsfonds?
finanztreff.de online
Classic Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Omega
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -181,68 | 1026 | < -23,93 |
| -23,93 | 2147 | < -13,00 |
| -13,00 | 16136 | < -4,36 |
| -4,36 | 37955 | < 4,36 |
| 4,36 | 39180 | < 12,98 |
| 12,98 | 5363 | < 21,75 |
| 21,75 | 1570 | < 35,03 |
| 35,03 | 1017 | < 131,76 |
| 131,76 | 6 | <= 211,96 |
Basispreis
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 0,08 | 5604 | < 2,67 |
| 2,67 | 9665 | < 11,50 |
| 11,50 | 25361 | < 31,80 |
| 31,80 | 22564 | < 59,95 |
| 59,95 | 19441 | < 126,34 |
| 126,34 | 7883 | < 1.070,00 |
| 1.070,00 | 9152 | < 5.250,00 |
| 5.250,00 | 9160 | < 95.000,00 |
| 95.000,00 | 9 | <= 999.999,99 |
| 999.999,99 | -- | >999.999,99 |
Fälligkeit
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFP276 | Call | 0,000 | 0,021 | 1,4750 CHF | 211,96 | 11,72% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | VON | EUR/CHF | ||
| DZ6LN2 | Call | 0,001 | 0,031 | 0,9200 GBP | 157,34 | 13,67% | aus dem Geld | -- | 22.03.10 | DZ | EUR/GBP | ||
| DZ6LN1 | Call | 0,370 | 0,400 | 0,9000 GBP | 142,39 | 8,79% | am Geld | -- | 22.03.10 | DZ | EUR/GBP | ||
| DZ6NP1 | Call | 0,001 | 0,031 | 1,5500 USD | 138,58 | 19,53% | aus dem Geld | -- | 22.03.10 | DZ | USD/GBP | ||
| VFP2VK | Call | 0,001 | 0,020 | 95,0000 JPY | 138,12 | 19,53% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | VON | USD/JPY | ||
| GS2QZJ | Call | 0,046 | 0,076 | 1,3800 USD | 131,76 | 10,74% | am Geld | -- | 26.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2QZG | Call | 0,140 | 0,170 | 1,3700 USD | 124,72 | 10,74% | am Geld | -- | 26.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| CG7GWG | Call | 0,150 | 0,170 | 1,3700 USD | 124,31 | 12,70% | am Geld | -- | 24.03.10 | CIT | EUR/USD | ||
| GS2QZL | Call | 0,012 | 0,042 | 1,3900 USD | 124,13 | 11,72% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2SDB | Call | 0,011 | 0,031 | 6.200,00 PKT | 121,07 | 19,53% | aus dem Geld | -- | 24.03.10 | GS | DAX ® | ||
| CG7GWF | Call | 0,270 | 0,290 | 1,3600 USD | 120,67 | 10,25% | am Geld | -- | 24.03.10 | CIT | EUR/USD | ||
| GS2SFL | Call | 0,025 | 0,055 | 1,4000 USD | 119,57 | 11,72% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | GS | EUR/USD | ||
| DZ6NP0 | Call | 0,500 | 0,530 | 1,5000 USD | 118,51 | 11,23% | am Geld | -- | 22.03.10 | DZ | USD/GBP | ||
| GS2SFN | Call | 0,009 | 0,039 | 1,4100 USD | 117,34 | 12,70% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2QZN | Call | 0,003 | 0,033 | 1,4000 USD | 116,63 | 13,67% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| DZ6YCC | Call | 0,014 | 0,044 | 1,4800 CHF | 116,53 | 6,35% | aus dem Geld | -- | 22.04.10 | DZ | EUR/CHF | ||
| GS2SDC | Call | 0,018 | 0,038 | 6.200,00 PKT | 115,30 | 17,58% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | DAX ® | ||
| VFP278 | Call | 0,000 | 0,030 | 1,5000 CHF | 115,27 | 17,58% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | VON | EUR/CHF | ||
| BN5AP7 | Call | 0,037 | 0,067 | 1,3900 USD | 113,39 | 9,77% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | BNP | EUR/USD | ||
| BN5AP9 | Call | 0,001 | 0,030 | 1,4100 USD | 112,11 | 11,72% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | BNP | EUR/USD | ||
| GS2SD9 | Call | 0,028 | 0,048 | 6.150,00 PKT | 112,09 | 17,58% | aus dem Geld | -- | 24.03.10 | GS | DAX ® | ||
| CG7GWJ | Call | 0,070 | 0,090 | 1,3900 USD | 111,69 | 17,58% | aus dem Geld | -- | 24.03.10 | CIT | EUR/USD | ||
| DZ6LN3 | Call | 0,001 | 0,031 | 0,9400 GBP | 111,33 | 25,39% | aus dem Geld | -- | 22.03.10 | DZ | EUR/GBP | ||
| CG7GWH | Call | 0,100 | 0,120 | 1,3800 USD | 110,00 | 14,65% | am Geld | -- | 24.03.10 | CIT | EUR/USD | ||
| BN5AQA | Call | 0,001 | 0,030 | 1,4200 USD | 109,86 | 13,67% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | BNP | EUR/USD | ||
| DZ08YB | Call | 0,015 | 0,035 | 1,4200 USD | 109,30 | 11,72% | aus dem Geld | -- | 07.04.10 | DZ | EUR/USD | ||
| BN5AP8 | Call | 0,002 | 0,032 | 1,4000 USD | 108,92 | 9,77% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | BNP | EUR/USD | ||
| BN5AQB | Call | 0,001 | 0,030 | 1,4300 USD | 108,74 | 15,63% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | BNP | EUR/USD | ||
| DZ6YCB | Call | 0,110 | 0,140 | 1,4600 CHF | 108,34 | 5,86% | am Geld | -- | 22.04.10 | DZ | EUR/CHF | ||
| VFP28A | Call | 0,001 | 0,020 | 1,5500 CHF | 107,64 | 27,34% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | VON | EUR/CHF | ||
| DZ6YCD | Call | 0,001 | 0,031 | 1,5000 CHF | 107,49 | 7,81% | aus dem Geld | -- | 22.04.10 | DZ | EUR/CHF | ||
| VFP2VJ | Call | 0,090 | 0,100 | 92,5000 JPY | 105,30 | 14,65% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | VON | USD/JPY | ||
| GS2SFJ | Call | 0,061 | 0,091 | 1,3900 USD | 105,29 | 10,74% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2SFS | Call | 0,001 | 0,031 | 1,4300 USD | 105,23 | 15,63% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2SDA | Call | 0,040 | 0,050 | 6.150,00 PKT | 103,12 | 15,63% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | DAX ® | ||
| CG7GWK | Call | 0,050 | 0,070 | 1,4000 USD | 102,65 | 19,53% | aus dem Geld | -- | 24.03.10 | CIT | EUR/USD | ||
| DZ08YA | Call | 0,046 | 0,066 | 1,4000 USD | 102,45 | 9,77% | aus dem Geld | -- | 07.04.10 | DZ | EUR/USD | ||
| DZ08WN | Call | 0,014 | 0,044 | 1,5000 CHF | 100,84 | 6,35% | aus dem Geld | -- | 20.05.10 | DZ | EUR/CHF | ||
| BN5AP6 | Call | 0,110 | 0,140 | 1,3800 USD | 100,52 | 9,77% | am Geld | -- | 01.04.10 | BNP | EUR/USD | ||
| GS2SFQ | Call | 0,003 | 0,033 | 1,4200 USD | 99,87 | 13,67% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2QZE | Call | 0,350 | 0,380 | 1,3600 USD | 99,11 | 10,50% | am Geld | -- | 26.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2EE9 | Call | 0,016 | 0,046 | 1,4200 USD | 98,33 | 11,72% | aus dem Geld | -- | 09.04.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2QZQ | Call | 0,001 | 0,031 | 1,4100 USD | 98,32 | 15,63% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2SD7 | Call | 0,080 | 0,100 | 6.100,00 PKT | 97,49 | 16,60% | am Geld | -- | 24.03.10 | GS | DAX ® | ||
| GS2SFH | Call | 0,140 | 0,170 | 1,3800 USD | 95,77 | 10,25% | am Geld | -- | 01.04.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2QZW | Call | 0,001 | 0,031 | 1,4400 USD | 95,03 | 23,44% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| VFP2VL | Call | 0,001 | 0,020 | 97,5000 JPY | 94,65 | 27,34% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | VON | USD/JPY | ||
| GS2EEE | Call | 0,003 | 0,033 | 1,4400 USD | 94,34 | 13,67% | aus dem Geld | -- | 09.04.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2SD8 | Call | 0,100 | 0,110 | 6.100,00 PKT | 93,67 | 14,65% | am Geld | -- | 26.03.10 | GS | DAX ® | ||
| DZ6YCE | Call | 0,001 | 0,031 | 1,5200 CHF | 91,31 | 9,77% | aus dem Geld | -- | 22.04.10 | DZ | EUR/CHF |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












