12.03. 20:41 UhrDAX ® 5.945,11
+0,28%TecDAX ® 833,89
-0,31%DOW JONES 10.615,40
+0,03%NASDAQ 100 1.924,78
+0,05%Service
Aktuelle Umfrage
Sollten Wetten auf Staatsbankrotte mit Hilfe von Credit Default Swaps - CDS - verboten werden?
finanztreff.de online
Classic Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Omega
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -1.781,08 | 1776 | < -30,47 |
| -30,47 | 2096 | < -16,58 |
| -16,58 | 11546 | < -6,12 |
| -6,12 | 46394 | < 4,25 |
| 4,25 | 44736 | < 14,57 |
| 14,57 | 5392 | < 25,13 |
| 25,13 | 1897 | < 40,44 |
| 40,44 | 1536 | < 1.428,67 |
| 1.428,67 | 48 | <= 1.781,15 |
Basispreis
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 0,08 | 5894 | < 2,67 |
| 2,67 | 10090 | < 10,70 |
| 10,70 | 30040 | < 30,71 |
| 30,71 | 25018 | < 57,64 |
| 57,64 | 21426 | < 122,00 |
| 122,00 | 8631 | < 1.020,00 |
| 1.020,00 | 9598 | < 5.050,00 |
| 5.050,00 | 10030 | < 85.000,00 |
| 85.000,00 | 20 | <= 999.999,99 |
| 999.999,99 | -- | >999.999,99 |
Fälligkeit
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000GS1XJ39 | Call | 0,001 | 1,001 | 150,0000 JPY | 1.781,15 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | GBP/JPY | ||
| DE000GS1XJB0 | Call | 0,001 | 0,031 | 160,0000 JPY | 1.781,15 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | GBP/JPY | ||
| DE000GS1XJK1 | Call | 0,001 | 0,031 | 170,0000 JPY | 1.781,15 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | GBP/JPY | ||
| GS165A | Call | 0,001 | 0,031 | 145,0000 JPY | 1.781,15 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | GBP/JPY | ||
| GS165E | Call | 0,001 | 1,001 | 155,0000 JPY | 1.781,15 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | GBP/JPY | ||
| GS165H | Call | 0,001 | 1,001 | 165,0000 JPY | 1.781,15 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | GBP/JPY | ||
| DE000GS102C3 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,7000 USD | 1.781,08 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/GBP | ||
| GS15EM | Call | 0,001 | 1,001 | 1,6200 USD | 1.781,08 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/GBP | ||
| GS15EV | Call | 0,001 | 1,001 | 1,6400 USD | 1.781,08 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/GBP | ||
| GS15F4 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,6600 USD | 1.781,08 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/GBP | ||
| GS15FG | Call | 0,001 | 1,001 | 1,6800 USD | 1.781,08 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/GBP | ||
| GS18PE | Call | 0,001 | 1,001 | 1,5500 USD | 1.781,08 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/GBP | ||
| DE000GS1UC96 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,6000 USD | 1.781,08 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/GBP | ||
| DE000GS1X433 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,6500 USD | 1.781,08 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/GBP | ||
| DE000GS1X4Y7 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,7500 USD | 1.781,08 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/GBP | ||
| DE000GS1X5F3 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,8000 USD | 1.781,08 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/GBP | ||
| DE000GS10187 | Call | 0,001 | 1,001 | 145,0000 JPY | 1.614,13 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/JPY | ||
| GS163K | Call | 0,001 | 1,001 | 155,0000 JPY | 1.614,13 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/JPY | ||
| DE000GS1U918 | Call | 0,001 | 0,031 | 130,0000 JPY | 1.614,13 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/JPY | ||
| DE000GS1U934 | Call | 0,001 | 0,031 | 135,0000 JPY | 1.614,13 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/JPY | ||
| DE000GS1U942 | Call | 0,001 | 0,031 | 140,0000 JPY | 1.614,13 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/JPY | ||
| DE000GS1U991 | Call | 0,001 | 0,031 | 150,0000 JPY | 1.614,13 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/JPY | ||
| DE000GS1U9A9 | Call | 0,001 | 0,031 | 160,0000 JPY | 1.614,13 | -- | stark a. d. Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/JPY | ||
| DE000GS10070 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,6500 CHF | 1.613,14 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/CHF | ||
| DE000GS1U5V3 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,5500 CHF | 1.613,14 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/CHF | ||
| DE000GS1U5W1 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,6000 CHF | 1.613,14 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/CHF | ||
| DE000GS1U5X9 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,7000 CHF | 1.613,14 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/CHF | ||
| GS18LU | Call | 0,001 | 1,001 | 1,1000 GBP | 1.613,01 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/GBP | ||
| DE000GS1U7B1 | Call | 0,001 | 1,001 | 0,9500 GBP | 1.613,01 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/GBP | ||
| DE000GS1U7L0 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,0000 GBP | 1.613,01 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/GBP | ||
| DE000GS1U7R7 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,0500 GBP | 1.613,01 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/GBP | ||
| GS2B69 | Call | 0,001 | 1,001 | 0,9300 GBP | 1.613,01 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/GBP | ||
| GS2B6A | Call | 0,001 | 1,001 | 0,9400 GBP | 1.613,01 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/GBP | ||
| GS2B6D | Call | 0,001 | 1,001 | 0,9600 GBP | 1.613,01 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/GBP | ||
| GS2B6E | Call | 0,001 | 1,001 | 0,9800 GBP | 1.613,01 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/GBP | ||
| GS2HUT | Call | 0,001 | 1,001 | 1,3900 USD | 1.612,90 | -- | am Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HUY | Call | 0,001 | 1,001 | 1,4000 USD | 1.612,90 | -- | am Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HV5 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,4100 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HV9 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,4200 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HVG | Call | 0,001 | 1,001 | 1,4300 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HVQ | Call | 0,001 | 1,001 | 1,4400 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HVT | Call | 0,001 | 1,001 | 1,4500 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HW0 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,4600 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HW5 | Call | 0,001 | 1,001 | 1,4700 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HWA | Call | 0,001 | 1,001 | 1,4800 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HWF | Call | 0,001 | 1,001 | 1,4900 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2HWJ | Call | 0,001 | 1,001 | 1,5000 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS2B68 | Call | 0,001 | 1,001 | 0,9200 GBP | 1.428,67 | -- | am Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/GBP | ||
| GS2HUM | Call | 0,001 | 1,001 | 1,3800 USD | 1.219,51 | -- | am Geld | -- | 12.03.10 | GS | EUR/USD | ||
| GS1671 | Call | 0,001 | 0,031 | 95,0000 JPY | 1.173,40 | -- | aus dem Geld | -- | 12.03.10 | GS | USD/JPY |
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












