12.03. 00:11 UhrDAX ® 5.928,63
-0,14%TecDAX ® 836,50
-0,85%DOW JONES 10.611,84
+0,42%NASDAQ 100 1.923,81
+0,34%Service
Aktuelle Umfrage
Sollten Wetten auf Staatsbankrotte mit Hilfe von Credit Default Swaps - CDS - verboten werden?
finanztreff.de online
Classic Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Omega
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 1,34 | 141 | < 2,41 |
| 2,41 | 192 | < 3,34 |
| 3,34 | 178 | < 4,19 |
| 4,19 | 154 | < 5,24 |
| 5,24 | 126 | < 6,37 |
| 6,37 | 109 | < 7,95 |
| 7,95 | 89 | < 10,56 |
| 10,56 | 86 | < 23,17 |
| 23,17 | 1 | >23,17 |
Basispreis
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 30,00 | 90 | < 52,50 |
| 52,50 | 74 | < 65,00 |
| 65,00 | 150 | < 77,00 |
| 77,00 | 121 | < 90,00 |
| 90,00 | 291 | < 120,00 |
| 120,00 | 190 | < 150,00 |
| 150,00 | 96 | < 180,00 |
| 180,00 | 71 | < 260,00 |
| 260,00 | 25 | <= 350,00 |
| 350,00 | -- | >350,00 |
Fälligkeit
- Basiswert:
- ÖL (BRENT)
- 80,90

- +0,75%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM1C3Y | Call | 0,007 | 0,027 | 95,00 USD | 23,17 | 39,06% | aus dem Geld | -- | 12.04.10 | COB | ||
| AA110D | Call | 0,008 | 0,018 | 110,00 USD | 19,52 | 46,88% | stark a. d. Geld | RK | 11.05.10 | RBS | ||
| CM1C3X | Call | 0,032 | 0,052 | 90,00 USD | 19,28 | 35,16% | aus dem Geld | -- | 12.04.10 | COB | ||
| AA110C | Call | 0,020 | 0,030 | 100,00 USD | 18,76 | 39,06% | aus dem Geld | RK | 11.05.10 | RBS | ||
| CM9FJE | Call | 0,015 | 0,035 | 100,00 USD | 18,76 | 39,06% | aus dem Geld | -- | 11.05.10 | COB | ||
| SG5G55 | Call | 0,001 | 0,081 | 110,00 USD | 18,34 | 38,09% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | SG | ||
| HV5A6P | Call | 0,000 | 0,000 | 105,00 USD | 18,25 | 39,06% | stark a. d. Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| SG0DCQ | Call | 0,001 | 0,081 | 115,00 USD | 17,82 | 42,97% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | SG | ||
| CM1C40 | Call | 0,001 | 0,021 | 105,00 USD | 17,80 | 46,88% | stark a. d. Geld | -- | 12.04.10 | COB | ||
| BN319N | Call | 0,020 | 0,100 | 110,00 USD | 17,65 | 38,09% | stark a. d. Geld | RK | 11.05.10 | BNP | ||
| HV5A6M | Call | 0,000 | 0,000 | 95,00 USD | 17,64 | 31,25% | aus dem Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| SG5G54 | Call | 0,130 | 0,210 | 100,00 USD | 17,37 | 33,69% | aus dem Geld | -- | 11.05.10 | SG | ||
| SG3FNG | Call | 0,043 | 0,120 | 105,00 USD | 17,33 | 35,16% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | SG | ||
| BN319M | Call | 0,080 | 0,160 | 105,00 USD | 17,25 | 36,13% | stark a. d. Geld | RK | 11.05.10 | BNP | ||
| HV5A6N | Call | 0,000 | 0,000 | 100,00 USD | 16,87 | 31,25% | aus dem Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| BN319P | Call | 0,001 | 0,080 | 115,00 USD | 16,74 | 41,02% | stark a. d. Geld | RK | 11.05.10 | BNP | ||
| BN2R99 | Call | 0,200 | 0,280 | 100,00 USD | 16,72 | 34,67% | aus dem Geld | RK | 11.05.10 | BNP | ||
| CM1C3W | Call | 0,100 | 0,120 | 85,00 USD | 16,71 | 33,20% | aus dem Geld | -- | 12.04.10 | COB | ||
| SG0DCP | Call | 0,340 | 0,420 | 95,00 USD | 16,14 | 33,20% | aus dem Geld | -- | 11.05.10 | SG | ||
| AA11YU | Call | 0,012 | 0,022 | 110,00 USD | 15,97 | 46,88% | stark a. d. Geld | RK | 11.05.10 | RBS | ||
| CM9FJF | Call | 0,004 | 0,024 | 105,00 USD | 15,74 | 39,06% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | COB | ||
| GS1WZ6 | Call | 0,078 | 0,098 | 95,00 USD | 15,40 | 35,16% | aus dem Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| HV5A6L | Call | 0,000 | 0,000 | 90,00 USD | 15,37 | 29,30% | aus dem Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| GS1JR5 | Call | 0,050 | 0,070 | 100,00 USD | 15,33 | 37,11% | aus dem Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| GS15KP | Call | 0,033 | 0,053 | 105,00 USD | 15,32 | 42,97% | stark a. d. Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| BN2SAA | Call | 0,001 | 0,080 | 120,00 USD | 15,12 | 44,92% | stark a. d. Geld | RK | 11.05.10 | BNP | ||
| SG5FWQ | Call | 0,002 | 0,082 | 125,00 USD | 14,92 | 50,78% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | SG | ||
| SG0SBL | Call | 0,008 | 0,088 | 120,00 USD | 14,82 | 46,88% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | SG | ||
| SG3FNF | Call | 0,720 | 0,800 | 90,00 USD | 14,77 | 31,74% | aus dem Geld | -- | 11.05.10 | SG | ||
| GS1JR4 | Call | 0,150 | 0,170 | 90,00 USD | 14,65 | 31,25% | aus dem Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| BN3BH1 | Call | 0,450 | 0,530 | 95,00 USD | 14,50 | 35,16% | aus dem Geld | RK | 11.05.10 | BNP | ||
| CM9FJD | Call | 0,039 | 0,059 | 95,00 USD | 14,24 | 35,16% | aus dem Geld | -- | 11.05.10 | COB | ||
| SG0SBM | Call | 0,003 | 0,083 | 130,00 USD | 14,23 | 54,69% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | SG | ||
| AA11YW | Call | 0,006 | 0,016 | 130,00 USD | 14,23 | 62,50% | stark a. d. Geld | RK | 11.05.10 | RBS | ||
| GS1JR6 | Call | 0,019 | 0,039 | 110,00 USD | 14,17 | 42,97% | stark a. d. Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| AA11YT | Call | 0,030 | 0,040 | 100,00 USD | 14,17 | 42,97% | aus dem Geld | RK | 11.05.10 | RBS | ||
| GS15KQ | Call | 0,010 | 0,030 | 115,00 USD | 13,93 | 46,88% | stark a. d. Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| BN319Q | Call | 0,001 | 0,080 | 130,00 USD | 13,76 | 52,73% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | BNP | ||
| BN2R98 | Call | 0,970 | 1,050 | 90,00 USD | 13,33 | 33,20% | aus dem Geld | RK | 11.05.10 | BNP | ||
| GS06A9 | Call | 0,001 | 0,021 | 160,00 USD | 13,18 | 78,13% | stark a. d. Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| HV5A6K | Call | 0,000 | 0,000 | 85,00 USD | 13,17 | 27,34% | aus dem Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| AA11Y8 | Call | 0,011 | 0,021 | 140,00 USD | 13,09 | 46,88% | stark a. d. Geld | RK | 11.08.10 | RBS | ||
| AA110B | Call | 0,050 | 0,060 | 95,00 USD | 13,05 | 35,16% | aus dem Geld | RK | 11.05.10 | RBS | ||
| CM9FJG | Call | 0,001 | 0,021 | 110,00 USD | 12,91 | 39,06% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | COB | ||
| HV5A8S | Call | 0,000 | 0,000 | 120,00 USD | 12,81 | 35,16% | stark a. d. Geld | RK | 11.08.10 | HVB | ||
| GS063Z | Call | 0,005 | 0,045 | 120,00 USD | 12,78 | 54,69% | stark a. d. Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| CM9FJJ | Call | 0,001 | 0,021 | 120,00 USD | 12,63 | 54,69% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | COB | ||
| HV5A6U | Call | 0,000 | 0,000 | 130,00 USD | 12,61 | 62,50% | stark a. d. Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| CM1C3V | Call | 0,250 | 0,270 | 80,00 USD | 12,46 | 35,16% | am Geld | -- | 12.04.10 | COB | ||
| SG5G57 | Call | 0,001 | 0,081 | 145,00 USD | 12,38 | 64,45% | stark a. d. Geld | -- | 11.05.10 | SG |
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












