20.03. 14:51 UhrDAX ® 5.982,43
-0,50%TecDAX ® 818,94
-0,60%DOW JONES 10.741,98
-0,35%NASDAQ 100 1.932,43
-0,59%Service
Aktuelle Umfrage
Braucht die EU einen europäischen Währungsfonds?
finanztreff.de online
Classic Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Omega
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 1,44 | 140 | < 3,30 |
| 3,30 | 212 | < 4,50 |
| 4,50 | 206 | < 5,81 |
| 5,81 | 156 | < 7,27 |
| 7,27 | 133 | < 9,39 |
| 9,39 | 114 | < 12,43 |
| 12,43 | 110 | < 19,82 |
| 19,82 | 100 | < 61,63 |
| 61,63 | 7 | <= 87,42 |
Basispreis
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 450,00 | 41 | < 740,00 |
| 740,00 | 88 | < 870,00 |
| 870,00 | 126 | < 980,00 |
| 980,00 | 196 | < 1.100,00 |
| 1.100,00 | 235 | < 1.220,00 |
| 1.220,00 | 134 | < 1.330,00 |
| 1.330,00 | 80 | < 1.470,00 |
| 1.470,00 | 220 | < 2.100,00 |
| 2.100,00 | 61 | <= 5.000,00 |
| 5.000,00 | -- | >5.000,00 |
Fälligkeit
- Basiswert:
- GOLD
- 1.107,20

- -1,70%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS1WW2 | Call | 0,062 | 0,092 | 1.140,00 USD | 87,42 | 16,60% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| GS1WW7 | Call | 0,026 | 0,056 | 1.150,00 USD | 83,46 | 17,58% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| GS09GS | Call | 0,013 | 0,043 | 1.160,00 USD | 75,79 | 19,53% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| GS1WVZ | Call | 0,310 | 0,340 | 1.120,00 USD | 72,63 | 16,11% | am Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| GS2B1J | Call | 0,019 | 0,059 | 1.180,00 USD | 63,17 | 25,39% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| CG7PHL | Call | 0,051 | 0,081 | 1.175,00 USD | 62,02 | 21,48% | aus dem Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| CG8DSS | Call | 0,090 | 0,120 | 1.160,00 USD | 61,63 | 19,53% | aus dem Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| CG7PHM | Call | 0,023 | 0,053 | 1.200,00 USD | 60,98 | 25,39% | aus dem Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| GS05NW | Call | 0,001 | 0,031 | 1.200,00 USD | 60,01 | 29,30% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| CG7PHK | Call | 0,140 | 0,170 | 1.150,00 USD | 59,43 | 19,04% | aus dem Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| CG8DSR | Call | 0,240 | 0,270 | 1.140,00 USD | 56,28 | 18,55% | aus dem Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| GS1WWP | Call | 0,001 | 0,031 | 1.250,00 USD | 55,34 | 42,97% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| CG8DST | Call | 0,001 | 0,031 | 1.180,00 USD | 55,21 | 21,48% | aus dem Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| CG8DSQ | Call | 0,370 | 0,400 | 1.130,00 USD | 52,12 | 17,82% | aus dem Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| CG7PHJ | Call | 0,460 | 0,490 | 1.125,00 USD | 49,21 | 17,82% | am Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| CG7PHP | Call | 0,020 | 0,050 | 1.250,00 USD | 47,64 | 35,16% | aus dem Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| CG8DSP | Call | 0,570 | 0,600 | 1.120,00 USD | 47,47 | 17,58% | am Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| GS2B1R | Call | 0,001 | 0,041 | 1.260,00 USD | 47,35 | 46,88% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| GS065N | Call | 0,001 | 0,031 | 1.300,00 USD | 46,95 | 54,69% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| CG7PHN | Call | 0,020 | 0,050 | 1.225,00 USD | 46,57 | 29,30% | aus dem Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| GS2B1P | Call | 0,001 | 0,041 | 1.240,00 USD | 46,24 | 41,02% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| GS05NV | Call | 1,050 | 1,080 | 1.100,00 USD | 45,95 | 18,07% | am Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| GS2B1M | Call | 0,001 | 0,041 | 1.220,00 USD | 45,50 | 35,16% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| CG8DSN | Call | 0,790 | 0,820 | 1.110,00 USD | 45,14 | 16,36% | am Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| VFP1VM | Call | 0,001 | 0,020 | 1.200,00 USD | 44,66 | 46,88% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | VON | ||
| GS2B1T | Call | 0,001 | 0,041 | 1.280,00 USD | 40,42 | 50,78% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| CG7PJK | Call | 0,052 | 0,082 | 1.250,00 USD | 38,62 | 20,51% | aus dem Geld | -- | 28.04.10 | CIT | ||
| CG7PHH | Call | 1,190 | 1,220 | 1.100,00 USD | 37,96 | 17,09% | am Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| CG7PJJ | Call | 0,120 | 0,150 | 1.225,00 USD | 36,02 | 20,02% | aus dem Geld | -- | 28.04.10 | CIT | ||
| CG7PJH | Call | 0,220 | 0,250 | 1.200,00 USD | 33,67 | 19,29% | aus dem Geld | -- | 28.04.10 | CIT | ||
| GS2J0Q | Call | 0,240 | 0,270 | 1.200,00 USD | 33,30 | 19,04% | aus dem Geld | RK | 30.04.10 | GS | ||
| VFP1VL | Call | 0,130 | 0,140 | 1.100,00 USD | 32,71 | 27,34% | am Geld | -- | 26.03.10 | VON | ||
| CG8DSM | Call | 1,690 | 1,720 | 1.090,00 USD | 32,11 | 17,82% | am Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| GS2B1V | Call | 0,001 | 0,041 | 1.320,00 USD | 31,91 | 58,59% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| CG7PJG | Call | 0,410 | 0,440 | 1.175,00 USD | 31,73 | 18,55% | aus dem Geld | -- | 28.04.10 | CIT | ||
| GS2J0M | Call | 0,380 | 0,410 | 1.180,00 USD | 31,19 | 18,55% | aus dem Geld | RK | 30.04.10 | GS | ||
| GS1WWY | Call | 0,001 | 0,031 | 1.350,00 USD | 31,03 | 62,50% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| VFP1VN | Call | 0,001 | 0,020 | 1.300,00 USD | 30,42 | 78,13% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | VON | ||
| GS1WVW | Call | 2,170 | 2,200 | 1.080,00 USD | 30,36 | 20,51% | im Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| GS2J0L | Call | 0,590 | 0,620 | 1.160,00 USD | 29,75 | 17,58% | aus dem Geld | RK | 30.04.10 | GS | ||
| GS2B1W | Call | 0,001 | 0,041 | 1.340,00 USD | 29,26 | 62,50% | aus dem Geld | RK | 26.03.10 | GS | ||
| GS2J0G | Call | 0,740 | 0,770 | 1.150,00 USD | 28,82 | 17,33% | aus dem Geld | RK | 30.04.10 | GS | ||
| CG7PJF | Call | 0,720 | 0,750 | 1.150,00 USD | 28,50 | 17,82% | aus dem Geld | -- | 28.04.10 | CIT | ||
| GS2J0D | Call | 0,920 | 0,950 | 1.140,00 USD | 27,46 | 17,09% | aus dem Geld | RK | 30.04.10 | GS | ||
| CG8DSL | Call | 2,270 | 2,300 | 1.080,00 USD | 27,20 | 18,55% | im Geld | -- | 31.03.10 | CIT | ||
| AA0YZA | Call | 0,020 | 0,060 | 1.400,00 USD | 26,51 | 28,32% | stark a. d. Geld | RK | 14.05.10 | RBS | ||
| CM36ZW | Call | 0,001 | 0,051 | 1.480,00 USD | 26,18 | 29,30% | stark a. d. Geld | -- | 01.06.10 | COB | ||
| AA0YY9 | Call | 0,110 | 0,150 | 1.300,00 USD | 25,74 | 23,93% | aus dem Geld | RK | 14.05.10 | RBS | ||
| CG7PJE | Call | 1,220 | 1,250 | 1.125,00 USD | 25,61 | 17,21% | am Geld | -- | 28.04.10 | CIT | ||
| DZ6V55 | Call | 0,025 | 0,045 | 1.500,00 USD | 25,58 | 31,25% | stark a. d. Geld | -- | 25.05.10 | DZ |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












