18.03. 13:15 UhrDAX ® 6.026,72
+0,04%TecDAX ® 826,99
-0,50%S&P FUTURE 1.160,40
-0,05%NASDAQ FUT 1.934,00
±0,00%Service
Aktuelle Umfrage
Der Wehrdienst wird im Oktober von neun auf sechs Monate verkürzt werden, die Grundausbildung von drei auf zwei Monate. Ist die allgemeine Wehrpflicht noch zeitgemäß?
finanztreff.de online
Classic Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Omega
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 1,85 | 162 | < 10,65 |
| 10,65 | 184 | < 14,34 |
| 14,34 | 173 | < 17,56 |
| 17,56 | 170 | < 21,74 |
| 21,74 | 159 | < 27,41 |
| 27,41 | 161 | < 37,71 |
| 37,71 | 147 | < 53,30 |
| 53,30 | 143 | < 204,20 |
| 204,20 | 23 | <= 2.380,95 |
Basispreis
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 1,00 | 50 | < 1,18 |
| 1,18 | 101 | < 1,27 |
| 1,27 | 178 | < 1,35 |
| 1,35 | 361 | < 1,43 |
| 1,43 | 307 | < 1,51 |
| 1,51 | 146 | < 1,59 |
| 1,59 | 122 | < 1,68 |
| 1,68 | 96 | < 1,85 |
| 1,85 | 41 | <= 2,00 |
| 2,00 | -- | >2,00 |
Fälligkeit
- Basiswert:
- EUR/USD
- 1,37

- -0,49%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ6JTP | Call | 0,000 | 0,000 | 1,4000 USD | 2.380,95 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6PTB | Call | 0,000 | 0,000 | 1,3800 USD | 531,92 | -- | am Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ0Z36 | Call | 0,000 | 0,000 | 1,5200 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ0Z37 | Call | 0,000 | 0,000 | 1,5400 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ0Z38 | Call | 0,000 | 0,000 | 1,5600 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ0Z39 | Call | 0,000 | 0,000 | 1,5800 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ0Z4A | Call | 0,000 | 0,000 | 1,6200 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ0Z4B | Call | 0,000 | 0,000 | 1,6400 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ0Z4C | Call | 0,000 | 0,000 | 1,6600 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ0Z4D | Call | 0,000 | 0,000 | 1,6800 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ0Z4E | Call | 0,000 | 0,000 | 1,7500 USD | 1.612,90 | -- | stark a. d. Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6JTQ | Call | 0,000 | 0,000 | 1,4500 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6JTR | Call | 0,000 | 0,000 | 1,5000 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6JTS | Call | 0,000 | 0,000 | 1,6000 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6JTT | Call | 0,000 | 0,000 | 1,7000 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6JTU | Call | 0,000 | 0,000 | 1,8000 USD | 1.612,90 | -- | stark a. d. Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6JTV | Call | 0,000 | 0,000 | 1,9000 USD | 1.612,90 | -- | stark a. d. Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6PTC | Call | 0,000 | 0,000 | 1,4200 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6PTD | Call | 0,000 | 0,000 | 1,4400 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6PTE | Call | 0,000 | 0,000 | 1,4600 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| DZ6PTF | Call | 0,000 | 0,000 | 1,4800 USD | 1.612,90 | -- | aus dem Geld | -- | 18.03.10 | DZ | ||
| GS1Q7U | Call | 0,016 | 0,046 | 1,3800 USD | 244,59 | 15,63% | am Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| GS2EE2 | Call | 0,001 | 0,031 | 1,3900 USD | 175,87 | 25,39% | am Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| GS1L5Z | Call | 0,001 | 0,031 | 1,4000 USD | 146,48 | 27,34% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| GS2HUA | Call | 0,170 | 0,200 | 1,3700 USD | 167,57 | 15,63% | am Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| GS2QZQ | Call | 0,008 | 0,038 | 1,4100 USD | 138,17 | 12,70% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | ||
| BN5AP9 | Call | 0,013 | 0,043 | 1,4100 USD | 120,92 | 9,77% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | BNP | ||
| VFP1TT | Call | 0,001 | 0,024 | 1,4000 USD | 201,40 | 27,34% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | VON | ||
| GS2QZL | Call | 0,080 | 0,110 | 1,3900 USD | 86,74 | 14,16% | am Geld | -- | 26.03.10 | GS | ||
| GS2QZN | Call | 0,029 | 0,059 | 1,4000 USD | 129,99 | 11,23% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | ||
| CG7GWJ | Call | 0,100 | 0,120 | 1,3900 USD | 125,95 | 12,21% | am Geld | -- | 24.03.10 | CIT | ||
| GS2EEC | Call | 0,001 | 0,031 | 1,4300 USD | 109,66 | 46,88% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| CG7GWH | Call | 0,180 | 0,200 | 1,3800 USD | 118,50 | 10,74% | am Geld | -- | 24.03.10 | CIT | ||
| CG7GWK | Call | 0,050 | 0,070 | 1,4000 USD | 119,40 | 12,70% | aus dem Geld | -- | 24.03.10 | CIT | ||
| GS1Q89 | Call | 0,001 | 0,031 | 1,4200 USD | 117,85 | 39,06% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| BN5AP8 | Call | 0,058 | 0,088 | 1,4000 USD | 116,05 | 9,77% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | BNP | ||
| GS2SFQ | Call | 0,015 | 0,045 | 1,4200 USD | 88,10 | 12,70% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | GS | ||
| VFP1TR | Call | 0,001 | 0,020 | 1,4500 USD | 112,78 | 54,69% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | VON | ||
| GS2EE6 | Call | 0,001 | 0,031 | 1,4100 USD | 112,63 | 31,25% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| GS2SFS | Call | 0,005 | 0,035 | 1,4300 USD | 97,91 | 13,67% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | GS | ||
| GS2QZS | Call | 0,002 | 0,032 | 1,4200 USD | 107,22 | 13,67% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | ||
| GS2SFN | Call | 0,038 | 0,068 | 1,4100 USD | 83,78 | 12,21% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | GS | ||
| GS1Q7P | Call | 0,580 | 0,610 | 1,3600 USD | 50,36 | 42,97% | am Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| CG7GWG | Call | 0,410 | 0,430 | 1,3700 USD | 100,08 | 10,74% | am Geld | -- | 24.03.10 | CIT | ||
| CG6YSP | Call | 0,050 | 0,070 | 1,4200 USD | 94,46 | 19,53% | aus dem Geld | -- | 24.03.10 | CIT | ||
| VFP1TS | Call | 0,001 | 0,024 | 1,4250 USD | 103,12 | 39,06% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | VON | ||
| BN5AQD | Call | 0,001 | 0,030 | 1,4500 USD | 94,20 | 15,63% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | BNP | ||
| BN5AP7 | Call | 0,150 | 0,180 | 1,3900 USD | 99,84 | 9,52% | am Geld | -- | 01.04.10 | BNP | ||
| GS2QZJ | Call | 0,210 | 0,240 | 1,3800 USD | 102,42 | 10,25% | am Geld | -- | 26.03.10 | GS | ||
| GS2SFL | Call | 0,090 | 0,120 | 1,4000 USD | 102,39 | 10,25% | aus dem Geld | -- | 01.04.10 | GS |
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












