18.03. 13:26 UhrDAX ® 6.028,22
+0,07%TecDAX ® 827,04
-0,50%S&P FUTURE 1.160,50
-0,04%NASDAQ FUT 1.934,00
±0,00%Service
Aktuelle Umfrage
Der Wehrdienst wird im Oktober von neun auf sechs Monate verkürzt werden, die Grundausbildung von drei auf zwei Monate. Ist die allgemeine Wehrpflicht noch zeitgemäß?
finanztreff.de online
Classic Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Omega
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 0,02 | 1001 | < 4,06 |
| 4,06 | 953 | < 6,53 |
| 6,53 | 647 | < 9,19 |
| 9,19 | 490 | < 12,25 |
| 12,25 | 400 | < 16,00 |
| 16,00 | 351 | < 21,00 |
| 21,00 | 300 | < 31,51 |
| 31,51 | 270 | < 127,88 |
| 127,88 | 4 | <= 148,04 |
Basispreis
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 100,00 | 111 | < 3.500,00 |
| 3.500,00 | 422 | < 4.500,00 |
| 4.500,00 | 1104 | < 5.550,00 |
| 5.550,00 | 1419 | < 6.600,00 |
| 6.600,00 | 759 | < 7.650,00 |
| 7.650,00 | 318 | < 8.700,00 |
| 8.700,00 | 223 | < 9.750,00 |
| 9.750,00 | 148 | < 14.000,00 |
| 14.000,00 | 4 | <= 15.000,00 |
| 15.000,00 | -- | >15.000,00 |
Fälligkeit
- Basiswert:
- DAX ®
- 6.028,22

- +0,07%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN3P9K | Call | 0,049 | 0,059 | 6.100,00 PKT | 148,04 | 23,44% | am Geld | RK | 19.03.10 | BNP | ||
| VT0AFM | Call | 0,076 | 0,086 | 6.100,00 PKT | 143,70 | 25,39% | am Geld | -- | 19.03.10 | VON | ||
| GS2RJU | Call | 0,059 | 0,079 | 6.100,00 PKT | 136,48 | 23,44% | am Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| BN3VMC | Call | 0,023 | 0,033 | 6.150,00 PKT | 127,88 | 27,34% | aus dem Geld | RK | 19.03.10 | BNP | ||
| VT0AFN | Call | 0,006 | 0,026 | 6.150,00 PKT | 127,72 | 23,44% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | VON | ||
| GS2RJR | Call | 0,180 | 0,200 | 6.050,00 PKT | 126,48 | 21,48% | am Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| VT0AFL | Call | 0,180 | 0,190 | 6.050,00 PKT | 123,75 | 23,44% | am Geld | -- | 19.03.10 | VON | ||
| BN3VMB | Call | 0,170 | 0,180 | 6.050,00 PKT | 116,88 | 23,44% | am Geld | RK | 19.03.10 | BNP | ||
| BN3P9L | Call | 0,008 | 0,021 | 6.200,00 PKT | 106,71 | 31,25% | aus dem Geld | RK | 19.03.10 | BNP | ||
| LS3066 | Call | 0,001 | 0,021 | 6.200,00 PKT | 106,71 | 31,25% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | L&S | ||
| VT0AFP | Call | 0,005 | 0,025 | 6.200,00 PKT | 106,71 | 31,25% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | VON | ||
| LS3065 | Call | 0,420 | 0,440 | 6.000,00 PKT | 106,21 | 19,53% | am Geld | -- | 19.03.10 | L&S | ||
| VT0AFQ | Call | 0,001 | 0,020 | 6.300,00 PKT | 100,22 | 46,88% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | VON | ||
| BN3VMD | Call | 0,001 | 0,021 | 6.250,00 PKT | 99,40 | 39,06% | aus dem Geld | RK | 19.03.10 | BNP | ||
| GS2RJQ | Call | 0,450 | 0,470 | 6.000,00 PKT | 96,26 | 21,48% | am Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| BN3P9M | Call | 0,001 | 0,021 | 6.300,00 PKT | 95,44 | 46,88% | aus dem Geld | RK | 19.03.10 | BNP | ||
| BN3VME | Call | 0,001 | 0,021 | 6.350,00 PKT | 93,27 | 54,69% | aus dem Geld | RK | 19.03.10 | BNP | ||
| BN3P9N | Call | 0,001 | 0,021 | 6.400,00 PKT | 92,17 | 62,50% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | BNP | ||
| LS3067 | Call | 0,001 | 0,021 | 6.400,00 PKT | 92,17 | 62,50% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | L&S | ||
| BN3P9P | Call | 0,001 | 0,021 | 6.500,00 PKT | 91,80 | 78,13% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | BNP | ||
| VT0AFJ | Call | 0,440 | 0,450 | 6.000,00 PKT | 90,16 | 23,44% | am Geld | -- | 19.03.10 | VON | ||
| GS2SDB | Call | 0,090 | 0,100 | 6.200,00 PKT | 85,73 | 19,53% | aus dem Geld | -- | 24.03.10 | GS | ||
| BN3P9J | Call | 0,410 | 0,430 | 6.000,00 PKT | 84,82 | 25,39% | am Geld | RK | 19.03.10 | BNP | ||
| GS2SDC | Call | 0,100 | 0,120 | 6.200,00 PKT | 80,33 | 17,58% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | ||
| GS2SD9 | Call | 0,160 | 0,170 | 6.150,00 PKT | 76,30 | 18,55% | aus dem Geld | -- | 24.03.10 | GS | ||
| GS2SDA | Call | 0,190 | 0,200 | 6.150,00 PKT | 70,23 | 16,60% | aus dem Geld | -- | 26.03.10 | GS | ||
| GS2SD7 | Call | 0,280 | 0,290 | 6.100,00 PKT | 68,67 | 18,55% | am Geld | -- | 24.03.10 | GS | ||
| DZ071R | Call | 0,052 | 0,062 | 6.400,00 PKT | 65,59 | 16,60% | aus dem Geld | -- | 07.04.10 | DZ | ||
| BN4K18 | Call | 0,001 | 0,021 | 6.650,00 PKT | 65,12 | 93,75% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | BNP | ||
| GS2RJM | Call | 0,870 | 0,890 | 5.950,00 PKT | 64,41 | 23,44% | am Geld | -- | 19.03.10 | GS | ||
| CM1BG9 | Call | 0,030 | 0,040 | 6.550,00 PKT | 64,31 | 17,58% | aus dem Geld | -- | 14.04.10 | COB | ||
| GS1ZG7 | Call | 0,007 | 0,027 | 6.700,00 PKT | 64,00 | 23,44% | aus dem Geld | RK | 07.04.10 | GS | ||
| CM1BH0 | Call | 0,021 | 0,031 | 6.600,00 PKT | 63,04 | 17,58% | aus dem Geld | -- | 14.04.10 | COB | ||
| TB7SZ9 | Call | 0,014 | 0,024 | 6.700,00 PKT | 62,45 | 19,53% | aus dem Geld | -- | 14.04.10 | HSBC | ||
| GS2SD8 | Call | 0,330 | 0,340 | 6.100,00 PKT | 61,91 | 17,09% | am Geld | -- | 26.03.10 | GS | ||
| GS1ZFX | Call | 0,078 | 0,098 | 6.350,00 PKT | 61,85 | 16,60% | aus dem Geld | RK | 07.04.10 | GS | ||
| BN4K20 | Call | 0,001 | 0,021 | 6.900,00 PKT | 61,42 | 23,44% | aus dem Geld | -- | 16.04.10 | BNP | ||
| GS1ZG4 | Call | 0,017 | 0,037 | 6.550,00 PKT | 59,83 | 19,53% | aus dem Geld | RK | 07.04.10 | GS | ||
| GS1ZGA | Call | 0,004 | 0,024 | 6.850,00 PKT | 59,79 | 27,34% | aus dem Geld | RK | 07.04.10 | GS | ||
| TB7SZB | Call | 0,008 | 0,018 | 6.900,00 PKT | 59,52 | 23,44% | aus dem Geld | -- | 14.04.10 | HSBC | ||
| BN4K17 | Call | 0,001 | 0,021 | 6.550,00 PKT | 59,38 | 78,13% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | BNP | ||
| GS2SD5 | Call | 0,480 | 0,490 | 6.050,00 PKT | 59,23 | 18,07% | am Geld | -- | 24.03.10 | GS | ||
| TB7SZ8 | Call | 0,022 | 0,032 | 6.600,00 PKT | 58,84 | 17,58% | aus dem Geld | -- | 14.04.10 | HSBC | ||
| GS1ZG1 | Call | 0,036 | 0,056 | 6.450,00 PKT | 58,72 | 17,58% | aus dem Geld | RK | 07.04.10 | GS | ||
| BN3P9T | Call | 0,001 | 0,021 | 6.900,00 PKT | 57,84 | 125,00% | aus dem Geld | -- | 19.03.10 | BNP | ||
| BN3VMA | Call | 0,800 | 0,820 | 5.950,00 PKT | 57,44 | 29,30% | am Geld | RK | 19.03.10 | BNP | ||
| GS1ZFZ | Call | 0,052 | 0,072 | 6.400,00 PKT | 56,51 | 16,60% | aus dem Geld | RK | 07.04.10 | GS | ||
| GS19ZZ | Call | 0,120 | 0,130 | 6.300,00 PKT | 56,31 | 15,63% | aus dem Geld | RK | 07.04.10 | GS | ||
| BN4K2W | Call | 0,041 | 0,051 | 6.500,00 PKT | 55,97 | 15,63% | aus dem Geld | RK | 16.04.10 | BNP | ||
| CM1Y01 | Call | 0,049 | 0,079 | 6.450,00 PKT | 55,92 | 19,53% | aus dem Geld | -- | 07.04.10 | COB |
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












