13.03. 19:05 UhrDAX ® 5.945,11
+0,28%TecDAX ® 833,89
-0,31%DOW JONES 10.624,69
+0,12%NASDAQ 100 1.924,43
+0,03%Service
Aktuelle Umfrage
Sollten Wetten auf Staatsbankrotte mit Hilfe von Credit Default Swaps - CDS - verboten werden?
finanztreff.de online
Classic Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Omega
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -16,64 | 47 | < -8,53 |
| -8,53 | 54 | < -6,16 |
| -6,16 | 59 | < -5,02 |
| -5,02 | 75 | < -4,08 |
| -4,08 | 78 | < -3,41 |
| -3,41 | 86 | < -2,81 |
| -2,81 | 92 | < -2,23 |
| -2,23 | 74 | < -1,11 |
| -1,11 | 4 | <= -1,05 |
Basispreis
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 20,00 | 27 | < 35,00 |
| 35,00 | 100 | < 55,00 |
| 55,00 | 117 | < 67,50 |
| 67,50 | 94 | < 80,00 |
| 80,00 | 157 | < 100,00 |
| 100,00 | 97 | < 120,00 |
| 120,00 | 63 | < 140,00 |
| 140,00 | 35 | < 170,00 |
| 170,00 | 3 | <= 180,00 |
| 180,00 | -- | >180,00 |
Fälligkeit
- Basiswert:
- ÖL (BRENT)
- 79,90

- -1,24%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS0X47 | Put | 10,200 | 10,240 | 150,00 USD | 1,05 | 93,75% | stark im Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| HV5A7H | Put | 5,080 | 5,090 | 150,00 USD | 1,10 | 78,13% | stark im Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| HV5BA6 | Put | 4,820 | 4,830 | 150,00 USD | 1,10 | 33,20% | stark im Geld | RK | 10.11.11 | HVB | ||
| HV5A9H | Put | 5,020 | 5,030 | 150,00 USD | 1,11 | 54,69% | stark im Geld | RK | 11.08.10 | HVB | ||
| HV5BE5 | Put | 3,520 | 3,550 | 130,00 USD | 1,13 | 24,90% | stark im Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| GS0X46 | Put | 8,740 | 8,780 | 140,00 USD | 1,22 | 85,94% | stark im Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| HV5BE4 | Put | 2,960 | 2,990 | 120,00 USD | 1,23 | 24,90% | stark im Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| HV5A9G | Put | 4,290 | 4,300 | 140,00 USD | 1,25 | 54,69% | stark im Geld | RK | 11.08.10 | HVB | ||
| HV5BA5 | Put | 4,110 | 4,120 | 140,00 USD | 1,27 | 31,25% | stark im Geld | RK | 10.11.11 | HVB | ||
| HV5BC5 | Put | 3,410 | 3,430 | 130,00 USD | 1,27 | 26,86% | stark im Geld | RK | 11.11.13 | HVB | ||
| HV5BD5 | Put | 3,360 | 3,390 | 130,00 USD | 1,29 | 23,68% | stark im Geld | RK | 10.11.14 | HVB | ||
| HV5A7G | Put | 4,360 | 4,370 | 140,00 USD | 1,31 | 62,50% | stark im Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| HV5BE3 | Put | 2,430 | 2,460 | 110,00 USD | 1,34 | 25,15% | stark im Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| HV5BB5 | Put | 3,390 | 3,410 | 130,00 USD | 1,38 | 27,83% | stark im Geld | RK | 12.11.12 | HVB | ||
| HV5BC4 | Put | 2,810 | 2,830 | 120,00 USD | 1,43 | 26,37% | stark im Geld | RK | 11.11.13 | HVB | ||
| HV5BD4 | Put | 2,760 | 2,790 | 120,00 USD | 1,44 | 23,44% | stark im Geld | RK | 10.11.14 | HVB | ||
| HV5BA4 | Put | 3,420 | 3,430 | 130,00 USD | 1,46 | 30,27% | stark im Geld | RK | 10.11.11 | HVB | ||
| HV5BE2 | Put | 1,930 | 1,960 | 100,00 USD | 1,47 | 25,15% | im Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| HV5A9F | Put | 3,570 | 3,580 | 130,00 USD | 1,48 | 50,78% | stark im Geld | RK | 11.08.10 | HVB | ||
| HV5A7F | Put | 3,630 | 3,640 | 130,00 USD | 1,53 | 62,50% | stark im Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| HV5BE1 | Put | 1,520 | 1,550 | 90,00 USD | 1,56 | 26,12% | am Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| HV5BB4 | Put | 2,760 | 2,780 | 120,00 USD | 1,56 | 27,34% | stark im Geld | RK | 12.11.12 | HVB | ||
| HV5BD3 | Put | 2,220 | 2,250 | 110,00 USD | 1,60 | 23,44% | stark im Geld | RK | 10.11.14 | HVB | ||
| HV5BC3 | Put | 2,230 | 2,250 | 110,00 USD | 1,62 | 25,88% | stark im Geld | RK | 11.11.13 | HVB | ||
| HV5BE0 | Put | 1,170 | 1,200 | 80,00 USD | 1,63 | 27,34% | aus dem Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| HV5A9E | Put | 3,200 | 3,210 | 125,00 USD | 1,67 | 44,92% | stark im Geld | RK | 11.08.10 | HVB | ||
| HV5BEX | Put | 0,450 | 0,480 | 50,00 USD | 1,69 | 33,20% | stark a. d. Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| HV5BA3 | Put | 2,760 | 2,770 | 120,00 USD | 1,70 | 29,30% | stark im Geld | RK | 10.11.11 | HVB | ||
| HV5A7E | Put | 3,270 | 3,280 | 125,00 USD | 1,72 | 54,69% | stark im Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| HV5BEY | Put | 0,630 | 0,660 | 60,00 USD | 1,73 | 30,76% | stark a. d. Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| HV5BEZ | Put | 0,850 | 0,880 | 70,00 USD | 1,73 | 28,32% | stark a. d. Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| GS06A6 | Put | 5,620 | 5,660 | 120,00 USD | 1,75 | 40,04% | stark im Geld | RK | 08.11.10 | GS | ||
| HV5BD2 | Put | 1,700 | 1,730 | 100,00 USD | 1,79 | 23,44% | im Geld | RK | 10.11.14 | HVB | ||
| HV5BB3 | Put | 2,150 | 2,170 | 110,00 USD | 1,79 | 26,86% | stark im Geld | RK | 12.11.12 | HVB | ||
| GS0649 | Put | 5,840 | 5,880 | 120,00 USD | 1,80 | 66,41% | stark im Geld | RK | 10.05.10 | GS | ||
| HV5BEW | Put | 0,260 | 0,290 | 40,00 USD | 1,82 | 35,16% | stark a. d. Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| HV5BC2 | Put | 1,710 | 1,730 | 100,00 USD | 1,82 | 25,88% | im Geld | RK | 11.11.13 | HVB | ||
| HV5A9D | Put | 2,840 | 2,850 | 120,00 USD | 1,85 | 42,97% | stark im Geld | RK | 11.08.10 | HVB | ||
| HV5A7D | Put | 2,900 | 2,910 | 120,00 USD | 1,90 | 54,69% | stark im Geld | RK | 11.05.10 | HVB | ||
| HV5BD1 | Put | 1,250 | 1,280 | 90,00 USD | 2,00 | 23,44% | am Geld | RK | 10.11.14 | HVB | ||
| HV5BA2 | Put | 2,130 | 2,140 | 110,00 USD | 2,01 | 28,32% | stark im Geld | RK | 10.11.11 | HVB | ||
| SG00FP | Put | 22,740 | 23,040 | 110,00 USD | 2,01 | 14,40% | stark im Geld | -- | 10.11.14 | SG | ||
| HV5BDX | Put | 0,350 | 0,380 | 50,00 USD | 2,01 | 33,20% | stark a. d. Geld | RK | 10.11.14 | HVB | ||
| SG00FA | Put | 22,780 | 23,080 | 110,00 USD | 2,02 | 15,01% | stark im Geld | -- | 12.05.14 | SG | ||
| HV5BDW | Put | 0,210 | 0,240 | 40,00 USD | 2,04 | 36,13% | stark a. d. Geld | RK | 10.11.14 | HVB | ||
| HV5BEV | Put | 0,100 | 0,130 | 30,00 USD | 2,04 | 35,16% | stark a. d. Geld | RK | 10.11.15 | HVB | ||
| SG00GG | Put | 14,110 | 14,410 | 90,00 USD | 2,04 | 18,59% | im Geld | -- | 10.11.15 | SG | ||
| CM18BZ | Put | 2,560 | 2,580 | 115,00 USD | 2,04 | 12,70% | stark im Geld | -- | 11.11.13 | COB | ||
| GS1V96 | Put | 3,240 | 3,270 | 100,00 USD | 2,05 | 26,61% | im Geld | RK | 12.11.12 | GS | ||
| SG09YT | Put | 20,210 | 20,510 | 105,00 USD | 2,05 | 15,08% | stark im Geld | -- | 11.05.15 | SG |
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












