20.03. 05:59 UhrDAX ® 5.982,43
-0,50%TecDAX ® 818,94
-0,60%DOW JONES 10.741,98
-0,35%NASDAQ 100 1.932,43
-0,59%Service
Aktuelle Umfrage
Braucht die EU einen europäischen Währungsfonds?
finanztreff.de online
Classic Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Omega
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -76,10 | 89 | < -20,47 |
| -20,47 | 100 | < -14,94 |
| -14,94 | 100 | < -11,18 |
| -11,18 | 112 | < -8,67 |
| -8,67 | 111 | < -6,79 |
| -6,79 | 136 | < -5,08 |
| -5,08 | 135 | < -3,78 |
| -3,78 | 128 | < -1,63 |
| -1,63 | 6 | <= -1,35 |
Basispreis
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 200,00 | 59 | < 580,00 |
| 580,00 | 97 | < 720,00 |
| 720,00 | 108 | < 830,00 |
| 830,00 | 155 | < 950,00 |
| 950,00 | 232 | < 1.070,00 |
| 1.070,00 | 162 | < 1.180,00 |
| 1.180,00 | 72 | < 1.320,00 |
| 1.320,00 | 29 | < 1.460,00 |
| 1.460,00 | 12 | <= 1.500,00 |
| 1.500,00 | -- | >1.500,00 |
Fälligkeit
- Basiswert:
- GOLD
- 1.107,20

- -1,70%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS0670 | Put | 17,220 | 17,720 | 1.000,00 USD | 1,35 | 25,21% | aus dem Geld | RK | 21.12.18 | GS | ||
| GS066Z | Put | 10,980 | 11,480 | 800,00 USD | 1,43 | 27,04% | stark a. d. Geld | RK | 21.12.18 | GS | ||
| GS066Y | Put | 8,370 | 8,870 | 700,00 USD | 1,47 | 28,14% | stark a. d. Geld | RK | 21.12.18 | GS | ||
| GS066X | Put | 6,180 | 6,680 | 600,00 USD | 1,48 | 29,57% | stark a. d. Geld | RK | 21.12.18 | GS | ||
| GS066W | Put | 4,280 | 4,780 | 500,00 USD | 1,51 | 31,13% | stark a. d. Geld | RK | 21.12.18 | GS | ||
| SG0NE6 | Put | 14,970 | 15,110 | 1.000,00 USD | 1,63 | 23,33% | aus dem Geld | -- | 15.12.17 | SG | ||
| SG0NE5 | Put | 8,220 | 8,340 | 750,00 USD | 1,72 | 26,21% | stark a. d. Geld | -- | 15.12.17 | SG | ||
| BN31SR | Put | 31,950 | 31,990 | 1.500,00 USD | 1,94 | 26,25% | stark im Geld | RK | 01.12.11 | BNP | ||
| BN31SJ | Put | 31,160 | 31,200 | 1.500,00 USD | 2,03 | 29,17% | stark im Geld | RK | 01.06.11 | BNP | ||
| CM372R | Put | 31,380 | 31,430 | 1.500,00 USD | 2,05 | 28,63% | stark im Geld | -- | 07.06.11 | COB | ||
| SG0NE4 | Put | 2,590 | 2,670 | 500,00 USD | 2,17 | 26,79% | stark a. d. Geld | -- | 15.12.17 | SG | ||
| CB73WP | Put | 11,730 | 11,930 | 1.000,00 USD | 2,17 | 27,01% | aus dem Geld | -- | 03.12.13 | COB | ||
| BN31SQ | Put | 25,790 | 25,830 | 1.400,00 USD | 2,20 | 26,06% | stark im Geld | RK | 01.12.11 | BNP | ||
| CM372Q | Put | 28,110 | 28,160 | 1.450,00 USD | 2,20 | 28,14% | stark im Geld | -- | 07.06.11 | COB | ||
| SL1GD6 | Put | 30,000 | 30,100 | 1.500,00 USD | 2,23 | 32,59% | stark im Geld | -- | 13.12.10 | SAL | ||
| CM1F6A | Put | 29,940 | 29,990 | 1.500,00 USD | 2,25 | 32,23% | stark im Geld | -- | 07.12.10 | COB | ||
| CB73WN | Put | 8,690 | 8,890 | 900,00 USD | 2,31 | 27,92% | aus dem Geld | -- | 03.12.13 | COB | ||
| CM372P | Put | 24,910 | 24,960 | 1.400,00 USD | 2,39 | 27,65% | stark im Geld | -- | 07.06.11 | COB | ||
| CB73WM | Put | 6,200 | 6,400 | 800,00 USD | 2,43 | 29,05% | stark a. d. Geld | -- | 03.12.13 | COB | ||
| BN31SH | Put | 24,720 | 24,760 | 1.400,00 USD | 2,44 | 27,04% | stark im Geld | RK | 01.06.11 | BNP | ||
| SG1KL4 | Put | 26,450 | 26,590 | 1.450,00 USD | 2,47 | 30,88% | stark im Geld | -- | 15.12.10 | SG | ||
| SL1GCH | Put | 29,370 | 29,470 | 1.500,00 USD | 2,48 | 31,74% | stark im Geld | -- | 13.09.10 | SAL | ||
| CB73VM | Put | 0,160 | 0,260 | 200,00 USD | 2,49 | 52,73% | stark a. d. Geld | -- | 04.12.12 | COB | ||
| CM17TS | Put | 29,320 | 29,370 | 1.500,00 USD | 2,51 | 31,13% | stark im Geld | -- | 07.09.10 | COB | ||
| BN31SP | Put | 20,020 | 20,060 | 1.300,00 USD | 2,51 | 25,82% | im Geld | RK | 01.12.11 | BNP | ||
| SG1KMC | Put | 19,850 | 19,990 | 1.300,00 USD | 2,52 | 25,51% | im Geld | -- | 15.12.11 | SG | ||
| CB73WL | Put | 4,210 | 4,410 | 700,00 USD | 2,54 | 30,30% | stark a. d. Geld | -- | 03.12.13 | COB | ||
| CB73WK | Put | 2,870 | 3,070 | 600,00 USD | 2,54 | 32,53% | stark a. d. Geld | -- | 03.12.13 | COB | ||
| CM372N | Put | 21,790 | 21,840 | 1.350,00 USD | 2,59 | 27,16% | stark im Geld | -- | 07.06.11 | COB | ||
| CB73WF | Put | 0,050 | 0,240 | 200,00 USD | 2,63 | 44,92% | stark a. d. Geld | -- | 03.12.13 | COB | ||
| AA179G | Put | 17,010 | 17,060 | 1.100,00 USD | 2,64 | 24,75% | am Geld | -- | 07.12.12 | RBS | ||
| AA179E | Put | 21,280 | 21,330 | 1.200,00 USD | 2,64 | 24,48% | im Geld | -- | 08.06.12 | RBS | ||
| GS2B38 | Put | 12,430 | 12,470 | 1.100,00 USD | 2,66 | 24,41% | am Geld | RK | 21.12.12 | GS | ||
| SL1GD5 | Put | 23,130 | 23,230 | 1.400,00 USD | 2,72 | 29,91% | stark im Geld | -- | 13.12.10 | SAL | ||
| AA1757 | Put | 15,400 | 15,450 | 1.200,00 USD | 2,74 | 26,86% | im Geld | -- | 09.12.11 | RBS | ||
| CB73WJ | Put | 1,530 | 1,730 | 500,00 USD | 2,74 | 33,45% | stark a. d. Geld | -- | 03.12.13 | COB | ||
| CM1F69 | Put | 23,140 | 23,190 | 1.400,00 USD | 2,74 | 29,91% | stark im Geld | -- | 07.12.10 | COB | ||
| BN31SC | Put | 23,200 | 23,240 | 1.400,00 USD | 2,75 | 30,09% | stark im Geld | RK | 01.12.10 | BNP | ||
| CM17TR | Put | 25,800 | 25,850 | 1.450,00 USD | 2,79 | 30,03% | stark im Geld | -- | 07.09.10 | COB | ||
| CB73VV | Put | 9,280 | 9,380 | 1.000,00 USD | 2,79 | 26,06% | aus dem Geld | -- | 04.12.12 | COB | ||
| AA1XLE | Put | 7,620 | 7,660 | 925,00 USD | 2,80 | 27,71% | aus dem Geld | RK | 07.12.12 | RBS | ||
| CM372M | Put | 18,790 | 18,840 | 1.300,00 USD | 2,83 | 26,67% | im Geld | -- | 07.06.11 | COB | ||
| CB73WH | Put | 0,740 | 0,940 | 400,00 USD | 2,86 | 35,52% | stark a. d. Geld | -- | 03.12.13 | COB | ||
| BN31SG | Put | 18,650 | 18,690 | 1.300,00 USD | 2,88 | 26,31% | im Geld | RK | 01.06.11 | BNP | ||
| SG1KL8 | Put | 18,480 | 18,620 | 1.300,00 USD | 2,88 | 25,82% | im Geld | -- | 15.06.11 | SG | ||
| GS1WXL | Put | 14,740 | 14,780 | 1.200,00 USD | 2,89 | 25,33% | im Geld | RK | 16.12.11 | GS | ||
| BN31SN | Put | 14,760 | 14,800 | 1.200,00 USD | 2,90 | 25,51% | im Geld | RK | 01.12.11 | BNP | ||
| CG7HCD | Put | 13,100 | 13,140 | 1.150,00 USD | 2,91 | 26,82% | im Geld | -- | 14.12.11 | CIT | ||
| SG1KMB | Put | 14,580 | 14,720 | 1.200,00 USD | 2,91 | 25,15% | im Geld | -- | 15.12.11 | SG | ||
| GS2B39 | Put | 11,460 | 11,500 | 1.100,00 USD | 2,93 | 24,69% | am Geld | RK | 29.06.12 | GS |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












