20.03. 11:28 UhrDAX ® 5.982,43
-0,50%TecDAX ® 818,94
-0,60%S&P FUTURE 1.156,30
-0,47%NASDAQ FUT 1.932,25
-0,49%Service
Aktuelle Umfrage
Braucht die EU einen europäischen Währungsfonds?
finanztreff.de online
Classic Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Omega
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -133,84 | 124 | < -35,63 |
| -35,63 | 130 | < -23,63 |
| -23,63 | 144 | < -17,23 |
| -17,23 | 160 | < -13,41 |
| -13,41 | 175 | < -10,99 |
| -10,99 | 190 | < -8,89 |
| -8,89 | 181 | < -6,59 |
| -6,59 | 162 | < -2,56 |
| -2,56 | 3 | <= -1,81 |
Basispreis
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 0,70 | 66 | < 1,00 |
| 1,00 | 99 | < 1,14 |
| 1,14 | 118 | < 1,23 |
| 1,23 | 221 | < 1,31 |
| 1,31 | 307 | < 1,39 |
| 1,39 | 266 | < 1,47 |
| 1,47 | 108 | < 1,55 |
| 1,55 | 69 | < 1,65 |
| 1,65 | 36 | <= 2,00 |
| 2,00 | -- | >2,00 |
Fälligkeit
- Basiswert:
- EUR/USD
- 1,35

- -0,16%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB1EPY | Put | 47,760 | 47,840 | 2,0000 USD | 1,81 | 30,52% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | UBS | ||
| UB1ERU | Put | 47,770 | 47,850 | 2,0000 USD | 1,94 | 21,73% | stark im Geld | -- | 14.06.11 | UBS | ||
| UB1EPQ | Put | 33,000 | 33,080 | 1,8000 USD | 2,56 | 23,93% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | UBS | ||
| DZ0Z7C | Put | 32,970 | 33,000 | 1,8000 USD | 2,59 | 23,44% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | DZ | ||
| UB1ENY | Put | 32,990 | 33,070 | 1,8000 USD | 2,64 | 25,94% | stark im Geld | -- | 06.12.10 | UBS | ||
| UB1ERQ | Put | 33,020 | 33,100 | 1,8000 USD | 2,78 | 16,91% | stark im Geld | -- | 14.06.11 | UBS | ||
| DZ0Z7L | Put | 32,990 | 33,020 | 1,8000 USD | 2,78 | 15,38% | stark im Geld | -- | 16.09.11 | DZ | ||
| DZ0Z7G | Put | 32,980 | 33,010 | 1,8000 USD | 2,81 | 16,24% | stark im Geld | -- | 13.06.11 | DZ | ||
| DZ0Z7B | Put | 29,320 | 29,350 | 1,7500 USD | 2,88 | 21,85% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | DZ | ||
| DZ0Z6N | Put | 29,270 | 29,300 | 1,7500 USD | 2,99 | 23,32% | stark im Geld | -- | 09.12.10 | DZ | ||
| DZ0Z7K | Put | 29,370 | 29,400 | 1,7500 USD | 3,09 | 14,53% | stark im Geld | -- | 16.09.11 | DZ | ||
| DZ0Z7F | Put | 29,350 | 29,380 | 1,7500 USD | 3,13 | 15,26% | stark im Geld | -- | 13.06.11 | DZ | ||
| UB1EPC | Put | 25,710 | 25,790 | 1,7000 USD | 3,21 | 20,63% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | UBS | ||
| DZ0Z7A | Put | 25,700 | 25,730 | 1,7000 USD | 3,25 | 20,26% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | DZ | ||
| UB1END | Put | 25,640 | 25,720 | 1,7000 USD | 3,35 | 21,97% | stark im Geld | -- | 06.12.10 | UBS | ||
| DZ0Z6M | Put | 25,610 | 25,640 | 1,7000 USD | 3,38 | 21,36% | stark im Geld | -- | 09.12.10 | DZ | ||
| DZ6RNZ | Put | 25,850 | 25,880 | 1,7000 USD | 3,40 | 13,31% | stark im Geld | -- | 16.12.11 | DZ | ||
| DZ0Z69 | Put | 24,260 | 24,290 | 1,6800 USD | 3,42 | 19,59% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | DZ | ||
| DZ0Z7J | Put | 25,820 | 25,850 | 1,7000 USD | 3,46 | 13,79% | stark im Geld | -- | 16.09.11 | DZ | ||
| UB1EQL | Put | 25,760 | 25,840 | 1,7000 USD | 3,47 | 14,89% | stark im Geld | -- | 14.06.11 | UBS | ||
| DZ0Z7E | Put | 25,760 | 25,790 | 1,7000 USD | 3,51 | 14,53% | stark im Geld | -- | 13.06.11 | DZ | ||
| UB0EXF | Put | 25,610 | 25,690 | 1,7000 USD | 3,51 | 23,19% | stark im Geld | -- | 13.09.10 | UBS | ||
| DZ0Z5X | Put | 25,570 | 25,600 | 1,7000 USD | 3,52 | 23,19% | stark im Geld | -- | 16.09.10 | DZ | ||
| DZ0Z6L | Put | 24,160 | 24,190 | 1,6800 USD | 3,57 | 20,63% | stark im Geld | -- | 09.12.10 | DZ | ||
| DZ0Z68 | Put | 22,840 | 22,870 | 1,6600 USD | 3,60 | 19,04% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | DZ | ||
| DZ0Z5W | Put | 24,100 | 24,130 | 1,6800 USD | 3,71 | 22,34% | stark im Geld | -- | 16.09.10 | DZ | ||
| DZ0Z49 | Put | 25,600 | 25,630 | 1,7000 USD | 3,73 | 25,88% | stark im Geld | -- | 16.06.10 | DZ | ||
| DZ0Z6K | Put | 22,710 | 22,740 | 1,6600 USD | 3,77 | 19,90% | stark im Geld | -- | 09.12.10 | DZ | ||
| DZ0Z67 | Put | 21,420 | 21,450 | 1,6400 USD | 3,80 | 18,43% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | DZ | ||
| DZ6RNY | Put | 22,400 | 22,430 | 1,6500 USD | 3,81 | 12,82% | stark im Geld | -- | 16.12.11 | DZ | ||
| UB1EMY | Put | 22,010 | 22,090 | 1,6500 USD | 3,83 | 20,14% | stark im Geld | -- | 06.12.10 | UBS | ||
| DZ0Z7H | Put | 22,330 | 22,360 | 1,6500 USD | 3,88 | 13,24% | stark im Geld | -- | 16.09.11 | DZ | ||
| DZ0Z5V | Put | 22,630 | 22,660 | 1,6600 USD | 3,94 | 21,48% | stark im Geld | -- | 16.09.10 | DZ | ||
| DZ0Z48 | Put | 24,120 | 24,150 | 1,6800 USD | 3,97 | 24,41% | stark im Geld | -- | 16.06.10 | DZ | ||
| DZ0Z7D | Put | 22,230 | 22,260 | 1,6500 USD | 3,97 | 13,79% | stark im Geld | -- | 13.06.11 | DZ | ||
| DZ0Z6J | Put | 21,270 | 21,300 | 1,6400 USD | 4,00 | 19,17% | stark im Geld | -- | 09.12.10 | DZ | ||
| DZ0Z66 | Put | 20,020 | 20,050 | 1,6200 USD | 4,02 | 17,82% | im Geld | -- | 14.03.11 | DZ | ||
| UB0EXE | Put | 21,620 | 21,700 | 1,6500 USD | 4,07 | 20,75% | stark im Geld | -- | 13.09.10 | UBS | ||
| BN5A3A | Put | 19,300 | 19,330 | 1,6000 USD | 4,14 | 13,31% | im Geld | -- | 01.12.11 | BNP | ||
| BN5A1A | Put | 18,840 | 18,870 | 1,6000 USD | 4,16 | 18,19% | im Geld | -- | 01.03.11 | BNP | ||
| DZ0Z5U | Put | 21,160 | 21,190 | 1,6400 USD | 4,19 | 20,51% | stark im Geld | -- | 16.09.10 | DZ | ||
| DZ0Z47 | Put | 22,640 | 22,670 | 1,6600 USD | 4,21 | 23,44% | stark im Geld | -- | 16.06.10 | DZ | ||
| UB1EPW | Put | 18,610 | 18,690 | 1,6000 USD | 4,23 | 17,46% | im Geld | -- | 14.03.11 | UBS | ||
| GS2B9T | Put | 14,730 | 14,830 | 1,5000 USD | 4,24 | 13,08% | im Geld | -- | 14.12.12 | GS | ||
| DZ0Z6H | Put | 19,830 | 19,860 | 1,6200 USD | 4,24 | 18,55% | im Geld | -- | 09.12.10 | DZ | ||
| DZ6LWD | Put | 18,620 | 18,650 | 1,6000 USD | 4,26 | 17,27% | im Geld | -- | 14.03.11 | DZ | ||
| DZ6RNX | Put | 19,050 | 19,080 | 1,6000 USD | 4,29 | 12,39% | im Geld | -- | 16.12.11 | DZ | ||
| BN5A12 | Put | 19,040 | 19,070 | 1,6000 USD | 4,36 | 14,34% | im Geld | -- | 01.06.11 | BNP | ||
| SL1B74 | Put | 18,990 | 19,020 | 1,6000 USD | 4,39 | 13,98% | im Geld | -- | 13.06.11 | SAL | ||
| DZ6RMZ | Put | 18,910 | 18,940 | 1,6000 USD | 4,41 | 12,70% | im Geld | -- | 16.09.11 | DZ |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












