20.03. 12:41 UhrDAX ® 5.982,43
-0,50%TecDAX ® 818,94
-0,60%S&P FUTURE 1.156,30
-0,47%NASDAQ FUT 1.932,25
-0,49%Service
Aktuelle Umfrage
Braucht die EU einen europäischen Währungsfonds?
finanztreff.de online
Classic Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Omega
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -102,55 | 222 | < -29,12 |
| -29,12 | 263 | < -19,38 |
| -19,38 | 332 | < -14,70 |
| -14,70 | 352 | < -10,91 |
| -10,91 | 473 | < -8,22 |
| -8,22 | 689 | < -5,97 |
| -5,97 | 800 | < -3,73 |
| -3,73 | 664 | < -1,41 |
| -1,41 | 13 | <= -1,31 |
Basispreis
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 1.750,00 | 197 | < 3.000,00 |
| 3.000,00 | 473 | < 3.950,00 |
| 3.950,00 | 838 | < 4.900,00 |
| 4.900,00 | 1254 | < 5.850,00 |
| 5.850,00 | 765 | < 6.800,00 |
| 6.800,00 | 184 | < 7.750,00 |
| 7.750,00 | 93 | < 8.700,00 |
| 8.700,00 | 60 | < 9.650,00 |
| 9.650,00 | 24 | <= 10.000,00 |
| 10.000,00 | -- | >10.000,00 |
Fälligkeit
- Basiswert:
- DAX ®
- 5.982,43

- -0,50%
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | Omega | Impl. Vola. | OS Wert | Fälligkeit | Emi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG6SHS | Put | 40,190 | 40,210 | 10.000,00 PKT | 1,31 | 37,60% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | CIT | ||
| CG4XMD | Put | 40,200 | 40,220 | 10.000,00 PKT | 1,34 | 21,00% | stark im Geld | -- | 17.12.12 | CIT | ||
| CB423M | Put | 40,150 | 40,180 | 10.000,00 PKT | 1,34 | 20,75% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CG4XDJ | Put | 40,200 | 40,220 | 10.000,00 PKT | 1,36 | 22,34% | stark im Geld | -- | 11.06.12 | CIT | ||
| CB423L | Put | 39,650 | 39,680 | 9.950,00 PKT | 1,36 | 20,63% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CG4WEH | Put | 40,170 | 40,190 | 10.000,00 PKT | 1,37 | 45,90% | stark im Geld | -- | 13.09.10 | CIT | ||
| CB423K | Put | 39,150 | 39,180 | 9.900,00 PKT | 1,38 | 20,51% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CG5SKF | Put | 40,220 | 40,240 | 10.000,00 PKT | 1,38 | 24,05% | stark im Geld | -- | 12.12.11 | CIT | ||
| CB42VH | Put | 40,150 | 40,180 | 10.000,00 PKT | 1,39 | 23,68% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CG6SQH | Put | 40,190 | 40,210 | 10.000,00 PKT | 1,39 | 24,90% | stark im Geld | -- | 12.09.11 | CIT | ||
| CB423J | Put | 38,650 | 38,680 | 9.850,00 PKT | 1,40 | 20,26% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42VD | Put | 39,650 | 39,680 | 9.950,00 PKT | 1,40 | 23,44% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB423H | Put | 38,150 | 38,180 | 9.800,00 PKT | 1,41 | 20,14% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42VC | Put | 39,150 | 39,180 | 9.900,00 PKT | 1,42 | 23,19% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB423G | Put | 37,650 | 37,680 | 9.750,00 PKT | 1,43 | 19,90% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42VB | Put | 38,650 | 38,680 | 9.850,00 PKT | 1,44 | 23,07% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB423F | Put | 37,150 | 37,180 | 9.700,00 PKT | 1,45 | 19,78% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42VA | Put | 38,150 | 38,180 | 9.800,00 PKT | 1,46 | 22,83% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB423E | Put | 36,660 | 36,690 | 9.650,00 PKT | 1,47 | 19,65% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42UZ | Put | 37,650 | 37,680 | 9.750,00 PKT | 1,48 | 22,71% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CG6SHR | Put | 35,190 | 35,210 | 9.500,00 PKT | 1,49 | 34,42% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | CIT | ||
| CB423D | Put | 36,160 | 36,190 | 9.600,00 PKT | 1,49 | 19,41% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42UY | Put | 37,150 | 37,180 | 9.700,00 PKT | 1,50 | 22,46% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB423C | Put | 35,660 | 35,690 | 9.550,00 PKT | 1,51 | 19,29% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42UX | Put | 36,650 | 36,680 | 9.650,00 PKT | 1,52 | 22,22% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CG4XMC | Put | 35,230 | 35,250 | 9.500,00 PKT | 1,52 | 19,41% | stark im Geld | -- | 17.12.12 | CIT | ||
| CB423B | Put | 35,170 | 35,200 | 9.500,00 PKT | 1,53 | 19,17% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42UW | Put | 36,150 | 36,180 | 9.600,00 PKT | 1,54 | 21,97% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CG4XDH | Put | 35,200 | 35,220 | 9.500,00 PKT | 1,55 | 20,39% | stark im Geld | -- | 11.06.12 | CIT | ||
| CB42UV | Put | 35,650 | 35,680 | 9.550,00 PKT | 1,55 | 22,22% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB423A | Put | 34,680 | 34,700 | 9.450,00 PKT | 1,55 | 18,92% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB422Z | Put | 34,190 | 34,210 | 9.400,00 PKT | 1,56 | 19,17% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CG6SQG | Put | 35,190 | 35,210 | 9.500,00 PKT | 1,57 | 23,56% | stark im Geld | -- | 12.09.11 | CIT | ||
| CB42VG | Put | 35,150 | 35,180 | 9.500,00 PKT | 1,58 | 21,61% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB422Y | Put | 33,700 | 33,720 | 9.350,00 PKT | 1,58 | 18,98% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42UU | Put | 34,650 | 34,680 | 9.450,00 PKT | 1,59 | 21,85% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CG4WEG | Put | 35,170 | 35,190 | 9.500,00 PKT | 1,59 | 39,55% | stark im Geld | -- | 13.09.10 | CIT | ||
| DR01AS | Put | 37,020 | 37,050 | 9.700,00 PKT | 1,60 | 39,06% | stark im Geld | RK | 16.06.10 | COB | ||
| CB422X | Put | 33,210 | 33,230 | 9.300,00 PKT | 1,61 | 18,55% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42UT | Put | 34,150 | 34,180 | 9.400,00 PKT | 1,62 | 21,24% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB422W | Put | 32,720 | 32,740 | 9.250,00 PKT | 1,63 | 18,43% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42US | Put | 33,650 | 33,680 | 9.350,00 PKT | 1,65 | 21,00% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB422V | Put | 32,230 | 32,250 | 9.200,00 PKT | 1,66 | 18,31% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42UR | Put | 33,150 | 33,180 | 9.300,00 PKT | 1,67 | 20,75% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB422U | Put | 31,750 | 31,770 | 9.150,00 PKT | 1,68 | 18,19% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB422T | Put | 31,270 | 31,290 | 9.100,00 PKT | 1,70 | 18,13% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42UQ | Put | 32,650 | 32,680 | 9.250,00 PKT | 1,70 | 20,51% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CB422S | Put | 30,780 | 30,800 | 9.050,00 PKT | 1,72 | 18,07% | stark im Geld | -- | 19.12.12 | COB | ||
| CB42UP | Put | 32,150 | 32,180 | 9.200,00 PKT | 1,73 | 20,26% | stark im Geld | -- | 14.12.11 | COB | ||
| CG6SHQ | Put | 30,190 | 30,210 | 9.000,00 PKT | 1,73 | 31,13% | stark im Geld | -- | 14.03.11 | CIT |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












