20.03. 06:20 UhrDAX ® 5.982,43
-0,50%TecDAX ® 818,94
-0,60%DOW JONES 10.741,98
-0,35%NASDAQ 100 1.932,43
-0,59%Service
Aktuelle Umfrage
Braucht die EU einen europäischen Währungsfonds?
finanztreff.de online
Alle Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Perf. 1J in %
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -99,00 | 4192 | < -83,17 |
| -83,17 | 2273 | < -58,67 |
| -58,67 | 1972 | < -25,91 |
| -25,91 | 2615 | < 25,91 |
| 25,91 | 1775 | < 82,93 |
| 82,93 | 1765 | < 150,78 |
| 150,78 | 1810 | < 255,56 |
| 255,56 | 1745 | < 1.000,00 |
| 1.000,00 | 3 | >1.000,00 |
Fälligkeit
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Basispreis | Emi | Fälligkeit | Art | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFP276 | Call | 0,000 | 0,021 | 0,021 | 1,4750 CHF | VON | -- | 26.03.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| DZ6LN2 | Call | 0,001 | 0,031 | 0,030 | 0,9200 GBP | DZ | -- | 22.03.10 | Classic | EUR/GBP | ||
| DZ6LN1 | Call | 0,370 | 0,400 | 0,030 | 0,9000 GBP | DZ | -- | 22.03.10 | Classic | EUR/GBP | ||
| DZ6NP1 | Call | 0,001 | 0,031 | 0,030 | 1,5500 USD | DZ | -- | 22.03.10 | Classic | USD/GBP | ||
| VFP2VK | Call | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 95,0000 JPY | VON | -- | 26.03.10 | Classic | USD/JPY | ||
| GS2QZJ | Call | 0,046 | 0,076 | 0,030 | 1,3800 USD | GS | -- | 26.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2QZG | Call | 0,140 | 0,170 | 0,030 | 1,3700 USD | GS | -- | 26.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG7GWG | Call | 0,150 | 0,170 | 0,020 | 1,3700 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2QZL | Call | 0,012 | 0,042 | 0,030 | 1,3900 USD | GS | -- | 26.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2SDB | Call | 0,011 | 0,031 | 0,020 | 6.200,00 PKT | GS | -- | 24.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG7GWF | Call | 0,270 | 0,290 | 0,020 | 1,3600 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2SFL | Call | 0,025 | 0,055 | 0,030 | 1,4000 USD | GS | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| DZ6NP0 | Call | 0,500 | 0,530 | 0,030 | 1,5000 USD | DZ | -- | 22.03.10 | Classic | USD/GBP | ||
| GS2SFN | Call | 0,009 | 0,039 | 0,030 | 1,4100 USD | GS | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2QZN | Call | 0,003 | 0,033 | 0,030 | 1,4000 USD | GS | -- | 26.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| DZ6YCC | Call | 0,014 | 0,044 | 0,030 | 1,4800 CHF | DZ | -- | 22.04.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| GS2SDC | Call | 0,018 | 0,038 | 0,020 | 6.200,00 PKT | GS | -- | 26.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| VFP278 | Call | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 1,5000 CHF | VON | -- | 26.03.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| BN5AP7 | Call | 0,037 | 0,067 | 0,030 | 1,3900 USD | BNP | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| BN5AP9 | Call | 0,001 | 0,030 | 0,029 | 1,4100 USD | BNP | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2SD9 | Call | 0,028 | 0,048 | 0,020 | 6.150,00 PKT | GS | -- | 24.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG7GWJ | Call | 0,070 | 0,090 | 0,020 | 1,3900 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| DZ6LN3 | Call | 0,001 | 0,031 | 0,030 | 0,9400 GBP | DZ | -- | 22.03.10 | Classic | EUR/GBP | ||
| CG7GWH | Call | 0,100 | 0,120 | 0,020 | 1,3800 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| BN5AQA | Call | 0,001 | 0,030 | 0,029 | 1,4200 USD | BNP | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| DZ08YB | Call | 0,015 | 0,035 | 0,020 | 1,4200 USD | DZ | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| BN5AP8 | Call | 0,002 | 0,032 | 0,030 | 1,4000 USD | BNP | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| BN5AQB | Call | 0,001 | 0,030 | 0,029 | 1,4300 USD | BNP | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| DZ6YCB | Call | 0,110 | 0,140 | 0,030 | 1,4600 CHF | DZ | -- | 22.04.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| VFP28A | Call | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 1,5500 CHF | VON | -- | 26.03.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| DZ6YCD | Call | 0,001 | 0,031 | 0,030 | 1,5000 CHF | DZ | -- | 22.04.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| VFP2VJ | Call | 0,090 | 0,100 | 0,010 | 92,5000 JPY | VON | -- | 26.03.10 | Classic | USD/JPY | ||
| GS2SFJ | Call | 0,061 | 0,091 | 0,030 | 1,3900 USD | GS | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2SFS | Call | 0,001 | 0,031 | 0,030 | 1,4300 USD | GS | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2SDA | Call | 0,040 | 0,050 | 0,010 | 6.150,00 PKT | GS | -- | 26.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG7GWK | Call | 0,050 | 0,070 | 0,020 | 1,4000 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| DZ08YA | Call | 0,046 | 0,066 | 0,020 | 1,4000 USD | DZ | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| DZ08WN | Call | 0,014 | 0,044 | 0,030 | 1,5000 CHF | DZ | -- | 20.05.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| BN5AP6 | Call | 0,110 | 0,140 | 0,030 | 1,3800 USD | BNP | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2SFQ | Call | 0,003 | 0,033 | 0,030 | 1,4200 USD | GS | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2QZE | Call | 0,350 | 0,380 | 0,030 | 1,3600 USD | GS | -- | 26.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2EE9 | Call | 0,016 | 0,046 | 0,030 | 1,4200 USD | GS | -- | 09.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2QZQ | Call | 0,001 | 0,031 | 0,030 | 1,4100 USD | GS | -- | 26.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2SD7 | Call | 0,080 | 0,100 | 0,020 | 6.100,00 PKT | GS | -- | 24.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| GS2SFH | Call | 0,140 | 0,170 | 0,030 | 1,3800 USD | GS | -- | 01.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2QZW | Call | 0,001 | 0,031 | 0,030 | 1,4400 USD | GS | -- | 26.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| VFP2VL | Call | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 97,5000 JPY | VON | -- | 26.03.10 | Classic | USD/JPY | ||
| GS2EEE | Call | 0,003 | 0,033 | 0,030 | 1,4400 USD | GS | -- | 09.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| GS2SD8 | Call | 0,100 | 0,110 | 0,010 | 6.100,00 PKT | GS | -- | 26.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| DZ6YCE | Call | 0,001 | 0,031 | 0,030 | 1,5200 CHF | DZ | -- | 22.04.10 | Classic | EUR/CHF |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












