18.03. 19:54 UhrDAX ® 6.012,31
-0,20%TecDAX ® 823,90
-0,87%DOW JONES 10.771,84
+0,36%NASDAQ 100 1.941,76
+0,29%Service
Aktuelle Umfrage
Der Wehrdienst wird im Oktober von neun auf sechs Monate verkürzt werden, die Grundausbildung von drei auf zwei Monate. Ist die allgemeine Wehrpflicht noch zeitgemäß?
finanztreff.de online
Zertifikate - Suche
Alle - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Perf. 1J in %
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -53,11 | 198 | < 10,93 |
| 10,93 | 194 | < 23,04 |
| 23,04 | 207 | < 31,83 |
| 31,83 | 210 | < 39,42 |
| 39,42 | 218 | < 46,02 |
| 46,02 | 229 | < 52,66 |
| 52,66 | 202 | < 68,46 |
| 68,46 | 196 | < 782,76 |
| 782,76 | 3 | <= 850,94 |
Fälligkeit
Alle Treffer Zertifikate: 11907
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | BV | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG55EH | Bonus Cap | 4,90 | 5,10 | 0,20 | 850,94% | 1,122 | -- | 17.12.10 | CIT | INFINEON | ||
| CG67RH | Bonus Cap | 5,01 | 5,21 | 0,20 | 821,43% | 1,122 | -- | 18.06.10 | CIT | INFINEON | ||
| CG55EG | Bonus Cap | 4,98 | 5,18 | 0,20 | 782,76% | 1,122 | -- | 17.12.10 | CIT | INFINEON | ||
| CG55EE | Bonus Cap | 5,01 | 5,21 | 0,20 | 772,88% | 1,122 | -- | 18.06.10 | CIT | INFINEON | ||
| CG62MJ | Bonus Cap | 5,01 | 5,21 | 0,20 | 771,19% | 1,122 | -- | 18.06.10 | CIT | INFINEON | ||
| CG55CA | Bonus Cap | 37,37 | 37,97 | 0,60 | 220,68% | 1,034 | -- | 17.12.10 | CIT | CONTINENTA | ||
| CG41FB | Discount Classic | 37,12 | 99,00 | 61,88 | 219,97% | 1,034 | -- | 17.12.10 | CIT | CONTINENTA | ||
| CG55CB | Bonus Cap | 37,38 | 37,98 | 0,60 | 219,68% | 1,034 | -- | 17.12.10 | CIT | CONTINENTA | ||
| CG50VN | Bonus Cap | 37,40 | 38,00 | 0,60 | 218,63% | 1,034 | -- | 17.12.10 | CIT | CONTINENTA | ||
| CG41EX | Discount Classic | 37,14 | 99,00 | 61,86 | 214,00% | 1,034 | -- | 24.06.10 | CIT | CONTINENTA | ||
| A0SJ8Y | Express Classic | 1.010,50 | 1.030,50 | 20,00 | 212,38% | 1,000 | -- | 19.04.13 | CIT | CECE EUR | ||
| CG67QH | Bonus Cap | 37,40 | 38,00 | 0,60 | 212,16% | 1,034 | -- | 18.06.10 | CIT | CONTINENTA | ||
| CG37WZ | Bonus Classic | 37,70 | 38,30 | 0,60 | 206,11% | 1,034 | -- | 18.06.10 | CIT | CONTINENTA | ||
| CG37XB | Bonus Classic | 37,43 | 38,03 | 0,60 | 204,11% | 1,034 | -- | 17.12.10 | CIT | CONTINENTA | ||
| CG37XC | Bonus Classic | 37,43 | 38,03 | 0,60 | 204,11% | 1,034 | -- | 17.12.10 | CIT | CONTINENTA | ||
| CG37XA | Bonus Classic | 37,40 | 38,00 | 0,60 | 203,70% | 1,034 | -- | 18.06.10 | CIT | CONTINENTA | ||
| CG53WZ | Bonus Cap | 9,33 | 9,65 | 0,32 | 178,26% | 1,302 | -- | 18.06.10 | CIT | ING GROEP | ||
| CG67RX | Bonus Cap | 21,88 | 999,00 | 977,12 | 157,41% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | LUFTHANSA | ||
| A0JVU9 | sonstiges Zertifikat | 6,10 | 8,10 | 2,00 | 156,00% | 1,000 | -- | 27.04.12 | CIT | Aktienbask | ||
| CG62DP | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 152,67% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG52AF | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | -- | 152,20% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG62DN | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 150,21% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG62DM | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 148,51% | 1,000 | -- | 24.06.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG50PZ | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 148,21% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG52YE | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | -- | 148,16% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG52YF | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | -- | 148,16% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG50PY | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 147,25% | 1,000 | -- | 24.06.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG41VU | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 146,94% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG41VT | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 146,44% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG41VQ | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 145,84% | 1,000 | -- | 24.06.10 | CIT | POSTBANK | ||
| CG55GA | Bonus Cap | 8,24 | 8,44 | 0,20 | 134,38% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | TUI | ||
| CG55GB | Bonus Cap | 8,24 | 8,44 | 0,20 | 133,99% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | TUI | ||
| CG55FY | Bonus Cap | 8,32 | 8,52 | 0,20 | 133,61% | 1,000 | -- | 18.06.10 | CIT | TUI | ||
| CG62MW | Bonus Cap | 8,24 | 8,44 | 0,20 | 133,52% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | TUI | ||
| CG52TT | Bonus Cap | 8,25 | 8,45 | 0,20 | 133,05% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | TUI | ||
| CG52TS | Bonus Cap | 8,32 | 8,52 | 0,20 | 132,40% | 1,000 | -- | 18.06.10 | CIT | TUI | ||
| CG78LW | Discount Classic | 8,20 | 8,50 | 0,30 | 128,97% | 1,000 | -- | 24.06.10 | CIT | TUI | ||
| CG40DB | Discount Classic | 8,12 | 8,42 | 0,30 | 127,78% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | TUI | ||
| CG40CY | Discount Classic | 8,20 | 8,50 | 0,30 | 127,27% | 1,000 | -- | 24.06.10 | CIT | TUI | ||
| CG40DD | Discount Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 126,59% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | TUI | ||
| CG87EZ | Bonus Cap | 6,17 | 6,37 | 0,20 | 119,44% | 1,000 | -- | 18.06.10 | CIT | COMMERZBAN | ||
| CG31MM | Index Classic | 45,76 | 46,44 | 0,68 | 119,05% | 0,010 | -- | Open End | CIT | IMMO KURSI | ||
| CG55BQ | Bonus Cap | 6,17 | 6,37 | 0,20 | 117,99% | 1,000 | -- | 18.06.10 | CIT | COMMERZBAN | ||
| CG67MS | Bonus Cap | 6,17 | 6,37 | 0,20 | 117,99% | 1,000 | -- | 18.06.10 | CIT | COMMERZBAN | ||
| CG66VQ | Bonus Classic | 6,08 | 6,28 | 0,20 | 115,63% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | COMMERZBAN | ||
| CG55BR | Bonus Cap | 6,08 | 6,28 | 0,20 | 114,88% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | COMMERZBAN | ||
| CG62LD | Bonus Cap | 6,08 | 6,28 | 0,20 | 114,53% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | COMMERZBAN | ||
| CG77HW | Discount Classic | 6,11 | 6,17 | 0,06 | 109,76% | 1,000 | -- | 17.12.10 | CIT | COMMERZBAN | ||
| CG53UY | Bonus Cap | 15,68 | 15,88 | 0,20 | 108,79% | 1,024 | -- | 18.06.10 | CIT | AXA | ||
| CG35KR | Bonus Classic | 59,66 | 59,86 | 0,20 | 108,20% | 1,005 | -- | 17.12.10 | CIT | MAN |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












