20.03. 08:25 UhrDAX ® 5.982,43
-0,50%TecDAX ® 818,94
-0,60%DOW JONES 10.741,98
-0,35%NASDAQ 100 1.932,43
-0,59%Service
Aktuelle Umfrage
Braucht die EU einen europäischen Währungsfonds?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG7XPZ | Long | 0,300 | 0,320 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 400,000 | 0,26% | 05.05.10 | CIT | EUR/USD | |||
| CG7XPX | Long | 0,400 | 0,420 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 285,714 | 0,26% | 07.04.10 | CIT | EUR/USD | |||
| CG7XQP | Long | 0,400 | 0,420 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | 222,222 | 0,26% | 02.06.10 | CIT | EUR/USD | |||
| CG95X5 | Long | 0,600 | 0,610 | 5.951,46 PKT | 5.951,46 PKT | 142,439 | 0,52% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| CG8EWY | Long | 0,740 | 0,760 | 10.650,00 PKT | 10.650,00 PKT | 114,841 | 0,70% | 28.05.10 | CIT | DOW JONES | |||
| CG8EXK | Long | 0,830 | 0,850 | 1.100,13 USD | 1.100,13 USD | 102,093 | 0,49% | Open End | CIT | GOLD | |||
| CG153T | Long | 0,660 | 0,670 | 5.950,00 PKT | 5.950,00 PKT | 99,707 | 0,54% | 31.03.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG154E | Long | 0,700 | 0,710 | 5.950,00 PKT | 5.950,00 PKT | 98,073 | 0,54% | 30.06.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG815C | Long | 0,680 | 0,690 | 5.951,46 PKT | 5.951,46 PKT | 98,073 | 0,52% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| CG892Y | Long | 0,690 | 0,700 | 5.950,00 PKT | 5.950,00 PKT | 96,491 | 0,54% | 31.03.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG7XQN | Long | 1,140 | 1,160 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 84,034 | 1,00% | 02.06.10 | CIT | EUR/USD | |||
| CG7BMF | Long | 1,140 | 1,160 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 83,333 | 1,00% | 07.04.10 | CIT | EUR/USD | |||
| CG7QUN | Long | 1,140 | 1,160 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 83,333 | 1,00% | 05.05.10 | CIT | EUR/USD | |||
| CG95X4 | Long | 0,850 | 0,860 | 5.926,45 PKT | 5.926,45 PKT | 80,844 | 0,94% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| CG8EXA | Short | 0,920 | 0,940 | 10.850,00 PKT | 10.850,00 PKT | 77,687 | 1,16% | 28.05.10 | CIT | DOW JONES | |||
| CG6WHJ | Short | 0,170 | 0,180 | 1.950,00 PKT | 1.950,00 PKT | 75,044 | 1,04% | 26.03.10 | CIT | NASDAQ 100 | |||
| CG8CGP | Short | 0,170 | 0,180 | 1.950,00 PKT | 1.950,00 PKT | 75,044 | 1,04% | 28.05.10 | CIT | NASDAQ 100 | |||
| CG100M | Short | 0,630 | 0,640 | 6.050,00 PKT | 6.050,00 PKT | 74,780 | 1,13% | 18.06.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG148C | Short | 0,670 | 0,680 | 6.050,00 PKT | 6.050,00 PKT | 73,857 | 1,13% | 17.12.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG2X20 | Short | 0,670 | 0,680 | 6.056,68 PKT | 6.056,68 PKT | 73,857 | 1,24% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| CG153S | Long | 0,920 | 0,930 | 5.925,00 PKT | 5.925,00 PKT | 72,957 | 0,96% | 31.03.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG815B | Long | 0,910 | 0,920 | 5.926,45 PKT | 5.926,45 PKT | 72,957 | 0,94% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| DE000CG1BHP8 | Short | 0,100 | 0,110 | 10.873,30 PKT | 10.873,30 PKT | 72,037 | 1,38% | Open End | CIT | DOW JONES | |||
| CG154D | Long | 0,920 | 0,930 | 5.925,00 PKT | 5.925,00 PKT | 71,219 | 0,96% | 30.06.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG891Y | Long | 0,940 | 0,950 | 5.925,00 PKT | 5.925,00 PKT | 70,382 | 0,96% | 31.03.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG96X0 | Long | 1,020 | 1,030 | 5.901,45 PKT | 5.950,00 PKT | 67,218 | 0,54% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| CG6YLN | Short | 0,120 | 0,130 | 1.175,00 PKT | 1.175,00 PKT | 65,851 | 1,41% | 26.03.10 | CIT | S&P 500 | |||
| DE000CG0NPA0 | Short | 0,200 | 0,210 | 1.959,77 PKT | 1.959,77 PKT | 61,993 | 1,55% | Open End | CIT | NASDAQ 100 | |||
| CG8405 | Short | 0,820 | 0,830 | 6.067,38 PKT | 6.067,38 PKT | 61,675 | 1,42% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| CG7VPA | Short | 0,130 | 0,140 | 1.175,00 PKT | 1.175,00 PKT | 61,147 | 1,41% | 28.05.10 | CIT | S&P 500 | |||
| CG95X3 | Long | 1,110 | 1,120 | 5.901,45 PKT | 5.901,45 PKT | 60,429 | 1,35% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| CG7WYS | Long | 0,090 | 0,130 | 811,49 PKT | 811,49 PKT | 58,496 | 0,91% | Open End | CIT | TecDAX ® | |||
| CG8EWX | Long | 1,440 | 1,460 | 10.550,00 PKT | 10.550,00 PKT | 57,421 | 1,64% | 28.05.10 | CIT | DOW JONES | |||
| CG148D | Short | 0,910 | 0,920 | 6.075,00 PKT | 6.075,00 PKT | 56,976 | 1,55% | 17.12.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG890Y | Long | 1,150 | 1,160 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 56,438 | 1,38% | 31.03.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG815A | Long | 1,160 | 1,170 | 5.901,45 PKT | 5.901,45 PKT | 56,438 | 1,35% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| CG8EXB | Short | 1,310 | 1,330 | 10.900,00 PKT | 10.900,00 PKT | 56,199 | 1,63% | 28.05.10 | CIT | DOW JONES | |||
| CG099L | Short | 0,850 | 0,860 | 6.075,00 PKT | 6.075,00 PKT | 55,911 | 1,55% | 18.06.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG154C | Long | 1,190 | 1,200 | 5.900,00 PKT | 5.900,00 PKT | 55,393 | 1,38% | 30.06.10 | CIT | DAX ® | |||
| CG9X67 | Short | 0,910 | 0,920 | 6.082,56 PKT | 6.082,56 PKT | 55,393 | 1,67% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| CG8CHU | Long | 0,260 | 0,270 | 1.902,01 PKT | 1.902,01 PKT | 54,840 | 1,45% | Open End | CIT | NASDAQ 100 | |||
| CG8EUF | Long | 1,220 | 1,230 | 5.881,44 PKT | 5.950,00 PKT | 54,386 | 0,54% | Open End | CIT | DAX ® | |||
| CG8BRB | Long | 0,610 | 0,620 | 2.850,00 PKT | 2.850,00 PKT | 52,690 | 1,65% | 17.12.10 | CIT | E-STOXX 50 | |||
| CG8DGA | Short | 0,130 | 0,140 | 10.890,70 PKT | 10.890,70 PKT | 52,093 | 0,40% | Open End | CIT | NIKKEI 225 | |||
| CG7XQM | Long | 1,880 | 1,900 | 1,3300 USD | 1,3300 USD | 52,083 | 1,74% | 02.06.10 | CIT | EUR/USD | |||
| CG8DUM | Long | 0,034 | 0,054 | 26,00 EUR | 26,00 EUR | 51,549 | 1,10% | 18.06.10 | CIT | E.ON | |||
| CG7BME | Long | 1,880 | 1,900 | 1,3300 USD | 1,3300 USD | 51,546 | 1,74% | 07.04.10 | CIT | EUR/USD | |||
| CG7QUM | Long | 1,880 | 1,900 | 1,3300 USD | 1,3300 USD | 51,546 | 1,74% | 05.05.10 | CIT | EUR/USD | |||
| CG7TWA | Long | 1,580 | 1,610 | 1.090,00 USD | 1.090,00 USD | 51,367 | 1,40% | 07.04.10 | CIT | GOLD | |||
| CG7XRR | Long | 1,590 | 1,620 | 1.090,00 USD | 1.090,00 USD | 51,367 | 1,40% | 05.05.10 | CIT | GOLD |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












