12.03. 00:21 UhrDAX ® 5.928,63
-0,14%TecDAX ® 836,50
-0,85%DOW JONES 10.611,84
+0,42%NASDAQ 100 1.923,81
+0,34%Service
Aktuelle Umfrage
Sollten Wetten auf Staatsbankrotte mit Hilfe von Credit Default Swaps - CDS - verboten werden?
finanztreff.de online
Alle Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Perf. 1J in %
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -99,00 | 441 | < -93,71 |
| -93,71 | 350 | < -82,33 |
| -82,33 | 340 | < -65,72 |
| -65,72 | 308 | < -30,56 |
| -30,56 | 432 | < 73,91 |
| 73,91 | 279 | < 154,60 |
| 154,60 | 270 | < 247,92 |
| 247,92 | 267 | < 943,48 |
| 943,48 | 3 | <= 969,23 |
Fälligkeit
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Basispreis | Emi | Fälligkeit | Art | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG5NNG | Call | 0,001 | 0,005 | 0,004 | 46,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | BASF | ||
| CG5SAZ | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 6.150,00 PKT | CIT | -- | 15.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG7GWK | Call | 0,100 | 0,120 | 0,020 | 1,4000 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG5SBA | Call | 0,006 | 0,020 | 0,014 | 6.250,00 PKT | CIT | -- | 15.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG3JHS | Call | 0,008 | 0,020 | 0,012 | 6.200,00 PKT | CIT | -- | 15.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG3JHT | Call | 0,005 | 0,020 | 0,015 | 6.300,00 PKT | CIT | -- | 15.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG4CKV | Call | 0,002 | 0,022 | 0,020 | 65,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | RWE | ||
| CG3JHR | Call | 0,032 | 0,052 | 0,020 | 6.100,00 PKT | CIT | -- | 15.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG7GWJ | Call | 0,180 | 0,200 | 0,020 | 1,3900 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG6YSP | Call | 0,050 | 0,070 | 0,020 | 1,4200 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG4EKM | Call | 0,027 | 0,047 | 0,020 | 88,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | ALLIANZ | ||
| CG6YSN | Call | 0,070 | 0,090 | 0,020 | 1,4100 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG5SAY | Call | 0,090 | 0,110 | 0,020 | 6.050,00 PKT | CIT | -- | 15.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG6YXM | Call | 0,028 | 0,058 | 0,030 | 1.150,00 USD | CIT | -- | 17.03.10 | Classic | GOLD | ||
| CG6THU | Call | 0,018 | 0,048 | 0,030 | 180,00 CHF | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | ROCHE HOLD | ||
| CG4CGE | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 120,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | MÜNCH. RÜC | ||
| CG7GWH | Call | 0,330 | 0,350 | 0,020 | 1,3800 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG4BKZ | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 90,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | ALLIANZ | ||
| CG5KKQ | Call | 0,004 | 0,034 | 0,030 | 90,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | AIR LIQUID | ||
| CG3SVG | Call | 0,032 | 0,042 | 0,010 | 3.000,00 PKT | CIT | -- | 17.03.10 | Classic | E-STOXX 50 | ||
| CG3JHQ | Call | 0,180 | 0,200 | 0,020 | 6.000,00 PKT | CIT | -- | 15.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG4GUN | Call | 0,003 | 0,023 | 0,020 | 68,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | SIEMENS | ||
| CG4CMC | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 70,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | SALZGITTER | ||
| CG4GNH | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 66,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | RWE | ||
| CG6YSQ | Call | 0,050 | 0,070 | 0,020 | 1,4300 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG6GJJ | Call | 0,370 | 0,420 | 0,050 | 1,4800 CHF | CIT | -- | 09.06.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CG4XZM | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 88,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | LINDE | ||
| CG7AEB | Call | 0,240 | 0,270 | 0,030 | 1.125,00 USD | CIT | -- | 17.03.10 | Classic | GOLD | ||
| CG6GJK | Call | 0,220 | 0,270 | 0,050 | 1,5000 CHF | CIT | -- | 09.06.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CG5PMC | Call | 0,007 | 0,020 | 0,013 | 3.150,00 PKT | CIT | -- | 17.03.10 | Classic | E-STOXX 50 | ||
| CG6YSR | Call | 0,050 | 0,070 | 0,020 | 1,4400 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG4PLU | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 55,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | FRESENIUS | ||
| CG4FAN | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 54,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | DT. BÖRSE | ||
| CG7GWG | Call | 0,610 | 0,630 | 0,020 | 1,3700 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG5PMA | Call | 0,086 | 0,096 | 0,010 | 2.950,00 PKT | CIT | -- | 17.03.10 | Classic | E-STOXX 50 | ||
| CG6YSS | Call | 0,050 | 0,070 | 0,020 | 1,4500 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG6BLJ | Call | 0,007 | 0,037 | 0,030 | 80,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | L'OREAL | ||
| CG3SVH | Call | 0,008 | 0,020 | 0,012 | 3.100,00 PKT | CIT | -- | 17.03.10 | Classic | E-STOXX 50 | ||
| CG5SBD | Call | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 6.550,00 PKT | CIT | -- | 15.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CG4KZV | Call | 0,002 | 0,022 | 0,020 | 42,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | METRO | ||
| CG6YST | Call | 0,050 | 0,070 | 0,020 | 1,4600 USD | CIT | -- | 24.03.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CG4XPG | Call | 0,021 | 0,041 | 0,020 | 44,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | BASF | ||
| CG5NNF | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 45,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | BASF | ||
| CG4EPY | Call | 0,021 | 0,041 | 0,020 | 52,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | BAYER | ||
| CG4CNG | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 34,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | SAP | ||
| CG5GKK | Call | 0,001 | 0,020 | 0,019 | 45,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | DANONE | ||
| CG4HKV | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 40,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | FMC | ||
| CG4KWB | Call | 0,046 | 0,066 | 0,020 | 86,00 EUR | CIT | -- | 12.03.10 | Classic | LINDE | ||
| CG7AEC | Call | 0,021 | 0,051 | 0,030 | 1.175,00 USD | CIT | -- | 17.03.10 | Classic | GOLD | ||
| CG4ULA | Call | 0,025 | 0,035 | 0,010 | 130,00 USD | CIT | -- | 18.03.10 | Classic | IBM |
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












