17.03. 08:10 UhrDAX ® 5.970,99
+1,14%TecDAX ® 830,12
+0,37%DOW JONES 10.685,98
+0,41%NASDAQ 100 1.932,24
+0,63%Service
Aktuelle Umfrage
Wird Google sich vom chinesischen Markt zurückziehen?
finanztreff.de online
Zertifikate - Suche
Alle - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Perf. 1J in %
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -64,54 | 14 | < 4,19 |
| 4,19 | 14 | < 6,99 |
| 6,99 | 14 | < 16,02 |
| 16,02 | 14 | < 49,30 |
| 49,30 | 14 | < 56,92 |
| 56,92 | 14 | < 64,53 |
| 64,53 | 14 | < 89,15 |
| 89,15 | 14 | < 336,17 |
| 336,17 | 2 | >336,17 |
Fälligkeit
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| 18.03.10 | 38 | < 04.08.10 |
| 04.08.10 | 38 | < 29.10.10 |
| 29.10.10 | 32 | < 01.04.11 |
| 01.04.11 | 18 | < 27.11.11 |
| 27.11.11 | 17 | < 27.06.12 |
| 27.06.12 | 19 | < 02.04.13 |
| 02.04.13 | 17 | < 31.10.14 |
| 31.10.14 | 16 | < Open End |
| Open End | 9 | -- |
Alle Treffer Zertifikate: 204
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | BV | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLB23W | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 336,17% | 1,180 | -- | 17.09.10 | BLB | UNI CREDIT | ||
| BLB23H | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 336,17% | 1,180 | -- | 16.07.10 | BLB | UNI CREDIT | ||
| BLB38K | Express Multi | 36,020 | 0,000 | -- | 197,27% | 1,000 | -- | 16.11.10 | BLB | Aktienbask | ||
| BLB6DX | Express Sonstige | 0,00 | 0,00 | -- | 160,31% | 1,000 | -- | 16.08.11 | BLB | Deutsche B | ||
| BLB23K | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 143,44% | 1,000 | -- | 16.07.10 | BLB | COMMERZBAN | ||
| BLB39C | Bonus Sonstige | 0,00 | 0,00 | -- | 117,66% | 1,000 | -- | 01.10.10 | BLB | DT. BANK | ||
| BLB23E | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 115,46% | 1,000 | -- | 16.07.10 | BLB | DT. BANK | ||
| BLB24S | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 115,36% | 1,000 | -- | 29.10.10 | BLB | DT. BANK | ||
| BLB37J | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 108,35% | 2,000 | -- | 26.11.10 | BLB | BASF | ||
| BLB23G | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 107,97% | 2,000 | -- | 16.07.10 | BLB | BASF | ||
| BLB39U | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 107,81% | 2,000 | -- | 06.08.10 | BLB | BASF | ||
| BLB39Y | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | -- | 107,28% | 2,000 | -- | 23.07.10 | BLB | BASF | ||
| BLB20Y | Express Multi | 48,260 | 49,260 | 1,000 | 95,79% | 1,000 | -- | 04.08.10 | BLB | Aktienbask | ||
| BLB2WJ | Index Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 89,89% | 0,010 | -- | Open End | BLB | TecDAX ® | ||
| BLB23U | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 89,37% | 1,000 | -- | 17.09.10 | BLB | DT. POST | ||
| BLB4EY | Bonus Classic | 52,630 | 0,000 | -- | 89,15% | 1,000 | -- | 12.12.12 | BLB | Indexbaske | ||
| BLB249 | Garantie Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 74,43% | 1,000 | -- | 13.09.10 | BLB | Indexbaske | ||
| BLB11Z | Index Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 73,31% | 0,010 | -- | Open End | BLB | MDAX ® | ||
| BLB6DF | Express Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 72,97% | 1,000 | -- | 29.05.12 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB38T | Express Bonus | 76,100 | 71,020 | -- | 72,72% | 1,000 | -- | 30.05.11 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB6D7 | Express Classic | 104,470 | 0,000 | -- | 72,58% | 1,000 | -- | 19.06.12 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB37F | Index Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 72,46% | 1,000 | -- | Open End | BLB | S-BOX DIMA | ||
| BLB38S | Express Multi | 60,380 | 0,000 | -- | 70,49% | 1,000 | -- | 06.12.10 | BLB | Indexbaske | ||
| BLB20P | sonstiges Zertifikat | 0,00 | 0,00 | -- | 69,52% | 0,000 | -- | 07.05.10 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB38A | sonstiges Zertifikat | 55,900 | 54,090 | -- | 69,06% | 1,000 | -- | 12.10.10 | BLB | Indexbaske | ||
| BLB20V | Express Classic | 74,870 | 0,000 | -- | 67,20% | 1,000 | -- | 21.04.10 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB38N | Express Multi | 59,720 | 0,000 | -- | 66,98% | 1,000 | -- | 26.10.10 | BLB | Indexbaske | ||
| BLB37P | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 65,26% | 0,010 | -- | 28.06.13 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB38H | Express Bonus | 65,040 | 66,040 | 1,000 | 64,91% | 1,000 | -- | 02.09.11 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB24P | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 64,53% | 0,010 | -- | 19.04.13 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB380 | Express Multi | 56,300 | 56,710 | 0,410 | 64,23% | 1,000 | -- | 06.12.10 | BLB | Indexbaske | ||
| BLB20U | Garantie Classic | 57,180 | 53,830 | -- | 63,34% | 1,000 | -- | 14.05.10 | BLB | NIKKEI | ||
| BLB37K | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 63,32% | 1,000 | -- | 26.11.10 | BLB | DAIMLER | ||
| BLB37H | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 62,66% | 1,000 | -- | 26.11.10 | BLB | ALLIANZ | ||
| BLB39V | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 62,60% | 1,000 | -- | 06.08.10 | BLB | ALLIANZ | ||
| BLB21W | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 62,53% | 1,000 | -- | 07.07.10 | BLB | ALLIANZ | ||
| BLB23S | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 61,84% | 1,000 | -- | 17.09.10 | BLB | ADIDAS | ||
| BLB23R | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 61,31% | 1,000 | -- | 17.09.10 | BLB | ALLIANZ | ||
| BLB247 | Express Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 60,70% | 1,000 | -- | 27.09.12 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB13S | Basket Zertifikat | 149,450 | 151,450 | 2,000 | 60,51% | 1,000 | -- | 06.05.11 | BLB | Aktienbask | ||
| BLB5LD | Bonus Cap | 0,00 | 0,00 | -- | 60,12% | 1,000 | -- | 06.08.10 | BLB | SIEMENS | ||
| BLB39X | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 59,12% | 1,000 | -- | 06.08.10 | BLB | SIEMENS | ||
| BLB20S | Express Easy | 0,000 | 21,040 | 21,040 | 58,30% | 1,000 | -- | 28.04.11 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB244 | Express Multi | 56,480 | 54,300 | -- | 56,92% | 1,000 | -- | 06.09.10 | BLB | Indexbaske | ||
| BLB23D | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 56,71% | 0,010 | -- | 16.07.10 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB24Q | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 56,66% | 0,010 | -- | 29.10.10 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB37G | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 56,45% | 0,010 | -- | 26.11.10 | BLB | E-STOXX 50 | ||
| BLB37Z | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 56,02% | 3,000 | -- | 25.06.10 | BLB | E.ON | ||
| BLB23C | sonstiges Zertifikat | 0,00 | 0,00 | -- | 55,22% | 0,100 | -- | Open End | BLB | Value-Nach | ||
| BLB37X | Bonus Classic | 0,00 | 0,00 | -- | 54,55% | 0,010 | -- | 25.06.10 | BLB | E-STOXX 50 |
Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












