18.03. 19:50 UhrDAX ® 6.012,31
-0,20%TecDAX ® 823,90
-0,87%DOW JONES 10.775,92
+0,39%NASDAQ 100 1.943,16
+0,36%Service
Aktuelle Umfrage
Der Wehrdienst wird im Oktober von neun auf sechs Monate verkürzt werden, die Grundausbildung von drei auf zwei Monate. Ist die allgemeine Wehrpflicht noch zeitgemäß?
finanztreff.de online
Zertifikate - Suche
Alle - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Perf. 1J in %
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -81,62 | 222 | < 11,39 |
| 11,39 | 239 | < 19,83 |
| 19,83 | 241 | < 28,10 |
| 28,10 | 233 | < 36,24 |
| 36,24 | 235 | < 43,95 |
| 43,95 | 270 | < 50,05 |
| 50,05 | 267 | < 62,82 |
| 62,82 | 211 | < 308,14 |
| 308,14 | 5 | <= 543,48 |
Fälligkeit
Alle Treffer Zertifikate: 22597
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J | BV | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN2JU3 | Discount Classic | 2,96 | 2,98 | 0,02 | 543,48% | 1,122 | RK | 18.06.10 | BNP | INFINEON | ||
| BN2JU2 | Discount Classic | 2,47 | 2,49 | 0,02 | 448,89% | 1,122 | RK | 18.06.10 | BNP | INFINEON | ||
| BN1WWJ | Bonus Sonstige | 0,00 | 0,00 | -- | 428,54% | 0,000 | -- | 17.06.11 | BNP | CONTINENTA | ||
| BN2JU1 | Discount Classic | 1,98 | 2,00 | 0,02 | 350,00% | 1,122 | RK | 18.06.10 | BNP | INFINEON | ||
| BN00RP | Express Multi | 10,25 | 11,25 | 1,00 | 308,14% | 1,000 | -- | 16.12.13 | BNP | Commerzban | ||
| BN2J0D | Discount Classic | 32,72 | 32,82 | 0,10 | 223,02% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | SCHWEIZ.RU | ||
| BN2CQ7 | Discount Classic | 2,94 | 2,99 | 0,05 | 206,25% | 1,000 | -- | 17.12.10 | BNP | PROSIEBEN | ||
| BN4S2Y | Express Classic | 44,19 | 45,19 | 1,00 | 200,13% | 1,031 | RK | 30.06.11 | BNP | CONTINENTA | ||
| BN2J0C | Discount Classic | 27,48 | 27,58 | 0,10 | 177,91% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | SCHWEIZ.RU | ||
| BN1WCN | Bonus Classic | 9,50 | 9,55 | 0,05 | 176,59% | 1,302 | RK | 18.06.10 | BNP | ING GROEP | ||
| BN2CSA | Discount Classic | 26,80 | 26,90 | 0,10 | 176,38% | 1,000 | RK | 17.12.10 | BNP | SCHWEIZ.RU | ||
| BN4S3K | Express Classic | 57,69 | 58,69 | 1,00 | 170,79% | 5,882 | RK | 30.06.11 | BNP | TUI | ||
| BN2CNS | Discount Classic | 46,25 | 46,35 | 0,10 | 153,79% | 1,084 | RK | 17.12.10 | BNP | HEID. CEME | ||
| BN2CNT | Discount Classic | 46,70 | 46,80 | 0,10 | 153,48% | 1,084 | RK | 17.12.10 | BNP | HEID. CEME | ||
| BN2JUS | Discount Classic | 45,56 | 45,66 | 0,10 | 152,91% | 1,084 | RK | 18.06.10 | BNP | HEID. CEME | ||
| BN7U99 | Express Multi | 45,36 | 46,36 | 1,00 | 151,24% | 1,000 | -- | 29.11.10 | BNP | Aktienbask | ||
| BN2CNR | Discount Classic | 44,09 | 44,19 | 0,10 | 148,39% | 1,084 | RK | 17.12.10 | BNP | HEID. CEME | ||
| BN2L3R | Bonus Cap | 44,07 | 44,17 | 0,10 | 147,53% | 1,084 | RK | 18.06.10 | BNP | HEID. CEME | ||
| BN2JUR | Discount Classic | 43,18 | 43,28 | 0,10 | 144,82% | 1,084 | RK | 18.06.10 | BNP | HEID. CEME | ||
| BN2J0V | Discount Classic | 8,11 | 8,14 | 0,03 | 143,47% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | TUI | ||
| BN2JU7 | Discount Classic | 7,70 | 7,74 | 0,04 | 141,69% | 1,302 | RK | 18.06.10 | BNP | ING GROEP | ||
| BN2J0U | Discount Classic | 7,86 | 7,89 | 0,03 | 140,43% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | TUI | ||
| BN1SK4 | Express Classic | 93,57 | 94,57 | 1,00 | 137,29% | 1,000 | -- | 20.04.12 | BNP | MAN | ||
| BN27HH | Bonus Classic | 34,86 | 34,91 | 0,05 | 136,48% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | RENAULT | ||
| BN2J0T | Discount Classic | 7,41 | 7,44 | 0,03 | 131,76% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | TUI | ||
| BN0SRL | Express Multi | 48,33 | 0,00 | -- | 130,81% | 1,000 | -- | 03.06.10 | BNP | Aktienbask | ||
| BN2JUQ | Discount Classic | 39,38 | 39,48 | 0,10 | 129,20% | 1,084 | RK | 18.06.10 | BNP | HEID. CEME | ||
| BN2JRW | Discount Classic | 6,13 | 6,16 | 0,03 | 129,15% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | COMMERZBAN | ||
| BN2JRX | Discount Classic | 6,18 | 6,21 | 0,03 | 127,74% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | COMMERZBAN | ||
| BN2JRY | Discount Classic | 6,21 | 6,24 | 0,03 | 127,17% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | COMMERZBAN | ||
| BN2A61 | Discount Classic | 6,10 | 6,13 | 0,03 | 126,84% | 1,000 | RK | 17.12.10 | BNP | COMMERZBAN | ||
| BN2B9G | Discount Classic | 5,97 | 6,00 | 0,03 | 126,79% | 1,000 | RK | 17.12.10 | BNP | COMMERZBAN | ||
| BN2B9H | Discount Classic | 6,05 | 6,08 | 0,03 | 126,77% | 1,000 | RK | 17.12.10 | BNP | COMMERZBAN | ||
| BN2JRV | Discount Classic | 5,97 | 6,00 | 0,03 | 126,22% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | COMMERZBAN | ||
| BN2A60 | Discount Classic | 5,73 | 5,76 | 0,03 | 123,64% | 1,000 | RK | 17.12.10 | BNP | COMMERZBAN | ||
| BN2JU6 | Discount Classic | 6,85 | 6,89 | 0,04 | 122,40% | 1,302 | RK | 18.06.10 | BNP | ING GROEP | ||
| BN2CGG | Discount Classic | 23,54 | 23,59 | 0,05 | 122,01% | 1,000 | RK | 17.12.10 | BNP | STADA | ||
| BN4S2X | Express Classic | 23,99 | 24,99 | 1,00 | 121,68% | 3,333 | RK | 30.06.11 | BNP | COMMERZBAN | ||
| BN2J0B | Discount Classic | 20,74 | 20,84 | 0,10 | 120,17% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | SCHWEIZ.RU | ||
| BN4S20 | Express Classic | 66,00 | 67,00 | 1,00 | 120,13% | 1,000 | RK | 30.06.11 | BNP | DT. BANK | ||
| BN1W3L | Index Classic | 108,84 | 109,95 | 1,11 | 119,98% | 1,000 | -- | Open End | BNP | S-BOX BNP | ||
| BN2CQ6 | Discount Classic | 1,90 | 2,00 | 0,10 | 118,39% | 1,000 | -- | 17.12.10 | BNP | PROSIEBEN | ||
| BN2CMA | Discount Classic | 2,99 | 3,01 | 0,02 | 117,39% | 1,000 | RK | 17.12.10 | BNP | CITIGROUP | ||
| BN2J0S | Discount Classic | 6,73 | 6,76 | 0,03 | 117,15% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | TUI | ||
| BN2JRU | Discount Classic | 5,57 | 5,60 | 0,03 | 115,00% | 1,000 | RK | 18.06.10 | BNP | COMMERZBAN | ||
| BN2CRC | Discount Classic | 27,55 | 27,60 | 0,05 | 113,05% | 1,000 | RK | 17.12.10 | BNP | RENAULT | ||
| BN4S3D | Express Classic | 101,33 | 102,33 | 1,00 | 112,51% | 1,000 | RK | 30.06.11 | BNP | METRO | ||
| BN2HK9 | Bonus Classic | 55,45 | 55,53 | 0,08 | 111,18% | 1,000 | RK | 24.06.10 | BNP | HOCHTIEF | ||
| BN2HMA | Bonus Classic | 24,02 | 24,07 | 0,05 | 110,87% | 1,000 | RK | 24.06.10 | BNP | PHILIPS | ||
| BN1SV4 | Express Classic | 91,69 | 92,69 | 1,00 | 109,59% | 1,885 | -- | 16.05.11 | BNP | DAIMLER |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












