19.03. 17:47 UhrDAX ® 5.978,22
-0,57%TecDAX ® 818,40
-0,67%DOW JONES 10.724,98
-0,50%NASDAQ 100 1.930,83
-0,67%Service
Aktuelle Umfrage
Braucht die EU einen europäischen Währungsfonds?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN5C2U | Long | 0,001 | 99,990 | 1,3500 USD | 1,3500 USD | ! | 181,818 | 0,12% | 01.06.10 | BNP | EUR/USD | ||
| BN5CXR | Long | 0,620 | 0,640 | 1,3465 USD | 1,3465 USD | 166,667 | 0,38% | Open End | BNP | EUR/USD | |||
| BN5CWY | Long | 0,720 | 0,740 | 1,3450 USD | 1,3450 USD | 147,059 | 0,49% | 01.06.10 | BNP | EUR/USD | |||
| BN4LG7 | Short | 0,790 | 0,810 | 6.043,27 PKT | 6.043,27 PKT | 146,361 | 0,71% | Open End | BNP | DAX ® | |||
| BN5J59 | Long | 0,001 | 99,990 | 5.990,48 PKT | 5.990,48 PKT | ! | 139,554 | 0,17% | Open End | BNP | DAX ® | ||
| BN49SM | Short | 0,820 | 0,840 | 6.050,00 PKT | 6.050,00 PKT | 133,352 | 0,82% | 31.03.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5CXV | Long | 1,460 | 1,480 | 0,8913 GBP | 0,8913 GBP | 114,954 | 0,79% | Open End | BNP | EUR/GBP | |||
| BN5C2L | Short | 0,860 | 0,880 | 6.050,00 PKT | 6.050,00 PKT | 109,106 | 0,82% | 30.06.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5CXN | Short | 0,850 | 0,870 | 6.050,00 PKT | 6.050,00 PKT | 109,106 | 0,82% | 28.04.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN4958 | Short | 0,810 | 0,830 | 91,1502 JPY | 91,1502 JPY | 107,231 | 0,61% | Open End | BNP | USD/JPY | |||
| BN4MQ3 | Short | 0,900 | 0,920 | 6.060,00 PKT | 6.060,00 PKT | 107,158 | 0,99% | 31.03.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5JL2 | Short | 0,840 | 0,860 | 6.050,00 PKT | 6.050,00 PKT | 107,158 | 0,82% | 16.04.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5J6F | Long | 1,000 | 1,020 | 1,4261 CHF | 1,4261 CHF | 95,234 | 0,67% | Open End | BNP | EUR/CHF | |||
| BN5JL9 | Short | 0,940 | 0,960 | 6.060,00 PKT | 6.060,00 PKT | 90,922 | 0,99% | 28.04.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5J6P | Short | 0,420 | 0,440 | 0,9029 GBP | 0,9029 GBP | 88,504 | 0,50% | Open End | BNP | EUR/GBP | |||
| BN4LG8 | Short | 1,040 | 1,060 | 6.068,18 PKT | 6.068,18 PKT | 88,247 | 1,12% | Open End | BNP | DAX ® | |||
| BN4D67 | Long | 1,100 | 1,120 | 1,3400 USD | 1,3400 USD | 87,719 | 0,86% | 01.06.10 | BNP | EUR/USD | |||
| BN5J58 | Long | 0,001 | 99,990 | 5.965,48 PKT | 5.965,48 PKT | ! | 86,968 | 0,59% | Open End | BNP | DAX ® | ||
| BN4MPB | Short | 1,080 | 1,100 | 6.080,00 PKT | 6.080,00 PKT | 82,203 | 1,32% | 31.03.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN3H3E | Long | 1,160 | 1,180 | 1,3417 USD | 1,3417 USD | 81,301 | 0,73% | Open End | BNP | EUR/USD | |||
| BN5J46 | Long | 0,001 | 99,990 | 5.960,00 PKT | 5.960,00 PKT | ! | 81,092 | 0,68% | 16.04.10 | BNP | DAX ® | ||
| BN5J4R | Long | 0,001 | 99,990 | 5.960,00 PKT | 5.960,00 PKT | ! | 80,011 | 0,68% | 28.04.10 | BNP | DAX ® | ||
| BN5J6N | Short | 1,280 | 1,300 | 1,4508 CHF | 1,4508 CHF | 78,736 | 1,05% | Open End | BNP | EUR/CHF | |||
| BN5JQR | Short | 2,360 | 2,380 | 1.135,00 USD | 1.135,00 USD | 78,366 | 1,09% | 30.06.10 | BNP | GOLD | |||
| BN5C7U | Long | 0,910 | 0,930 | 121,4680 JPY | 121,4680 JPY | 75,748 | 0,79% | Open End | BNP | EUR/JPY | |||
| BN5C34 | Short | 1,130 | 1,150 | 6.080,00 PKT | 6.080,00 PKT | 72,299 | 1,32% | 28.04.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5J4X | Short | 1,120 | 1,140 | 6.080,00 PKT | 6.080,00 PKT | 72,299 | 1,32% | 16.04.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5CGV | Long | 1,980 | 2,000 | 0,8866 GBP | 0,8866 GBP | 71,950 | 1,31% | Open End | BNP | EUR/GBP | |||
| BN5J4H | Long | 0,520 | 0,540 | 5.950,00 PKT | 5.950,00 PKT | 71,438 | 0,85% | 16.04.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5J6R | Short | 0,860 | 1,010 | 264,8210 HUF | 264,8210 HUF | 71,387 | 0,46% | Open End | BNP | EUR/HUF | |||
| BN4B98 | Long | 1,330 | 1,350 | 1,4213 CHF | 1,4213 CHF | 70,919 | 1,01% | Open End | BNP | EUR/CHF | |||
| BN5A4N | Short | 1,320 | 1,340 | 6.100,00 PKT | 6.100,00 PKT | 70,598 | 1,65% | 28.04.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5JMB | Short | 1,150 | 1,170 | 6.080,00 PKT | 6.080,00 PKT | 69,777 | 1,32% | 30.06.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN4959 | Short | 1,220 | 1,240 | 91,6485 JPY | 91,6485 JPY | 67,263 | 1,16% | Open End | BNP | USD/JPY | |||
| BN5CZH | Long | 1,520 | 1,540 | 1,3324 USD | 1,3457 USD | 67,114 | 0,44% | Open End | BNP | EUR/USD | |||
| BN5C7T | Long | 0,900 | 0,920 | 89,5541 JPY | 89,5541 JPY | 66,062 | 1,15% | Open End | BNP | USD/JPY | |||
| BN4BAM | Short | 1,260 | 1,280 | 6.100,00 PKT | 6.100,00 PKT | 65,943 | 1,65% | 31.03.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN46XW | Long | 1,480 | 1,500 | 1,3350 USD | 1,3350 USD | 65,790 | 1,23% | 01.06.10 | BNP | EUR/USD | |||
| BN5J6H | Long | 1,770 | 1,920 | 260,5570 HUF | 260,5570 HUF | 65,321 | 1,15% | Open End | BNP | EUR/HUF | |||
| BN4LBN | Short | 1,290 | 1,310 | 6.092,74 PKT | 6.092,74 PKT | 65,226 | 1,53% | Open End | BNP | DAX ® | |||
| BN5J45 | Long | 0,620 | 0,640 | 5.940,00 PKT | 5.940,00 PKT | 64,525 | 1,01% | 16.04.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5J4Q | Long | 0,630 | 0,650 | 5.940,00 PKT | 5.940,00 PKT | 63,839 | 1,01% | 28.04.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5J3W | Long | 0,600 | 0,620 | 5.940,96 PKT | 5.940,96 PKT | 63,839 | 1,00% | Open End | BNP | DAX ® | |||
| BN5C4T | Short | 2,650 | 2,670 | 1.137,69 USD | 1.137,69 USD | 62,931 | 1,33% | Open End | BNP | GOLD | |||
| BN3H3D | Long | 1,540 | 1,560 | 1,3366 USD | 1,3366 USD | 62,500 | 1,11% | Open End | BNP | EUR/USD | |||
| BN5C0B | Short | 1,310 | 1,330 | 92,0078 JPY | 91,0877 JPY | 61,148 | 0,54% | Open End | BNP | USD/JPY | |||
| BN4A4D | Short | 1,340 | 1,360 | 6.100,00 PKT | 6.100,00 PKT | 60,614 | 1,65% | 30.06.10 | BNP | DAX ® | |||
| BN5JPC | Long | 1,540 | 1,560 | 120,4530 JPY | 121,6570 JPY | 60,598 | 0,64% | Open End | BNP | EUR/JPY | |||
| BN5CZS | Long | 2,240 | 2,260 | 0,8812 GBP | 0,8900 GBP | 60,247 | 0,94% | Open End | BNP | EUR/GBP | |||
| BN5JWL | Short | 1,690 | 1,710 | 1,4567 CHF | 1,4567 CHF | 59,521 | 1,46% | Open End | BNP | EUR/CHF |
! Dieses Produkt wurde ausgestoppt
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart: Euwax
DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!·Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












