18.03. 01:54 UhrDAX ® 6.024,28
+0,89%TecDAX ® 831,17
+0,13%DOW JONES 10.733,67
+0,45%NASDAQ 100 1.936,22
+0,21%Service
Aktuelle Umfrage
Der Wehrdienst wird im Oktober von neun auf sechs Monate verkürzt werden, die Grundausbildung von drei auf zwei Monate. Ist die allgemeine Wehrpflicht noch zeitgemäß?
finanztreff.de online
Knock-Outs - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
| WKN | Typ | Bid | Ask | Basispreis | SL | Hebel | Diff. SL | Fälligkeit | Emi | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM3FP6 | Long | 0,950 | 1,030 | 0,90 USD | 0,93 USD | 757,597 | 99,13% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM9KVB | Long | 0,990 | 1,040 | 0,83 USD | 0,85 USD | 678,733 | 99,11% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| CM3MF7 | Long | 0,220 | 0,250 | 1,0500 CHF | 1,0500 CHF | 660,995 | 0,28% | 15.06.10 | COB | USD/CHF | |||
| CM9KVM | Long | 1,220 | 1,300 | 0,86 USD | 0,89 USD | 599,030 | 99,16% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM9KVA | Long | 1,270 | 1,320 | 0,79 USD | 0,81 USD | 533,660 | 99,16% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| CM9KVL | Long | 1,570 | 1,650 | 0,82 USD | 0,84 USD | 471,188 | 99,21% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM9KUZ | Long | 1,550 | 1,600 | 0,75 USD | 0,77 USD | 436,934 | 99,20% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| CM3G8P | Long | 0,210 | 0,240 | 1,4454 CHF | 1,4454 CHF | 434,759 | 0,19% | Open End | COB | EUR/CHF | |||
| CM394L | Long | 0,220 | 0,250 | 1,4450 CHF | 1,4450 CHF | 416,644 | 0,22% | 20.04.10 | COB | EUR/CHF | |||
| CM2T5H | Short | 0,230 | 0,270 | 123,42 EUR | 123,42 EUR | 410,600 | 0,21% | Open End | COB | EURO-BUND- | |||
| CM3FL3 | Short | 0,260 | 0,280 | 117,18 EUR | 117,18 EUR | 403,207 | 0,22% | Open End | COB | EURO-BOBL- | |||
| CM9KVK | Long | 1,930 | 2,010 | 0,77 USD | 0,79 USD | 386,374 | 99,26% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM35MF | Short | 0,250 | 0,290 | 108,91 EUR | 108,91 EUR | 374,690 | 0,23% | Open End | COB | EURO-SCHAT | |||
| CM319S | Long | 1,850 | 1,900 | 0,71 USD | 0,73 USD | 367,945 | 99,24% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| CM34P0 | Long | 2,240 | 2,320 | 0,72 USD | 0,75 USD | 335,978 | 99,30% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CZ27NQ | Long | 0,200 | 0,300 | 25,3360 CZK | 25,3360 CZK | 333,350 | 0,16% | Open End | COB | EUR/CZK | |||
| CM3P3D | Short | 0,000 | 0,000 | 0,9100 GBP | 0,9100 GBP | 322,487 | 1,43% | Open End | COB | EUR/GBP | |||
| CM319R | Long | 2,130 | 2,180 | 0,67 USD | 0,69 USD | 322,164 | 99,28% | Open End | COB | LEBENDRIND | |||
| CM2WJ2 | Short | 0,190 | 0,250 | 0,9272 USD | 0,9272 USD | 319,694 | 0,42% | Open End | COB | AUSTRALIAN | |||
| CM3JK1 | Long | 0,220 | 0,250 | 1,0500 CHF | 1,0500 CHF | 316,128 | 0,28% | 18.05.10 | COB | USD/CHF | |||
| CM3L7U | Long | 0,290 | 0,320 | 0,8950 GBP | 0,8950 GBP | 302,943 | 0,25% | 20.04.10 | COB | EUR/GBP | |||
| CM3FP5 | Long | 2,620 | 2,700 | 0,67 USD | 0,69 USD | 287,267 | 99,35% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM3FP4 | Long | 2,970 | 3,050 | 0,62 USD | 0,64 USD | 254,194 | 99,40% | Open End | COB | Cattle Fee | |||
| CM3NS0 | Short | 0,008 | 0,033 | 82,00 USD | 82,00 USD | 237,903 | 0,24% | 10.06.10 | COB | ÖL (BRENT) | |||
| CM3N3K | Short | 0,000 | 0,000 | 10.750,00 PKT | 10.750,00 PKT | 229,405 | 0,21% | 15.09.10 | COB | DOW JONES | |||
| CM3G5C | Short | 0,000 | 0,000 | 10.750,00 PKT | 10.750,00 PKT | 222,850 | 0,21% | 16.06.10 | COB | DOW JONES | |||
| CM3FL4 | Short | 0,510 | 0,530 | 117,43 EUR | 117,43 EUR | 216,537 | 0,43% | Open End | COB | EURO-BOBL- | |||
| CM3G5D | Short | 0,440 | 0,520 | 10.775,00 PKT | 10.775,00 PKT | 205,257 | 0,44% | 16.06.10 | COB | DOW JONES | |||
| CM35MG | Short | 0,510 | 0,530 | 109,15 EUR | 109,15 EUR | 205,019 | 0,46% | Open End | COB | EURO-SCHAT | |||
| CM3P6N | Short | 0,580 | 0,600 | 123,74 EUR | 123,74 EUR | 195,524 | 0,46% | Open End | COB | EURO-BUND- | |||
| CM3ET4 | Long | 0,390 | 0,420 | 1,0477 CHF | 1,0477 CHF | 186,434 | 0,50% | Open End | COB | USD/CHF | |||
| CM3P8A | Short | 0,510 | 0,540 | 1,4549 CHF | 1,4549 CHF | 181,808 | 0,47% | Open End | COB | EUR/CHF | |||
| CM3G8N | Long | 0,540 | 0,570 | 1,4404 CHF | 1,4404 CHF | 178,562 | 0,54% | Open End | COB | EUR/CHF | |||
| CM3N3L | Short | 0,500 | 0,580 | 10.775,00 PKT | 10.775,00 PKT | 177,267 | 0,44% | 15.09.10 | COB | DOW JONES | |||
| CM3EU1 | Long | 0,550 | 0,580 | 1,4400 CHF | 1,4400 CHF | 175,429 | 0,56% | 15.06.10 | COB | EUR/CHF | |||
| CM1NU2 | Long | 0,560 | 0,590 | 1,4400 CHF | 1,4400 CHF | 172,404 | 0,56% | 18.05.10 | COB | EUR/CHF | |||
| CM3GV1 | Short | 0,350 | 0,370 | 6.038,40 PKT | 6.038,40 PKT | 167,341 | 0,24% | Open End | COB | DAX ® | |||
| CB55R3 | Long | 0,550 | 0,670 | 259,8400 HUF | 259,8400 HUF | 158,723 | 0,50% | Open End | COB | EUR/HUF | |||
| CM3G5E | Short | 0,680 | 0,760 | 10.800,00 PKT | 10.800,00 PKT | 149,995 | 0,68% | 16.06.10 | COB | DOW JONES | |||
| CM3E22 | Short | 0,720 | 0,740 | 109,36 EUR | 109,36 EUR | 148,849 | 0,65% | Open End | COB | EURO-SCHAT | |||
| CM3FL5 | Short | 0,760 | 0,780 | 117,68 EUR | 117,68 EUR | 148,013 | 0,65% | Open End | COB | EURO-BOBL- | |||
| CM2T5J | Short | 0,790 | 0,810 | 123,99 EUR | 123,99 EUR | 146,643 | 0,66% | Open End | COB | EURO-BUND- | |||
| CM3L9C | Short | 0,780 | 0,810 | 1,5434 USD | 1,5434 USD | 137,608 | 0,68% | Open End | COB | USD/GBP | |||
| CM3AE6 | Short | 0,440 | 0,460 | 6.050,00 PKT | 6.050,00 PKT | 136,915 | 0,43% | 16.06.10 | COB | DAX ® | |||
| CM3L0K | Short | 0,790 | 0,820 | 1,5429 USD | 1,5429 USD | 135,930 | 0,65% | Open End | COB | USD/GBP | |||
| CM3F9X | Short | 0,730 | 0,760 | 1,3850 USD | 1,3850 USD | 135,130 | 0,71% | 20.04.10 | COB | EUR/USD | |||
| CM3NZ2 | Long | 0,930 | 0,950 | 122,27 EUR | 122,27 EUR | 133,891 | 0,75% | Open End | COB | EURO-BUND- | |||
| CM3N71 | Short | 0,480 | 0,500 | 6.050,00 PKT | 6.050,00 PKT | 128,176 | 0,43% | 15.09.10 | COB | DAX ® | |||
| CB17FD | Short | 0,910 | 0,930 | 124,11 EUR | 124,11 EUR | 125,694 | 0,76% | Open End | COB | EURO-BUND- | |||
| CM3FE3 | Short | 0,800 | 0,830 | 1,3863 USD | 1,3863 USD | 123,452 | 0,80% | Open End | COB | EUR/USD |
Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·+88% GEWINN mit EUR/USD?!
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












