14.03. 15:54 UhrDAX ® 5.945,11
+0,28%TecDAX ® 833,89
-0,31%DOW JONES 10.624,69
+0,12%NASDAQ 100 1.924,43
+0,03%Service
Aktuelle Umfrage
Sollten Wetten auf Staatsbankrotte mit Hilfe von Credit Default Swaps - CDS - verboten werden?
finanztreff.de online
Alle Optionsscheine - Suche
ein-/ausblendenWeitere Eingrenzungen - Alternativen 
Perf. 1J in %
| von | Anzahl | bis |
|---|---|---|
| -99,00 | 537 | < -88,33 |
| -88,33 | 428 | < -68,75 |
| -68,75 | 417 | < -42,29 |
| -42,29 | 684 | < 35,64 |
| 35,64 | 434 | < 111,39 |
| 111,39 | 380 | < 160,34 |
| 160,34 | 385 | < 262,94 |
| 262,94 | 375 | < 890,91 |
| 890,91 | 4 | <= 1.000,00 |
Fälligkeit
| WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Basispreis | Emi | Fälligkeit | Art | Basiswert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM3AFE | Call | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 6.400,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CM3AFB | Call | 0,033 | 0,043 | 0,010 | 6.100,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CM0H19 | Call | 0,086 | 0,096 | 0,010 | 6.050,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CM0LR7 | Call | 0,001 | 0,000 | -- | 160,00 EUR | COB | -- | 16.06.10 | Classic | VOLKSWAGEN | ||
| CM3AFD | Call | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 6.300,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CM0H1A | Call | 0,011 | 0,021 | 0,010 | 6.150,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CM3AFA | Call | 0,200 | 0,210 | 0,010 | 6.000,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CM7JVQ | Call | 0,004 | 0,024 | 0,020 | 3.000,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | E-STOXX 50 | ||
| CM3AFH | Call | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 6.700,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CM186C | Call | 0,070 | 0,150 | 0,080 | 6.900,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | SMI® PR | ||
| CM7JVP | Call | 0,051 | 0,071 | 0,020 | 2.950,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | E-STOXX 50 | ||
| CM7XFQ | Call | 0,001 | 0,021 | 0,020 | 3.050,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | E-STOXX 50 | ||
| CM186B | Call | 0,410 | 0,490 | 0,080 | 6.800,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | SMI® PR | ||
| CM3AFL | Call | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 7.000,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CB80NL | Call | 0,340 | 0,390 | 0,050 | 1,4750 CHF | COB | -- | 01.06.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CM3C5U | Call | 0,420 | 0,470 | 0,050 | 1,4700 CHF | COB | -- | 01.06.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CM3C5V | Call | 0,210 | 0,260 | 0,050 | 1,4900 CHF | COB | -- | 01.06.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CM186D | Call | 0,001 | 0,081 | 0,080 | 7.000,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | SMI® PR | ||
| CM0H1D | Call | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 6.450,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CM18FL | Call | 0,110 | 0,140 | 0,030 | 1,4300 USD | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CM0P39 | Call | 0,001 | 0,100 | 0,099 | 8.250,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | MDAX ® | ||
| CM3C5W | Call | 0,130 | 0,180 | 0,050 | 1,5100 CHF | COB | -- | 01.06.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CM8SQN | Call | 0,032 | 0,042 | 0,010 | 18,00 EUR | COB | -- | 17.03.10 | Classic | ENI | ||
| CB80NM | Call | 0,170 | 0,220 | 0,050 | 1,5000 CHF | COB | -- | 01.06.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CM0H18 | Call | 0,400 | 0,410 | 0,010 | 5.950,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CM18FK | Call | 0,170 | 0,200 | 0,030 | 1,4200 USD | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CM3C5T | Call | 0,660 | 0,710 | 0,050 | 1,4600 CHF | COB | -- | 01.06.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CM18FM | Call | 0,080 | 0,110 | 0,030 | 1,4400 USD | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CM3JFR | Call | 0,052 | 0,072 | 0,020 | 18,00 EUR | COB | -- | 17.03.10 | Classic | FR. TELECO | ||
| CM18FJ | Call | 0,250 | 0,280 | 0,030 | 1,4100 USD | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CM3C5X | Call | 0,110 | 0,160 | 0,050 | 1,5200 CHF | COB | -- | 01.06.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CM3MEZ | Call | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 34,00 EUR | COB | -- | 17.03.10 | Classic | SAP | ||
| CM18FN | Call | 0,070 | 0,100 | 0,030 | 1,4500 USD | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CB80NN | Call | 0,100 | 0,150 | 0,050 | 1,5250 CHF | COB | -- | 01.06.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CM8PXT | Call | 0,350 | 0,450 | 0,100 | 8.000,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | MDAX ® | ||
| CM3LWN | Call | 0,027 | 0,057 | 0,030 | 118,00 EUR | COB | -- | 17.03.10 | Classic | MÜNCH. RÜC | ||
| CM7JVN | Call | 0,210 | 0,230 | 0,020 | 2.900,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | E-STOXX 50 | ||
| CM9FSG | Call | 0,001 | 0,041 | 0,040 | 130,00 USD | COB | -- | 17.03.10 | Classic | IBM | ||
| CM18FH | Call | 0,390 | 0,420 | 0,030 | 1,4000 USD | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CM3C6R | Call | 0,270 | 0,320 | 0,050 | 0,9300 GBP | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/GBP | ||
| CM18FP | Call | 0,060 | 0,090 | 0,030 | 1,4600 USD | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CM0H1G | Call | 0,001 | 0,011 | 0,010 | 6.750,00 PKT | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DAX ® | ||
| CM18GU | Call | 0,170 | 0,220 | 0,050 | 0,9400 GBP | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/GBP | ||
| CM18FQ | Call | 0,050 | 0,080 | 0,030 | 1,4700 USD | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/USD | ||
| CM3JQF | Call | 0,016 | 0,036 | 0,020 | 10,00 EUR | COB | -- | 17.03.10 | Classic | AHOLD N.V. | ||
| CB42H8 | Call | 0,510 | 0,560 | 0,050 | 1,4800 CHF | COB | -- | 06.09.10 | Classic | EUR/CHF | ||
| CM9XLA | Call | 0,000 | 0,000 | -- | 45,00 EUR | COB | -- | 17.03.10 | Classic | DANONE | ||
| CM8WSK | Call | 0,005 | 0,025 | 0,020 | 45,00 EUR | COB | -- | 17.03.10 | Classic | BEIERSDORF | ||
| CM18GT | Call | 0,460 | 0,510 | 0,050 | 0,9200 GBP | COB | -- | 07.04.10 | Classic | EUR/GBP | ||
| CM3C68 | Call | 0,420 | 0,470 | 0,050 | 1,4900 CHF | COB | -- | 06.09.10 | Classic | EUR/CHF |
Die AKTIEN-ALTERNATIVE!?·Unser MUSTERDEPOT 2009 auf ALLZEITHOCH?!·DAX Trading-Chance mit 450% Gewinnpotenzial!
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
+88% GEWINN mit EUR/USD?!·Ab 09.03. Seminare für Privatanleger·Top-KnockOuts auf ThyssenKrupp
- Verzögerungszeiten:
- Kurs, Bid/Ask realtime
- Kurs verzögert, Bid/Ask realtime
- +15 Min.
- +20 Min. etc.
- Schlusskurs oder Spotkurs
- Hilfe
- Lexika:Börsenlexikon
- Fondslexikon
- Wissenstests:Aktien
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine
- Knock Outs
© 2009 vwd NetSolutions GmbH
Impressum Nutzungshinweise Kontakt Verzögerungszeiten Sitemap Inhaltelizenzierung Mediadaten Presse Jobs Referenzen












